Gasolina 95: preço na província de Vila Real
Os postos de combustível mais baratos na província de Vila Real (Portugal) para abastecer com gasolina 95, ordenados por preço por litro.
- Mais barato
- 1,939 €
- Preço médio
- 2,099 €
- Mais caro
- 2,369 €
- Postos
- 90
Evolução nos últimos 30 dias
- O preço médio desceu 0,064 € em 7 dias.
- Abastecer 50 litros no posto mais barato em vez de ao preço médio poupa 7,97 €.
- Média mais baixa: Ribeira de Pena (2,049 €); mais alta: Mondim de Basto (2,149 €).
- Preço médio
- Mais barato
Ver os dados
| Dia | Preço médio | Mais barato |
|---|---|---|
| 21/10 | 2,152 € | 1,999 € |
| 22/10 | 2,151 € | 1,999 € |
| 23/10 | 2,154 € | 1,999 € |
| 24/10 | 2,155 € | 1,999 € |
| 25/10 | 2,154 € | 1,999 € |
| 26/10 | 2,110 € | 1,939 € |
| 27/10 | 2,095 € | 1,939 € |
| 28/10 | 2,100 € | 1,939 € |
| 29/10 | 2,095 € | 1,939 € |
| 30/10 | 2,092 € | 1,939 € |
| 31/10 | 2,091 € | 1,939 € |
Mapa dos postos
Mapa dos postos
Ver todos os postos na província de Vila Real no mapa
Os 90 postos mais baratos na província de Vila Real
| # | Posto | Localidade | Preço por litro |
|---|---|---|---|
| 1 | INTERMARCHÉ Quinta do Lameirão, 5000-046 | Vila Real | 1,939 € |
| 2 | AUCHAN Rua Dr. Otílio Figueiredo, 5000-587 | Vila Real | 1,939 € |
| 3 | INTERMARCHÉ Av. Abílio Ribeiro, 5450-036 | Vila Pouca de Aguiar (Vila Real) | 1,969 € |
| 4 | INTERMARCHÉ Lugar da Tapada - Apartado 22, 5070-050 | Alijó (Vila Real) | 1,979 € |
| 5 | Genérico R. das Figueirinhas, 2, 4870-159 | Ribeira de Pena (Vila Real) | 1,979 € |
| 6 | INTERMARCHÉ R. da Quinta da Igreja nº 183S. Cristóvão, 4880-258 | Mondim de Basto (Vila Real) | 1,998 € |
| 7 | INTERMARCHÉ Lugar da Salgueiral - Godim, 5050-102 | Peso da Régua (Vila Real) | 1,999 € |
| 8 | INTERMARCHÉ Av. Povo de Timor, 5470-257 | Montalegre (Vila Real) | 1,999 € |
| 9 | PRIO Avenida 1º Maio Nº 325A, 5000-651 | Vila Real | 1,999 € |
| 10 | PINGO DOCE Quinta das Forcas, 5050-063 | Peso da Régua (Vila Real) | 2,005 € |
| 11 | LECLERC Rotunda Raio X, 5400-011 | Chaves (Vila Real) | 2,014 € |
| 12 | INTERMARCHÉ Rua do Freixo, nº 6, 5430-424 | Valpaços (Vila Real) | 2,019 € |
| 13 | Genérico Loteamento Industrial , lote 14, 5470-201 | Montalegre (Vila Real) | 2,019 € |
| 14 | PRIO Av. Nuno Álvares Pereira, 5470-203 | Montalegre (Vila Real) | 2,024 € |
| 15 | PRIO Rua 25 de Março de 1809 n.º 4 (Lombo), 5400-016 | Chaves (Vila Real) | 2,029 € |
| 16 | GASPE Largo do Toural, 5450-005 | Vila Pouca de Aguiar (Vila Real) | 2,029 € |
| 17 | PRIO Lugar da Mata do Ramalhão - Zona Industrial - Constantim, 5000-081 | Vila Real | 2,039 € |
| 18 | MOEVE Quinta do Entroncamento, Lote 16, 5000-047 | Vila Real | 2,043 € |
| 19 | MOEVE Av. da Noruega,, 5000-508 | Vila Real | 2,043 € |
| 20 | GALP En 103, 5400-620 | Chaves (Vila Real) | 2,059 € |
| 21 | TUACAR EN 15 km 107,5/EN 2 km 67,0, Parada de Cunhos, 5000-471 | Vila Real | 2,059 € |
| 22 | TUACAR Avenida 25 de Abril (EN 322, km 35,805), 5070-011 | Alijó (Vila Real) | 2,059 € |
| 23 | Genérico Rua Central da Fateca, 18, 4870-042 | Ribeira de Pena (Vila Real) | 2,060 € |
| 24 | PRIO Av. da Cocanha, 5400-672 | Chaves (Vila Real) | 2,069 € |
| 25 | PRIO Rua Dom Gualdim Pais, Lugar do Campo da Roda, 5400-574 | Chaves (Vila Real) | 2,069 € |
| 26 | GALP Rua Prof. Dr. Amândio Tavares, Nº 37, 5430-487 | Valpaços (Vila Real) | 2,069 € |
| 27 | GALP EN 212 - Av. 25 de Abril, 5070-000 | Alijó (Vila Real) | 2,069 € |
| 28 | PRIO Bairro de S.José, 5090-000 | Murça (Vila Real) | 2,071 € |
| 29 | SHELL Recta da Seara, Sanjurge, 5400-577 | Chaves (Vila Real) | 2,074 € |
| 30 | GALP Rua Henrique Maia, 5450-000 | Vila Pouca de Aguiar (Vila Real) | 2,079 € |
| 31 | GALP Rua António José D'Avila, 5450-019 | Vila Pouca de Aguiar (Vila Real) | 2,079 € |
| 32 | FREITAS Av. D. Maria do Carmo Carmona, Estrada Nº213, 5430-472 | Valpaços (Vila Real) | 2,079 € |
| 33 | GALP En 2, 5425-000 | Chaves (Vila Real) | 2,079 € |
| 34 | GALP Praceta da Carreira, 5000-560 | Vila Real | 2,079 € |
| 35 | GALP En 2, 5400-000 | Chaves (Vila Real) | 2,079 € |
| 36 | GALP Rua Visconde Carnaxide nº 26, 5000-556 | Vila Real | 2,079 € |
| 37 | CEPSA Estrada Nacional 323-1, 5070-351 | Alijó (Vila Real) | 2,083 € |
| 38 | REPSOL Av. Aureliano Barrigas, 5000-000 | Vila Real | 2,084 € |
| 39 | REPSOL EN 2, Vilarinho da Samardã, 5000-781 | Vila Real | 2,084 € |
| 40 | REPSOL Av. Santo Amaro, S/N, 5400-000 | Chaves (Vila Real) | 2,084 € |
| 41 | REPSOL Av. 5 de Outubro nº 16, 5400-000 | Chaves (Vila Real) | 2,084 € |
| 42 | REPSOL R. Gaspar Sameiro, N 920, 5000-261 | Vila Real | 2,084 € |
| 43 | GALP Rua dos Abraços, 5040-289 | Mesão Frio (Vila Real) | 2,099 € |
| 44 | PRIO EN 312 - Lugar da Praça, 4880-030 | Mondim de Basto (Vila Real) | 2,099 € |
| 45 | ALVES BANDEIRA Estrada Nacional 304 - Lugar da Sardoeira, 5000-742 | Vila Real | 2,099 € |
| 46 | ILÍDIO MOTA En 503, Km 182.25, 5400-601 | Chaves (Vila Real) | 2,100 € |
| 47 | REPSOL Bairro do Barreiro, 5430-000 | Valpaços (Vila Real) | 2,104 € |
| 48 | GASPE Av. de Chaves, 30, 5460-301 | Boticas (Vila Real) | 2,105 € |
| 49 | GALP En 206, 4870-000 | Ribeira de Pena (Vila Real) | 2,109 € |
| 50 | GALP En 206, 5445-000 | Valpaços (Vila Real) | 2,109 € |
| 51 | Genérico EN 206 - Km 114.60, 5450-262 | Vila Pouca de Aguiar (Vila Real) | 2,109 € |
| 52 | GALP Avenida do Noro, nº 4, 5460-331 | Boticas (Vila Real) | 2,109 € |
| 53 | GALP Av. dos Combatentes da Grande Guerra, 17, 5060-302 | Sabrosa (Vila Real) | 2,109 € |
| 54 | BP Lugar de Poços Padornelos Apartado 46, 5470-341 | Montalegre (Vila Real) | 2,109 € |
| 55 | GALP Av. Dr. Augusto Brito, 4880-232 | Mondim de Basto (Vila Real) | 2,119 € |
| 56 | GALP EN 103-Venda Nova, 5495-000 | Montalegre (Vila Real) | 2,119 € |
| 57 | GALP Saída do IP4, 5090-102 | Murça (Vila Real) | 2,119 € |
| 58 | GALP Av. Tondela, 5050-059 | Peso da Régua (Vila Real) | 2,119 € |
| 59 | GALP Rua da Ferreirinha, 5050-261 | Peso da Régua (Vila Real) | 2,119 € |
| 60 | GALP Rua dos Combatentes, 82, 5030-477 | Santa Marta de Penaguião (Vila Real) | 2,119 € |
| 61 | REPSOL En 2, 5450-000 | Vila Pouca de Aguiar (Vila Real) | 2,119 € |
| 62 | Genérico EN 212 Km 36,900 - Vila Chã, 5070-533 | Alijó (Vila Real) | 2,120 € |
| 63 | FREITAS Av. Dom Dinis, Nº1, 5445-110 | Valpaços (Vila Real) | 2,120 € |
| 64 | GASPE Rua Ermo, 5060-209 | Sabrosa (Vila Real) | 2,120 € |
| 65 | CEPSA EN 213, Nº2, 5430-075 | Valpaços (Vila Real) | 2,123 € |
| 66 | BP Av. da Europa, 4, 5000-557 | Vila Real | 2,129 € |
| 67 | BP EN 2 Km 44,8, 5450-280 | Vila Pouca de Aguiar (Vila Real) | 2,129 € |
| 68 | REPSOL Rua da Ferreirinha, 5050-000 | Peso da Régua (Vila Real) | 2,139 € |
| 69 | REPSOL Largo da Estação, 5050-000 | Peso da Régua (Vila Real) | 2,139 € |
| 70 | Genérico Av. da Europa, 5000-557 | Vila Real | 2,139 € |
| 71 | REPSOL EN 312 - Beça, 5460-125 | Boticas (Vila Real) | 2,139 € |
| 72 | REPSOL Variante à EN 15, 5090-000 | Murça (Vila Real) | 2,139 € |
| 73 | Genérico EN 213 Km13, 5430-000 | Valpaços (Vila Real) | 2,140 € |
| 74 | BP Zona Industrial de Sabrosa, Lote 20B, 5060-193 | Sabrosa (Vila Real) | 2,159 € |
| 75 | BP EN 304 - Lapinha, 4880-183 | Mondim de Basto (Vila Real) | 2,159 € |
| 76 | BP Lugar de Fernamouro, 5470-000 | Montalegre (Vila Real) | 2,159 € |
| 77 | BP Av. 25 de Abril, 5000-424 | Vila Real | 2,159 € |
| 78 | BP Rua dos Lagoeiros Lt. 10, 5000-185 | Vila Real | 2,159 € |
| 79 | Genérico Largo da Feira, 5000-071 | Vila Real | 2,160 € |
| 80 | BP A4 KM 101.5 Lamares, 5000-132 | Vila Real | 2,169 € |
| 81 | BP A4 KM 101.5 Lamares, 5000-132 | Vila Real | 2,169 € |
| 82 | GALP Rua António Manuel Saraiva,5, 5085-037 | Alijó (Vila Real) | 2,186 € |
| 83 | FREITAS Santa Quitéria - Fontes, 5030-452 | Santa Marta de Penaguião (Vila Real) | 2,186 € |
| 84 | Genérico Estrada Nacional 322, 5060-432 | Sabrosa (Vila Real) | 2,189 € |
| 85 | GASPE Rua Professora Amélia Castelo,196, 5430-659 | Valpaços (Vila Real) | 2,213 € |
| 86 | OZ Energia A7 Sentido Ribeira de Pena – V. P. Aguiar, 5450-266 | Vila Pouca de Aguiar (Vila Real) | 2,232 € |
| 87 | OZ Energia A7 Sentido V. P. Aguiar – Ribeira de Pena, 5450-266 | Vila Pouca de Aguiar (Vila Real) | 2,232 € |
| 88 | GASPE Lugar do Meirão, 4880-318 | Mondim de Basto (Vila Real) | 2,259 € |
| 89 | GASPE EN 312 - Vale do Conde - Pedra Vedra, 4880-191 | Mondim de Basto (Vila Real) | 2,259 € |
| 90 | BP Zona Industrial de Constantim - Fte ao Aeródromo Constantim, 5000-082 | Vila Real | 2,369 € |
Preços por localidade
| Localidade | Postos | Mais barato | Média |
|---|---|---|---|
| Vila Real | 21 | 1,939 € | 2,096 € |
| Chaves | 11 | 2,014 € | 2,067 € |
| Valpaços | 9 | 2,019 € | 2,108 € |
| Vila Pouca de Aguiar | 9 | 1,969 € | 2,109 € |
| Alijó | 6 | 1,979 € | 2,083 € |
| Mondim de Basto | 6 | 1,998 € | 2,149 € |
| Montalegre | 6 | 1,999 € | 2,072 € |
| Peso da Régua | 6 | 1,999 € | 2,087 € |
| Sabrosa | 4 | 2,109 € | 2,144 € |
| Boticas | 3 | 2,105 € | 2,118 € |
| Murça | 3 | 2,071 € | 2,110 € |
| Ribeira de Pena | 3 | 1,979 € | 2,049 € |
| Santa Marta de Penaguião | 2 | 2,119 € | 2,153 € |
| Mesão Frio | 1 | 2,099 € | 2,099 € |
Preços registados a 31 de outubro de 2026 às 10:15. Fonte: Direção-Geral de Energia e Geologia — Preços dos Combustíveis Online. Os preços apresentados são os declarados pelos postos e podem ter mudado entretanto.