Gasolina 95: preço na província de Évora
Os postos de combustível mais baratos na província de Évora (Portugal) para abastecer com gasolina 95, ordenados por preço por litro.
- Mais barato
- 1,985 €
- Preço médio
- 2,093 €
- Mais caro
- 2,199 €
- Postos
- 79
Evolução nos últimos 30 dias
- O preço médio desceu 0,065 € em 7 dias.
- Abastecer 50 litros no posto mais barato em vez de ao preço médio poupa 5,42 €.
- Média mais baixa: Redondo (2,056 €); mais alta: Vendas Novas (2,116 €).
- Preço médio
- Mais barato
Ver os dados
| Dia | Preço médio | Mais barato |
|---|---|---|
| 23/10 | 2,156 € | 2,044 € |
| 24/10 | 2,155 € | 2,044 € |
| 25/10 | 2,155 € | 2,044 € |
| 26/10 | 2,101 € | 1,985 € |
| 27/10 | 2,098 € | 1,985 € |
| 28/10 | 2,097 € | 1,985 € |
| 29/10 | 2,094 € | 1,985 € |
| 30/10 | 2,094 € | 1,985 € |
| 31/10 | 2,089 € | 1,985 € |
Mapa dos postos
Mapa dos postos
Ver todos os postos na província de Évora no mapa
Os 79 postos mais baratos na província de Évora
| # | Posto | Localidade | Preço por litro |
|---|---|---|---|
| 1 | AUTO JULIO EN 114, Km 182,5 (sentido Norte-Sul), 7000-019 | Évora | 1,985 € |
| 2 | INTERMARCHÉ Zona Industrial, Apartado 10, 7100-147 | Estremoz (Évora) | 1,989 € |
| 3 | INTERMARCHÉ Rua do Almagre, 7170-072 | Redondo (Évora) | 1,989 € |
| 4 | INTERMARCHÉ Madre d'Agua, 7160-204 | Vila Viçosa (Évora) | 1,989 € |
| 5 | AUCHAN Rua Werner Siemens, Lote 9 - Zona Industrial, 7005-345 | Évora | 1,989 € |
| 6 | INTERMARCHÉ En 18, 7005-863 | Évora | 1,989 € |
| 7 | PINGO DOCE En 255, 7150-000 | Borba (Évora) | 2,005 € |
| 8 | PINGO DOCE Courela ao Bairro de Stº António, 7100-106 | Estremoz (Évora) | 2,005 € |
| 9 | PRIO Rua Circular Norte Parque Industrial nº 37, 7005-841 | Évora | 2,009 € |
| 10 | INTERMARCHÉ Tapada dos Arcos (Distriportel), 7220-413 | Portel (Évora) | 2,017 € |
| 11 | REDE ENERGIA Casas Novas - E. N.2 , Nº 2, 7090-022 | Viana do Alentejo (Évora) | 2,019 € |
| 12 | TFUEL Rua São João de Deus, 7080-031 | Vendas Novas (Évora) | 2,019 € |
| 13 | INTERMARCHÉ Zona Industrial, 7090-222 | Viana do Alentejo (Évora) | 2,020 € |
| 14 | INTERMARCHÉ Horta da Cegonheira - Semi Circular Sul, 7200-999 | Reguengos de Monsaraz (Évora) | 2,020 € |
| 15 | REDE ENERGIA Zona Industrial da Adua, Lote I-11, 7054-909 | Montemor-o-Novo (Évora) | 2,030 € |
| 16 | INTERMARCHÉ Av.gago Coutinho, 7050-101 | Montemor-o-Novo (Évora) | 2,040 € |
| 17 | INTERMARCHÉ Rua dos Almocreves nº 2, 7040-058 | Arraiolos (Évora) | 2,049 € |
| 18 | INTERMARCHÉ Quinta do Alcântara, Lote 1Horta das Figueiras, 7005-345 | Évora | 2,049 € |
| 19 | REDE ENERGIA EN 114, nº 18 (Km 147,7), 7050-704 | Montemor-o-Novo (Évora) | 2,060 € |
| 20 | GALP Avenida Tulio Espanca, Portas do Raimundo, 7005-840 | Évora | 2,069 € |
| 21 | GALP EN 4 (Av. Gago Coutinho nº 25), 7050-097 | Montemor-o-Novo (Évora) | 2,069 € |
| 22 | GALP Variante Ao Parque Industrial, 7005-872 | Évora | 2,069 € |
| 23 | PRIO Estrada Nacional nº 4, 7150-234 | Borba (Évora) | 2,069 € |
| 24 | PRIO Estrada Nacional nº 4, 7150-234 | Borba (Évora) | 2,069 € |
| 25 | PRIO Ferragial do Rico, Estrada Nacional 114, 7050-909 | Montemor-o-Novo (Évora) | 2,069 € |
| 26 | PRIO Estrada Nacional nº 4 KM 96.6, 7040-613 | Arraiolos (Évora) | 2,069 € |
| 27 | PRIO EN 4, Km 96,6, 7040-613 | Arraiolos (Évora) | 2,069 € |
| 28 | GALP Zona Industrial do Cemitério, 7240-000 | Mourão (Évora) | 2,069 € |
| 29 | GALP EN 256 Km 20, 7200-132 | Reguengos de Monsaraz (Évora) | 2,069 € |
| 30 | VMF Energia Avenida Nova, 5 - EN251, 7040-610 | Arraiolos (Évora) | 2,070 € |
| 31 | Genérico Rua da Cooperativa nº 4, 7490-324 | Mora (Évora) | 2,075 € |
| 32 | GALP P.Galp - E.N.4 ao Km.141,350 (Sentido Elvas-Lisboa), 7100-052 | Estremoz (Évora) | 2,079 € |
| 33 | GALP EN 4 ao Km 141,350 (Sentido Lisboa-Elvas), 7100-052 | Estremoz (Évora) | 2,079 € |
| 34 | PRIO Zona industrial, nº 22, 7200-200 | Reguengos de Monsaraz (Évora) | 2,079 € |
| 35 | GALP E.N. 254, Km 20, 7170-000 | Redondo (Évora) | 2,084 € |
| 36 | REPSOL Rua Manuel da Fonseca, Lote C 10, 7170-072 | Redondo (Évora) | 2,094 € |
| 37 | REPSOL Rua Bombeiros Voluntarios - EN 370, 7040-060 | Arraiolos (Évora) | 2,099 € |
| 38 | BP Portas de Machede, 7000-752 | Évora | 2,109 € |
| 39 | REPSOL EN 4 - Bombel nº 30, 7080-303 | Vendas Novas (Évora) | 2,109 € |
| 40 | REPSOL EN 4 - Bombel - nº 30, 7080-303 | Vendas Novas (Évora) | 2,109 € |
| 41 | GALP EN 254 (Campo da Restauração) Km 0,65, 7160-212 | Vila Viçosa (Évora) | 2,109 € |
| 42 | REPSOL Rua S. João de Deus, 7080-000 | Vendas Novas (Évora) | 2,109 € |
| 43 | GALP Praça Infante D. Henrique nº 15, 7000-827 | Évora | 2,109 € |
| 44 | GALP Rua da Vidigueira 30, 7220-390 | Portel (Évora) | 2,109 € |
| 45 | GALP Variante Zona Industrial Évora, 7000-492 | Évora | 2,109 € |
| 46 | GALP Zona Industrial, 7090-297 | Viana do Alentejo (Évora) | 2,112 € |
| 47 | GALP EN 18 (Rua Nossa Senhora da Ajuda) Km 301,5, 7000-115 | Évora | 2,119 € |
| 48 | BP Rua 5 de Outubro, n.º 2, 7490-426 | Mora (Évora) | 2,119 € |
| 49 | GALP Rua das Eirinhas, N.º 1, 7200-011 | Alandroal (Évora) | 2,120 € |
| 50 | AVIA Estrada do Lavre Lote 3, 7050-611 | Montemor-o-Novo (Évora) | 2,123 € |
| 51 | REPSOL Estrada Nacional 255 Km 24,8, 7250-065 | Alandroal (Évora) | 2,124 € |
| 52 | REPSOL Av. Gago Coutinho nº 17, 7050-000 | Montemor-o-Novo (Évora) | 2,124 € |
| 53 | REPSOL EN 253 Km 50,500, 7050-600 | Montemor-o-Novo (Évora) | 2,129 € |
| 54 | Genérico Zona Industrial Cruz de CristoLote 66, 7150-252 | Borba (Évora) | 2,129 € |
| 55 | REDE ENERGIA Rossio Marquês de Pombal nº63, 7100-513 | Estremoz (Évora) | 2,129 € |
| 56 | REPSOL Loteamento Fazenda da Anta, L29, 7090-414 | Viana do Alentejo (Évora) | 2,129 € |
| 57 | REPSOL Bairro dos Mouzinhos - Escoural 7, 7050-556 | Montemor-o-Novo (Évora) | 2,129 € |
| 58 | OZ Energia Rua da Esperança, junto ao Jardim publico, 7090-014 | Viana do Alentejo (Évora) | 2,133 € |
| 59 | REPSOL E.N. 18, Largo Chaf.D`El Rei, 7000-002 | Évora | 2,134 € |
| 60 | REPSOL Rossio Marquês Pombal nº 46-48, 7100-000 | Estremoz (Évora) | 2,139 € |
| 61 | REPSOL Rua da Azaruja nº 1, 7100-229 | Estremoz (Évora) | 2,139 € |
| 62 | REPSOL Zona Industrial, Lotes 122, 123 124, 7100-147 | Estremoz (Évora) | 2,139 € |
| 63 | PRIO Estrada Municipal 521 - Rua a Lote 1 - Zona Industrial, 7005-789 | Évora | 2,139 € |
| 64 | ALVES BANDEIRA Estrada Regional 255, S/N, 7220-021 | Portel (Évora) | 2,139 € |
| 65 | ALVES BANDEIRA Sítio da Salgada - E.M. 256, Km 10, 7150-322 | Borba (Évora) | 2,139 € |
| 66 | GALP EN 4 (Rua da Boavista) Km 56, 7080-063 | Vendas Novas (Évora) | 2,146 € |
| 67 | GALP EN 2 Km 478,493, 7490-000 | Mora (Évora) | 2,146 € |
| 68 | REPSOL A 6 Km 5,5, 2965-909 | Vendas Novas (Évora) | 2,159 € |
| 69 | REPSOL A6 Km 5,5 Vendas Novas, 7080-011 | Vendas Novas (Évora) | 2,159 € |
| 70 | GALP A6 - Km 55,4 (Marateca/Caia), 7050-346 | Montemor-o-Novo (Évora) | 2,159 € |
| 71 | GALP A6 Marateca Caia, Km 55,4 - EN 114, 7050-349 | Montemor-o-Novo (Évora) | 2,159 € |
| 72 | BP Mercado Abastecedor Região de Évora, 7000-797 | Évora | 2,159 € |
| 73 | CEPSA A6, Sublanço Évora, Km 23, Apartado 247, 7100-108 | Estremoz (Évora) | 2,159 € |
| 74 | CEPSA A6, Sublanço Évora, Km 23, Apartado 247, 7100-108 | Estremoz (Évora) | 2,159 € |
| 75 | TFUEL Courela do Moinho de Vento, 64, 7050-636 | Montemor-o-Novo (Évora) | 2,159 € |
| 76 | Genérico Zona Industrial, Lote 231, 7160-000 | Vila Viçosa (Évora) | 2,164 € |
| 77 | GALP EN 114 Km 182, 7000-000 | Évora | 2,176 € |
| 78 | BP Av. Gago Coutinho nº 74, 7050-101 | Montemor-o-Novo (Évora) | 2,194 € |
| 79 | Genérico Courela - Vale Couvo, 7040-221 | Arraiolos (Évora) | 2,199 € |
Preços por localidade
| Localidade | Postos | Mais barato | Média |
|---|---|---|---|
| Évora | 15 | 1,985 € | 2,081 € |
| Montemor-o-Novo | 13 | 2,030 € | 2,111 € |
| Estremoz | 10 | 1,989 € | 2,102 € |
| Vendas Novas | 7 | 2,019 € | 2,116 € |
| Arraiolos | 6 | 2,049 € | 2,093 € |
| Borba | 5 | 2,005 € | 2,082 € |
| Viana do Alentejo | 5 | 2,019 € | 2,083 € |
| Mora | 3 | 2,075 € | 2,113 € |
| Portel | 3 | 2,017 € | 2,088 € |
| Redondo | 3 | 1,989 € | 2,056 € |
| Reguengos de Monsaraz | 3 | 2,020 € | 2,056 € |
| Vila Viçosa | 3 | 1,989 € | 2,087 € |
| Alandroal | 2 | 2,120 € | 2,122 € |
| Mourão | 1 | 2,069 € | 2,069 € |
Preços registados a 31 de outubro de 2026 às 10:15. Fonte: Direção-Geral de Energia e Geologia — Preços dos Combustíveis Online. Os preços apresentados são os declarados pelos postos e podem ter mudado entretanto.