GPL: preço na província de Valencia / València
Os postos de combustível mais baratos na província de Valencia / València (Espanha) para abastecer com GPL, ordenados por preço por litro.
- Mais barato
- 0,895 €
- Preço médio
- 1,075 €
- Mais caro
- 1,279 €
- Postos
- 49
Evolução desde 24 de outubro
- O preço médio mantém-se estável há 7 dias.
- Abastecer 50 litros no posto mais barato em vez de ao preço médio poupa 8,99 €.
- Média mais baixa: Sagunto/sagunt (1,027 €); mais alta: Valencia (1,098 €).
- Preço médio
- Mais barato
Ver os dados
| Dia | Preço médio | Mais barato |
|---|---|---|
| 24/10 | 1,053 € | 0,889 € |
| 25/10 | 1,053 € | 0,889 € |
| 26/10 | 1,053 € | 0,889 € |
| 27/10 | 1,053 € | 0,889 € |
| 28/10 | 1,053 € | 0,889 € |
| 29/10 | 1,053 € | 0,889 € |
| 30/10 | 1,053 € | 0,889 € |
| 31/10 | 1,053 € | 0,889 € |
Mapa dos postos
Mapa dos postos
Ver todos os postos na província de Valencia / València no mapa
Os 50 postos mais baratos na província de Valencia / València
| # | Posto | Localidade | Preço por litro |
|---|---|---|---|
| 1 | Autovia A-7 Km. 362, 46450 Direções ↗ | Benifaió (Valencia / València) | 0,895 € |
| 2 | Calle Padre Claret, 97, 46520 Direções ↗ | Sagunto/sagunt (Valencia / València) | 0,895 € |
| 3 | Cr Paterna-Liria Km 3,9, 46980 Direções ↗ | Paterna (Valencia / València) | 0,895 € |
| 4 | Avenida de la Vila, Sn, 46500 Direções ↗ | Sagunto/sagunt (Valencia / València) | 0,895 € |
| 5 | Calle Boreas, 1, 46119 Direções ↗ | Náquera (Valencia / València) | 0,899 € |
| 6 | Calle Milagrosa, 15, 46009 Direções ↗ | Valencia (Valencia / València) | 0,899 € |
| 7 | Cami Pont de Pedra, 3, 46910 Direções ↗ | Sedaví (Valencia / València) | 0,919 € |
| 8 | Calle Riu Xuquer, 58, 46960 Direções ↗ | Aldaia (Valencia / València) | 0,939 € |
| 9 | Calle Partida de Zamarra, 13, 46960 Direções ↗ | Aldaia (Valencia / València) | 0,939 € |
| 10 | Calle Cruilles, 4, 46115 Direções ↗ | Alfara del Patriarca (Valencia / València) | 0,939 € |
| 11 | Avenida Puerto Del, 147, 46022 Direções ↗ | Valencia (Valencia / València) | 0,939 € |
| 12 | Calle Trullas, S/n, 46230 Direções ↗ | Alginet (Valencia / València) | 0,939 € |
| 13 | Calle Tabernes-Chiva, 13, 46610 Direções ↗ | Guadassuar (Valencia / València) | 0,959 € |
| 14 | Poligono Pla de Rascanya, 12, 46160 Direções ↗ | Llíria (Valencia / València) | 0,989 € |
| 15 | Avenida Textil Del, 78, 46780 Direções ↗ | Ontinyent (Valencia / València) | 0,989 € |
| 16 | Avenida Alacant, 126, 46700 Direções ↗ | Gandia (Valencia / València) | 0,989 € |
| 17 | Alzira/carcaixent Km 0.400, 46600 Direções ↗ | Alzira (Valencia / València) | 0,998 € |
| 18 | Carretera Calle Oliva Km. 2, 46710 Direções ↗ | Daimús (Valencia / València) | 0,999 € |
| 19 | Carretera Vp-405 Kilometro 10,10 Km. 10,10, 46192 Direções ↗ | Monserrat (Valencia / València) | 1,048 € |
| 20 | Avenida del Mar, 5,, 46410 Direções ↗ | Sueca (Valencia / València) | 1,050 € |
| 21 | Calle Serreria, 19, 46022 Direções ↗ | Valencia (Valencia / València) | 1,079 € |
| 22 | Carretera V: 302 Km. 233,84, 46469 Direções ↗ | Beniparrell (Valencia / València) | 1,089 € |
| 23 | Cl Dels Gremits, 10 (polig.vara de Quart), 46014 Direções ↗ | Valencia (Valencia / València) | 1,099 € |
| 24 | Calle Camino del Mar, Sn, 46540 Direções ↗ | Puig (Valencia / València) | 1,100 € |
| 25 | Avenida Corts Valencianes de Les, 57, 46015 Direções ↗ | Valencia (Valencia / València) | 1,108 € |
| 26 | Partida Toll L'Alberca, 19, 46900 Direções ↗ | Torrent (Valencia / València) | 1,129 € |
| 27 | Autovia V-31 (pista de Silla) Km 11,275, 46910 Direções ↗ | Sedaví (Valencia / València) | 1,145 € |
| 28 | Calle Emilio Baro, 85, 46020 Direções ↗ | Valencia (Valencia / València) | 1,159 € |
| 29 | Calle Principe Felipe, 3, 46111 Direções ↗ | Rocafort (Valencia / València) | 1,159 € |
| 30 | Calle 7, S/n, 46120 Direções ↗ | Alboraya (Valencia / València) | 1,159 € |
| 31 | Carretera N-332 Km. 182,1, 46780 · lado esquerdo da estrada Direções ↗ | Oliva (Valencia / València) | 1,159 € |
| 32 | Calle Valle de la Ballestera, 44, 46015 Direções ↗ | Valencia (Valencia / València) | 1,159 € |
| 33 | Avinguda la Vall D'Albaida, 55, 46700 Direções ↗ | Gandia (Valencia / València) | 1,159 € |
| 34 | Cr N-221, 7,3, 46135 Direções ↗ | Albalat Dels Sorells (Valencia / València) | 1,159 € |
| 35 | Cl Maestro Rodrigo, S.n., 46015 Direções ↗ | Valencia (Valencia / València) | 1,159 € |
| 36 | Autopista A-7 Km. 659,8, 46292 · lado direito da estrada Direções ↗ | Masalavés (Valencia / València) | 1,159 € |
| 37 | Autopista A-7 Km. 659,8, 46292 · lado esquerdo da estrada Direções ↗ | Masalavés (Valencia / València) | 1,159 € |
| 38 | Autopista Ap-7 (mrg. Izdo.) Km. 479,5, 46500 Direções ↗ | Sagunto/sagunt (Valencia / València) | 1,159 € |
| 39 | Autopista Ap-7 (mrg.dcho.) Km. 479,5, 46500 Direções ↗ | Sagunto/sagunt (Valencia / València) | 1,159 € |
| 40 | Carretera C-234 Km. 9,7, 46980 Direções ↗ | Paterna (Valencia / València) | 1,169 € |
| 41 | Calle Traginers Dels, 2, 46014 Direções ↗ | Valencia (Valencia / València) | 1,189 € |
| 42 | Carretera Carretera de Picanya Km. 24, 46900 Direções ↗ | Torrent (Valencia / València) | 1,189 € |
| 43 | Cl Baleares, 20, 46023 Direções ↗ | Valencia (Valencia / València) | 1,189 € |
| 44 | Cr N-332, 282, 46910 Direções ↗ | Alfafar (Valencia / València) | 1,189 € |
| 45 | At A-3, 337, 46370 Direções ↗ | Chiva (Valencia / València) | 1,189 € |
| 46 | Cl Crta.vieja de Burjasot-Centro Co, 46980 Direções ↗ | Paterna (Valencia / València) | 1,189 € |
| 47 | Avenida Textil, 42, 46870 Direções ↗ | Ontinyent (Valencia / València) | 1,195 € |
| 48 | Carretera N-3 Km. 262, 46300 · lado esquerdo da estrada Direções ↗ | Utiel (Valencia / València) | 1,220 € |
| 49 | Camino Cm del Cementeri, S/n, 46800 Direções ↗ | Xàtiva (Valencia / València) | 1,279 € |
Calle Proyecto Mola 3, 6, 46800 Direções ↗Preço antigo, fora da classificação | Xàtiva (Valencia / València) | 0,939 € |
Fora da classificação, no fim da lista: os preços com mais de 7 dias e, nas páginas de região, as zonas de fiscalidade reduzida (Livigno, Canárias…).
Preços por localidade
| Localidade | Postos | Mais barato | Média |
|---|---|---|---|
| Valencia | 10 | 0,899 € | 1,098 € |
| Sagunto/sagunt | 4 | 0,895 € | 1,027 € |
| Paterna | 3 | 0,895 € | 1,084 € |
| Aldaia | 2 | 0,939 € | 0,939 € |
| Gandia | 2 | 0,989 € | 1,074 € |
| Masalavés | 2 | 1,159 € | 1,159 € |
| Ontinyent | 2 | 0,989 € | 1,092 € |
| Sedaví | 2 | 0,919 € | 1,032 € |
| Torrent | 2 | 1,129 € | 1,159 € |
| Albalat Dels Sorells | 1 | 1,159 € | 1,159 € |
| Alboraya | 1 | 1,159 € | 1,159 € |
| Alfafar | 1 | 1,189 € | 1,189 € |
| Alfara del Patriarca | 1 | 0,939 € | 0,939 € |
| Alginet | 1 | 0,939 € | 0,939 € |
| Alzira | 1 | 0,998 € | 0,998 € |
| Benifaió | 1 | 0,895 € | 0,895 € |
| Beniparrell | 1 | 1,089 € | 1,089 € |
| Chiva | 1 | 1,189 € | 1,189 € |
| Daimús | 1 | 0,999 € | 0,999 € |
| Guadassuar | 1 | 0,959 € | 0,959 € |
| Llíria | 1 | 0,989 € | 0,989 € |
| Monserrat | 1 | 1,048 € | 1,048 € |
| Náquera | 1 | 0,899 € | 0,899 € |
| Oliva | 1 | 1,159 € | 1,159 € |
| Puig | 1 | 1,100 € | 1,100 € |
| Rocafort | 1 | 1,159 € | 1,159 € |
| Sueca | 1 | 1,050 € | 1,050 € |
| Utiel | 1 | 1,220 € | 1,220 € |
| Xàtiva | 1 | 1,279 € | 1,279 € |
Preços registados a 4 de novembro de 2026 às 12:07. Fonte: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico — Geoportal de hidrocarburos. Os preços apresentados são os declarados pelos postos e podem ter mudado entretanto.