Gasolina 98: preço em San Roque
Os postos de combustível mais baratos em San Roque (Espanha) para abastecer com gasolina 98, ordenados por preço por litro.
- Mais barato
- 1,805 €
- Preço médio
- 1,907 €
- Mais caro
- 1,979 €
- Postos
- 5
Evolução desde 24 de outubro
- O preço médio desceu 0,026 € em 7 dias.
- Abastecer 50 litros no posto mais barato em vez de ao preço médio poupa 5,11 €.
- Preço médio
- Mais barato
Ver os dados
| Dia | Preço médio | Mais barato |
|---|---|---|
| 24/10 | 1,943 € | 1,845 € |
| 25/10 | 1,943 € | 1,845 € |
| 26/10 | 1,942 € | 1,849 € |
| 27/10 | 1,939 € | 1,845 € |
| 28/10 | 1,933 € | 1,835 € |
| 29/10 | 1,930 € | 1,845 € |
| 30/10 | 1,917 € | 1,825 € |
| 31/10 | 1,917 € | 1,825 € |
| 1/11 | 1,917 € | 1,825 € |
| 2/11 | 1,917 € | 1,825 € |
| 3/11 | 1,907 € | 1,805 € |
| 4/11 | 1,907 € | 1,805 € |
Mapa dos postos
Mapa dos postos
Ver todos os postos em San Roque no mapa
Os 5 postos mais baratos em San Roque
| # | Posto | Localidade | Preço por litro |
|---|---|---|---|
| 1 | Calle Real (campamento), 79, 11314 Direções ↗ | San Roque (Cádiz) | 1,805 € |
| 2 | Autovia Pol.ind.guadarranque Parc.9a-d (n-340 Autovia A-7 Km. 0, 11360 Direções ↗ | San Roque (Cádiz) | 1,909 € |
| 3 | Cr N-340 Cadiz-Malaga Km (autovia Km 124), 11360 Direções ↗ | San Roque (Cádiz) | 1,919 € |
| 4 | N-340 Km 134, 11312 Direções ↗ | San Roque (Cádiz) | 1,924 € |
| 5 | Autovia A-7 Km. 116,000, 11360 Direções ↗ | San Roque (Cádiz) | 1,979 € |
Preços registados a 4 de novembro de 2026 às 12:07. Fonte: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico — Geoportal de hidrocarburos. Os preços apresentados são os declarados pelos postos e podem ter mudado entretanto.