Gasolina 98: preço em Alcoy/alcoi
Os postos de combustível mais baratos em Alcoy/alcoi (Espanha) para abastecer com gasolina 98, ordenados por preço por litro.
- Mais barato
- 1,859 €
- Preço médio
- 1,921 €
- Mais caro
- 1,969 €
- Postos
- 5
Evolução desde 24 de outubro
- O preço médio desceu 0,020 € em 7 dias.
- Abastecer 50 litros no posto mais barato em vez de ao preço médio poupa 3,12 €.
- Preço médio
- Mais barato
Ver os dados
| Dia | Preço médio | Mais barato |
|---|---|---|
| 24/10 | 1,939 € | 1,889 € |
| 25/10 | 1,939 € | 1,889 € |
| 26/10 | 1,939 € | 1,889 € |
| 27/10 | 1,939 € | 1,889 € |
| 28/10 | 1,941 € | 1,889 € |
| 29/10 | 1,945 € | 1,889 € |
| 30/10 | 1,941 € | 1,889 € |
| 31/10 | 1,937 € | 1,889 € |
| 1/11 | 1,931 € | 1,889 € |
| 2/11 | 1,931 € | 1,889 € |
| 3/11 | 1,915 € | 1,859 € |
| 4/11 | 1,921 € | 1,859 € |
Mapa dos postos
Mapa dos postos
Ver todos os postos em Alcoy/alcoi no mapa
Os 5 postos mais baratos em Alcoy/alcoi
| # | Posto | Localidade | Preço por litro |
|---|---|---|---|
| 1 | N-340 Km 131,000, 03800 Direções ↗ | Alcoy/alcoi (Alicante) | 1,859 € |
| 2 | Avenida Tirant, S/n, 03800 Direções ↗ | Alcoy/alcoi (Alicante) | 1,925 € |
| 3 | Pg Cotes Baixes,calle C,parc.1, 0, 03800 Direções ↗ | Alcoy/alcoi (Alicante) | 1,925 € |
| 4 | Calle Alicante, 62, 03801 Direções ↗ | Alcoy/alcoi (Alicante) | 1,929 € |
| 5 | Calle Oliver, 72, 03800 Direções ↗ | Alcoy/alcoi (Alicante) | 1,969 € |
Preços registados a 4 de novembro de 2026 às 14:07. Fonte: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico — Geoportal de hidrocarburos. Os preços apresentados são os declarados pelos postos e podem ter mudado entretanto.