GPL: prezzo nella provincia di Verona
I distributori più economici nella provincia di Verona (Italia) per fare il pieno di GPL, ordinati per prezzo al litro.
- Più economico
- 0,719 €
- Prezzo medio
- 0,803 €
- Più caro
- 0,999 €
- Distributori
- 97
Andamento dal 22 ottobre
- Fare un pieno di 50 litri al distributore più economico invece che al prezzo medio fa risparmiare 4,19 €.
- Media più bassa: Bussolengo (0,774 €); più alta: Nogarole Rocca (0,922 €).
Mappa dei distributori
Mappa dei distributori
Vedi tutti i distributori nella provincia di Verona sulla mappa
I 100 distributori più economici nella provincia di Verona
| # | Distributore | Comune | Prezzo al litro |
|---|---|---|---|
| 1 | Strada Provinciale del Baldo 8 6+835 37013 Indicazioni ↗ | Caprino Veronese (Verona) | 0,719 € |
| 2 | Via Verona 6 37012 Indicazioni ↗ | Bussolengo (Verona) | 0,725 € |
| 3 | San Massimo 37100 Indicazioni ↗ | Verona | 0,729 € |
| 4 | Belfiore 204 37135 Indicazioni ↗ | Verona | 0,745 € |
| 5 | Verona Snc 37068 Indicazioni ↗ | Vigasio (Verona) | 0,749 € |
| 6 | Corso Milano 229 37138 Indicazioni ↗ | Verona | 0,749 € |
| 7 | Belfiore 219/a 37135 Indicazioni ↗ | Buttapietra (Verona) | 0,758 € |
| 8 | Via Costabella 1 37010 Indicazioni ↗ | Costermano sul Garda (Verona) | 0,759 € |
| 9 | Via W. A. Mozart 40 37050 Indicazioni ↗ | Oppeano (Verona) | 0,759 € |
| 10 | Via Garofoli 282 37057 Indicazioni ↗ | San Giovanni Lupatoto (Verona) | 0,759 € |
| 11 | Via Vigasio 91 37068 Indicazioni ↗ | Verona | 0,759 € |
| 12 | Fracanzana 4 37055 Indicazioni ↗ | Ronco All'Adige (Verona) | 0,768 € |
| 13 | Via Tangenziale Sud Km 7 37100 Indicazioni ↗ | Verona | 0,769 € |
| 14 | Via Sommacampagna 75 75 37069 Indicazioni ↗ | Villafranca di Verona (Verona) | 0,769 € |
| 15 | Strada Provinciale 3 - Mediana 37060 Indicazioni ↗ | Nogarole Rocca (Verona) | 0,769 € |
| 16 | Via Giuseppe Garibaldi 54 37060 Indicazioni ↗ | Castel D'Azzano (Verona) | 0,769 € |
| 17 | Via Caterina Bon Brenzoni 130 37060 Indicazioni ↗ | Mozzecane (Verona) | 0,769 € |
| 18 | Via Porcilana 38 37047 Indicazioni ↗ | San Bonifacio (Verona) | 0,769 € |
| 19 | 434 Transpolesana, Km. 45+829, Rovigo-Verona - 37049 Indicazioni ↗ | Villa Bartolomea (Verona) | 0,769 € |
| 20 | Via Dell'Industria Ovest 11 37010 Indicazioni ↗ | Rivoli Veronese (Verona) | 0,769 € |
| 21 | Ss 11 Via Bresciana 36 37139 Indicazioni ↗ | Verona | 0,769 € |
| 22 | Via Verona 144 37045 Indicazioni ↗ | Legnago (Verona) | 0,775 € |
| 23 | Ponte Florio 9 37141 Indicazioni ↗ | Verona | 0,775 € |
| 24 | Tangenziale Sud Località Strengara 11+350 37100 Indicazioni ↗ | Verona | 0,775 € |
| 25 | Via Via Nazionale S.r. 10 Padana Inferiore Km. 341+63 37046, Minerbe (vr) 37046 Indicazioni ↗ | Minerbe (Verona) | 0,779 € |
| 26 | Colonnello G. Fincato 75 37131 Indicazioni ↗ | Verona | 0,779 € |
| 27 | Loc. Parona Via Preare 11 37124 Indicazioni ↗ | Verona | 0,779 € |
| 28 | Via Via Martiri della Liberta' N. 01-Mag 37052, Casaleone (vr) 1-3-5 37052 Indicazioni ↗ | Casaleone (Verona) | 0,779 € |
| 29 | Via Mantovana 185/m 37136 Indicazioni ↗ | Verona | 0,779 € |
| 30 | Via Bresciana 79 37139 Indicazioni ↗ | Verona | 0,779 € |
| 31 | Statale 12 Dell'Abetone e del Brennero, Km. 269+687, Dir. Nord - 37063 Indicazioni ↗ | Isola della Scala (Verona) | 0,779 € |
| 32 | Via Via Lungomincio Bonomi - Loc. Mandracchio 1 37019, Peschiera del Garda (vr) 37019 Indicazioni ↗ | Peschiera del Garda (Verona) | 0,779 € |
| 33 | Via Gardesana 4 37014 Indicazioni ↗ | Castelnuovo del Garda (Verona) | 0,779 € |
| 34 | Tangenziale Est 10 - Loc. Ponte Florio 37141 Indicazioni ↗ | Verona | 0,779 € |
| 35 | Via Sebastiano Dal Vino 1 37133 Indicazioni ↗ | Verona | 0,779 € |
| 36 | Statale 434 Transpolesana, Km. 8+430, Dir. _ - 37059 Indicazioni ↗ | Zevio (Verona) | 0,779 € |
| 37 | Ss. 12 Via Isola 70 37060 Indicazioni ↗ | Buttapietra (Verona) | 0,779 € |
| 38 | Via Via Dell'Artigianato 100 37066, Sommacampagna (vr) 100 37066 Indicazioni ↗ | Sommacampagna (Verona) | 0,785 € |
| 39 | Padana Inferiore Est 14 37045 Indicazioni ↗ | Legnago (Verona) | 0,785 € |
| 40 | Statale 434 Transpolesana, Km. 43,300, Dir. Rovigo 37049 Indicazioni ↗ | Villa Bartolomea (Verona) | 0,785 € |
| 41 | Via Franco Faccio 25 37122 Indicazioni ↗ | Verona | 0,785 € |
| 42 | Via Circonvallazione 1 37019 Indicazioni ↗ | Peschiera del Garda (Verona) | 0,785 € |
| 43 | Via Luigi Fantoni 25 37069 Indicazioni ↗ | Villafranca di Verona (Verona) | 0,785 € |
| 44 | Via Via dei Sassi 0 37026, Pescantina (vr) Sn 37026 Indicazioni ↗ | Pescantina (Verona) | 0,789 € |
| 45 | Santa Giustina 23 37044 Indicazioni ↗ | Cologna Veneta (Verona) | 0,789 € |
| 46 | Strada Regionale 11 75 37047 Indicazioni ↗ | San Bonifacio (Verona) | 0,794 € |
| 47 | Via Stazione 1131 37040 Indicazioni ↗ | Zimella (Verona) | 0,795 € |
| 48 | Via Tangenziale 4 37019 Indicazioni ↗ | Peschiera del Garda (Verona) | 0,797 € |
| 49 | Via Via San Pierino N. 318 37051, Bovolone (vr) 318 37051 Indicazioni ↗ | Bovolone (Verona) | 0,797 € |
| 50 | Via Isola della Scala 35 37060 Indicazioni ↗ | Buttapietra (Verona) | 0,797 € |
| 51 | San Vito 64 37024 Indicazioni ↗ | Negrar di Valpolicella (Verona) | 0,799 € |
| 52 | Via Montanara 37 37030 Indicazioni ↗ | Colognola Ai Colli (Verona) | 0,799 € |
| 53 | Provinciale 1 Km 2,4 37029 Indicazioni ↗ | San Pietro in Cariano (Verona) | 0,799 € |
| 54 | Via Zeviana 60 37036 Indicazioni ↗ | San Martino Buon Albergo (Verona) | 0,799 € |
| 55 | Via Circonvallazione Europa 37066 Indicazioni ↗ | Sommacampagna (Verona) | 0,799 € |
| 56 | Via Aeroporto 20 37066 Indicazioni ↗ | Sommacampagna (Verona) | 0,799 € |
| 57 | Via Serega 38 37041 Indicazioni ↗ | Albaredo D'Adige (Verona) | 0,799 € |
| 58 | Via Villanova 74 A 37047 Indicazioni ↗ | San Bonifacio (Verona) | 0,799 € |
| 59 | Viale Brennero 37029 Indicazioni ↗ | San Pietro in Cariano (Verona) | 0,799 € |
| 60 | Via Legnago 147/b 37134 Indicazioni ↗ | Verona | 0,799 € |
| 61 | Via Verona 62 37017 Indicazioni ↗ | Lazise (Verona) | 0,799 € |
| 62 | Strada T4-T9 8 37139 Indicazioni ↗ | Verona | 0,799 € |
| 63 | Antonio da Legnago 1/c 37141 Indicazioni ↗ | Verona | 0,799 € |
| 64 | Via Sommacampagna 46 30033 Indicazioni ↗ | Sommacampagna (Verona) | 0,799 € |
| 65 | Statale 11 Padana Superiore, Km. 291, Dir. Peschiera - 37012 Indicazioni ↗ | Bussolengo (Verona) | 0,799 € |
| 66 | S.r. 62 Variante "grezzanella" Snc 37064 Indicazioni ↗ | Povegliano Veronese (Verona) | 0,799 € |
| 67 | Via del Lupo - Fraz. Cadeglioppi di Oppeano 9 37050 Indicazioni ↗ | Oppeano (Verona) | 0,799 € |
| 68 | Via Villafontana 35 37050 Indicazioni ↗ | Oppeano (Verona) | 0,799 € |
| 69 | Via Lugagnano 130 37139 Indicazioni ↗ | Verona | 0,799 € |
| 70 | Via Pastrengo S.p. N. 5 5 37012 Indicazioni ↗ | Bussolengo (Verona) | 0,799 € |
| 71 | S.p.n.2 Via Madonna N. 431 Indicazioni ↗ | Bovolone (Verona) | 0,806 € |
| 72 | Via Civel N. 1 Indicazioni ↗ | Sona (Verona) | 0,806 € |
| 73 | Via Caduti del Lavoro 46 37049 Indicazioni ↗ | Villa Bartolomea (Verona) | 0,810 € |
| 74 | S.s. 434 Km 30+144 37050 Indicazioni ↗ | San Pietro di Morubio (Verona) | 0,810 € |
| 75 | Strada Statale 434 Transpolesana Dx Km7+400 Sn 37059 Indicazioni ↗ | Zevio (Verona) | 0,811 € |
| 76 | Via Villafranca 357 37067 Indicazioni ↗ | Valeggio sul Mincio (Verona) | 0,816 € |
| 77 | Via S.p. 24 del Serraglio Km. 1+370 Via Villafranca 234 37067, Valeggio sul Mincio (vr) 234 37067 Indicazioni ↗ | Valeggio sul Mincio (Verona) | 0,819 € |
| 78 | Via Padana Inferiore Ovest 5 37045 Indicazioni ↗ | Legnago (Verona) | 0,819 € |
| 79 | Alcide De Gasperi Km 303 37015 Indicazioni ↗ | Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona) | 0,820 € |
| 80 | Strada Provinciale 29 37010 Indicazioni ↗ | Affi (Verona) | 0,823 € |
| 81 | Via Maso 19 37054 Indicazioni ↗ | Nogara (Verona) | 0,829 € |
| 82 | Via Molino di Sopra 22 37054 Indicazioni ↗ | Nogara (Verona) | 0,834 € |
| 83 | S.s. 10 Km.310+942 Sn 37054 Indicazioni ↗ | Nogara (Verona) | 0,839 € |
| 84 | Via del Commercio 38 67890 Indicazioni ↗ | Isola Rizza (Verona) | 0,839 € |
| 85 | Via Quattro Ruote 1 37036 Indicazioni ↗ | San Martino Buon Albergo (Verona) | 0,840 € |
| 86 | Via Bassone 78 37139 Indicazioni ↗ | Verona | 0,849 € |
| 87 | Via Malon 10/12/14 37045 Indicazioni ↗ | Legnago (Verona) | 0,849 € |
| 88 | S.s. 434 Km 34+674 N/s 37045 Indicazioni ↗ | Legnago (Verona) | 0,849 € |
| 89 | A. De Gasperi 200 37035 Indicazioni ↗ | San Giovanni Ilarione (Verona) | 0,859 € |
| 90 | Via Tangenziale Sud Lato Nord 0 37100 Indicazioni ↗ | Verona | 0,859 € |
| 91 | Mantova 50 37069 Indicazioni ↗ | Villafranca di Verona (Verona) | 0,869 € |
| 92 | Autostrada A4 Brescia--Padova, Km. 176.2, Dir. Est - - Indicazioni ↗ | Soave (Verona) | 0,902 € |
| 93 | Autostrada A4 Brescia--Padova, Dir. Ovest Indicazioni ↗ | Soave (Verona) | 0,951 € |
| 94 | Autostrada A22 Brennero-Modena, Km. 187,400, Dir. Sud - 37020 Indicazioni ↗ | Brentino Belluno (Verona) | 0,969 € |
| 95 | A22 Brennero-Modena, Km. 75, Nord - 37060 Indicazioni ↗ | Nogarole Rocca (Verona) | 0,999 € |
| 96 | A22 Brennero-Modena, Km. 240, Sud - 37060 Indicazioni ↗ | Nogarole Rocca (Verona) | 0,999 € |
| 97 | A22 Brennero-Modena, Km. 108, Nord - 37010 Indicazioni ↗ | Cavaion Veronese (Verona) | 0,999 € |
Via Abetone 56 37063 Indicazioni ↗Prezzo vecchio, fuori classifica | Isola della Scala (Verona) | 0,659 € | |
Via Piave 34 37069 Indicazioni ↗Prezzo vecchio, fuori classifica | Villafranca di Verona (Verona) | 0,799 € | |
Via Avesani 17 37135 Indicazioni ↗Prezzo vecchio, fuori classifica | Verona | 0,799 € |
Fuori classifica, in fondo alla lista: i prezzi di oltre 7 giorni e, nelle pagine regionali, le zone a fiscalità ridotta (Livigno, Canarie…).
Prezzi per comune
| Comune | Distributori | Più economico | Media |
|---|---|---|---|
| Verona | 21 | 0,729 € | 0,783 € |
| Legnago | 5 | 0,775 € | 0,815 € |
| Sommacampagna | 4 | 0,785 € | 0,796 € |
| Bussolengo | 3 | 0,725 € | 0,774 € |
| Buttapietra | 3 | 0,758 € | 0,778 € |
| Nogara | 3 | 0,829 € | 0,834 € |
| Nogarole Rocca | 3 | 0,769 € | 0,922 € |
| Oppeano | 3 | 0,759 € | 0,786 € |
| Peschiera del Garda | 3 | 0,779 € | 0,787 € |
| San Bonifacio | 3 | 0,769 € | 0,787 € |
| Villa Bartolomea | 3 | 0,769 € | 0,788 € |
| Villafranca di Verona | 3 | 0,769 € | 0,808 € |
| Bovolone | 2 | 0,797 € | 0,802 € |
| San Martino Buon Albergo | 2 | 0,799 € | 0,820 € |
| San Pietro in Cariano | 2 | 0,799 € | 0,799 € |
| Soave | 2 | 0,902 € | 0,927 € |
| Valeggio sul Mincio | 2 | 0,816 € | 0,818 € |
| Zevio | 2 | 0,779 € | 0,795 € |
| Affi | 1 | 0,823 € | 0,823 € |
| Albaredo D'Adige | 1 | 0,799 € | 0,799 € |
| Brentino Belluno | 1 | 0,969 € | 0,969 € |
| Caprino Veronese | 1 | 0,719 € | 0,719 € |
| Casaleone | 1 | 0,779 € | 0,779 € |
| Castel D'Azzano | 1 | 0,769 € | 0,769 € |
| Castelnuovo del Garda | 1 | 0,779 € | 0,779 € |
| Cavaion Veronese | 1 | 0,999 € | 0,999 € |
| Cologna Veneta | 1 | 0,789 € | 0,789 € |
| Colognola Ai Colli | 1 | 0,799 € | 0,799 € |
| Costermano sul Garda | 1 | 0,759 € | 0,759 € |
| Isola della Scala | 1 | 0,779 € | 0,779 € |
| Isola Rizza | 1 | 0,839 € | 0,839 € |
| Lazise | 1 | 0,799 € | 0,799 € |
| Minerbe | 1 | 0,779 € | 0,779 € |
| Mozzecane | 1 | 0,769 € | 0,769 € |
| Negrar di Valpolicella | 1 | 0,799 € | 0,799 € |
| Pescantina | 1 | 0,789 € | 0,789 € |
| Povegliano Veronese | 1 | 0,799 € | 0,799 € |
| Rivoli Veronese | 1 | 0,769 € | 0,769 € |
| Ronco All'Adige | 1 | 0,768 € | 0,768 € |
| San Giovanni Ilarione | 1 | 0,859 € | 0,859 € |
| San Giovanni Lupatoto | 1 | 0,759 € | 0,759 € |
| San Pietro di Morubio | 1 | 0,810 € | 0,810 € |
| Sant'Ambrogio di Valpolicella | 1 | 0,820 € | 0,820 € |
| Sona | 1 | 0,806 € | 0,806 € |
| Vigasio | 1 | 0,749 € | 0,749 € |
| Zimella | 1 | 0,795 € | 0,795 € |
Prezzi rilevati il 2 novembre 2026 alle ore 07:55. Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy — Osservatorio prezzi carburanti. I prezzi mostrati sono quelli dichiarati dai distributori e potrebbero essere cambiati nel frattempo.