GPL: prezzo nella provincia di Treviso
I distributori più economici nella provincia di Treviso (Italia) per fare il pieno di GPL, ordinati per prezzo al litro.
- Più economico
- 0,730 €
- Prezzo medio
- 0,790 €
- Più caro
- 0,968 €
- Distributori
- 90
Andamento dal 22 ottobre
- Fare un pieno di 50 litri al distributore più economico invece che al prezzo medio fa risparmiare 2,98 €.
- Media più bassa: Treviso (0,774 €); più alta: Altivole (0,859 €).
Mappa dei distributori
Mappa dei distributori
Vedi tutti i distributori nella provincia di Treviso sulla mappa
I 93 distributori più economici nella provincia di Treviso
| # | Distributore | Comune | Prezzo al litro |
|---|---|---|---|
| 1 | San Michele 62 31032 Indicazioni ↗ | Casale sul Sile (Treviso) | 0,730 € |
| 2 | Via Dante 22 31040 Indicazioni ↗ | Cessalto (Treviso) | 0,734 € |
| 3 | Via Vallonto 52 31043 Indicazioni ↗ | Fontanelle (Treviso) | 0,735 € |
| 4 | Statale 515 Noalese, Km. 4, Dir. Treviso - 31100 Indicazioni ↗ | Treviso | 0,736 € |
| 5 | Noalese 90/c 31100 Indicazioni ↗ | Treviso | 0,739 € |
| 6 | Via Negrisia 24 31024 Indicazioni ↗ | Ormelle (Treviso) | 0,755 € |
| 7 | Via Liviana Scattolon 4 31020 Indicazioni ↗ | Villorba (Treviso) | 0,759 € |
| 8 | Via Postumia Ovest 65 31048 Indicazioni ↗ | San Biagio di Callalta (Treviso) | 0,759 € |
| 9 | Via Levada 1 31010 Indicazioni ↗ | Godega di Sant'Urbano (Treviso) | 0,759 € |
| 10 | Via San Giuseppe Snc 31015 Indicazioni ↗ | Conegliano (Treviso) | 0,759 € |
| 11 | S.s. 13 Via della Vittoria 5/a 31040 Indicazioni ↗ | Nervesa della Battaglia (Treviso) | 0,759 € |
| 12 | Via Ormelle 44 31020 Indicazioni ↗ | San Polo di Piave (Treviso) | 0,759 € |
| 13 | Via Conti Agosti 104/b 31010 Indicazioni ↗ | Mareno di Piave (Treviso) | 0,759 € |
| 14 | Via Piave 87 31028 Indicazioni ↗ | Vazzola (Treviso) | 0,759 € |
| 15 | Strada Regionale 308 Km 23+828 31023 Indicazioni ↗ | Resana (Treviso) | 0,759 € |
| 16 | Via Cadore Mare 10 31013, Codogne' (tv) 10 31013 Indicazioni ↗ | Codognè (Treviso) | 0,759 € |
| 17 | Via Casale sul Sile 14 Sp64 Indicazioni ↗ | Mogliano Veneto (Treviso) | 0,761 € |
| 18 | Via Indipendenza 27 31030 Indicazioni ↗ | Cison di Valmarino (Treviso) | 0,762 € |
| 19 | Via Jacopo Gasparini 75 31040 Indicazioni ↗ | Volpago del Montello (Treviso) | 0,768 € |
| 20 | Via Roma 70 31040 Indicazioni ↗ | Trevignano (Treviso) | 0,768 € |
| 21 | Via Feltrina Nord 129 31044 Indicazioni ↗ | Montebelluna (Treviso) | 0,768 € |
| 22 | Via Postioma 19/a 31036, Istrana (tv) 19/a 31036 Indicazioni ↗ | Istrana (Treviso) | 0,768 € |
| 23 | Via Montebelluna 38 31040 Indicazioni ↗ | Trevignano (Treviso) | 0,768 € |
| 24 | Via Villette 31044 Indicazioni ↗ | Montebelluna (Treviso) | 0,769 € |
| 25 | Via Enrico Fermi 66 31038 Indicazioni ↗ | Paese (Treviso) | 0,769 € |
| 26 | Via Via Trieste 99/c 31023, Resana (tv) 99/c 31023 Indicazioni ↗ | Resana (Treviso) | 0,769 € |
| 27 | Via Schiavonia 24 31032 Indicazioni ↗ | Casale sul Sile (Treviso) | 0,769 € |
| 28 | Via Roma 513 e 31043, Fontanelle (tv) 513/e 31043 Indicazioni ↗ | Fontanelle (Treviso) | 0,769 € |
| 29 | Viale delle Industrie, Dosson di Casier 137 31030 Indicazioni ↗ | Casier (Treviso) | 0,769 € |
| 30 | Via Circonvallazione Est 85 31033 Indicazioni ↗ | Castelfranco Veneto (Treviso) | 0,776 € |
| 31 | Via Nazionale 1 31020 Indicazioni ↗ | San Fior (Treviso) | 0,776 € |
| 32 | Nazionale 42 31010 Indicazioni ↗ | Godega di Sant'Urbano (Treviso) | 0,776 € |
| 33 | Magnadola 20/b 31045 Indicazioni ↗ | Motta di Livenza (Treviso) | 0,778 € |
| 34 | Postumia di Fratta 83/a 31046 Indicazioni ↗ | Oderzo (Treviso) | 0,779 € |
| 35 | Europa 22 31100 Indicazioni ↗ | Treviso | 0,779 € |
| 36 | Viale della Repubblica 121 31100 Indicazioni ↗ | Treviso | 0,779 € |
| 37 | Lombardia 1 31050 Indicazioni ↗ | Monastier di Treviso (Treviso) | 0,779 € |
| 38 | Via Agozzo 43/c (s.p. 167) 31048 Indicazioni ↗ | San Biagio di Callalta (Treviso) | 0,779 € |
| 39 | Via Palladio 20 31020 Indicazioni ↗ | San Fior (Treviso) | 0,779 € |
| 40 | Via Concordia 24 31046 Indicazioni ↗Prezzo unico Vega | Oderzo (Treviso) | 0,779 € |
| 41 | Via G.marconi 51/a 31055 Indicazioni ↗Prezzo unico Vega | Quinto di Treviso (Treviso) | 0,779 € |
| 42 | Via Aldo Moro 30 31045 Indicazioni ↗Prezzo unico Vega | Motta di Livenza (Treviso) | 0,779 € |
| 43 | Via Castellana S.r. 53 16/c 31038 Indicazioni ↗Prezzo unico Vega | Paese (Treviso) | 0,779 € |
| 44 | Via Adige 2 31100 Indicazioni ↗Prezzo unico Vega | Treviso | 0,779 € |
| 45 | Carlo Cattaneo 40 31100 Indicazioni ↗ | Treviso | 0,779 € |
| 46 | Via Mare 52 31020 Indicazioni ↗ | San Vendemiano (Treviso) | 0,779 € |
| 47 | Barriera 26 31058 Indicazioni ↗ | Susegana (Treviso) | 0,779 € |
| 48 | Via Vallà 23 31030 Indicazioni ↗ | Altivole (Treviso) | 0,779 € |
| 49 | Brenta 132 31033 Indicazioni ↗ | Castelfranco Veneto (Treviso) | 0,779 € |
| 50 | Via Salvo D'Acquisto 22/1 31030 Indicazioni ↗ | Carbonera (Treviso) | 0,779 € |
| 51 | Via Cave 2 31050 Indicazioni ↗ | Villorba (Treviso) | 0,779 € |
| 52 | Via Manzolino 16 31037 Indicazioni ↗ | Loria (Treviso) | 0,787 € |
| 53 | Via Cadore 13 31031 Indicazioni ↗ | Caerano di San Marco (Treviso) | 0,789 € |
| 54 | Settimo 45 31050 Indicazioni ↗ | Morgano (Treviso) | 0,789 € |
| 55 | Via Don Gottardi Gianni 19 31021 Indicazioni ↗ | Mogliano Veneto (Treviso) | 0,789 € |
| 56 | 248 Schiavonesca-Marosticana, Km. 70+200, Lato Sinistro - 31040 Indicazioni ↗ | Giavera del Montello (Treviso) | 0,789 € |
| 57 | Extra Urbano Via Asolana 119 31010, Fonte (tv) 31010 Indicazioni ↗ | Fonte (Treviso) | 0,791 € |
| 58 | Via Valcavasia 76 31034, Cavaso del Tomba (tv) 76 31034 Indicazioni ↗ | Cavaso del Tomba (Treviso) | 0,797 € |
| 59 | Per Brugnera 10/a 31018 Indicazioni ↗ | Gaiarine (Treviso) | 0,798 € |
| 60 | Via della Serenissima 5 31046 Indicazioni ↗ | Oderzo (Treviso) | 0,798 € |
| 61 | Via Crevada 32/c 31020 Indicazioni ↗ | Refrontolo (Treviso) | 0,798 € |
| 62 | Via Anzano 192 A 31012 Indicazioni ↗ | Cappella Maggiore (Treviso) | 0,798 € |
| 63 | Via Trevisomare 31057 Indicazioni ↗ | Silea (Treviso) | 0,799 € |
| 64 | Viale Venezia 105 31015 Indicazioni ↗ | Conegliano (Treviso) | 0,799 € |
| 65 | Via Livenza, 4 31100 Indicazioni ↗ | Treviso | 0,799 € |
| 66 | Via Nazionale 99 31050 Indicazioni ↗ | Vedelago (Treviso) | 0,799 € |
| 67 | Via Postumia Ii Tronco 28 31046 Indicazioni ↗ | Oderzo (Treviso) | 0,799 € |
| 68 | Via Postioma 134 31020 Indicazioni ↗ | Villorba (Treviso) | 0,799 € |
| 69 | Viale del Cansiglio 14 31029 Indicazioni ↗ | Vittorio Veneto (Treviso) | 0,799 € |
| 70 | Via Chioggia 45/a 31030 Indicazioni ↗ | Castello di Godego (Treviso) | 0,799 € |
| 71 | Via Roma 92 31040 Indicazioni ↗ | Chiarano (Treviso) | 0,799 € |
| 72 | Livenza 1 31100 Indicazioni ↗ | Treviso | 0,799 € |
| 73 | Del Terraglio 179 31022 Indicazioni ↗ | Preganziol (Treviso) | 0,799 € |
| 74 | S.p. 2 Erizzo-Fraz. Bigolino Sn 31049 Indicazioni ↗ | Valdobbiadene (Treviso) | 0,799 € |
| 75 | Via Zermanesa Sp 64 116 31021 Indicazioni ↗ | Mogliano Veneto (Treviso) | 0,799 € |
| 76 | Via Beltramini 3 31020 Indicazioni ↗ | San Zenone degli Ezzelini (Treviso) | 0,799 € |
| 77 | Boschetta 20 31014 Indicazioni ↗ | Colle Umberto (Treviso) | 0,799 € |
| 78 | Piana della Sernaglia 9 31020 Indicazioni ↗ | Sernaglia della Battaglia (Treviso) | 0,799 € |
| 79 | Via Ponte Maron 1 31040 Indicazioni ↗ | Portobuffolè (Treviso) | 0,805 € |
| 80 | Via Verizzo 116 31053 Indicazioni ↗ | Pieve di Soligo (Treviso) | 0,815 € |
| 81 | Via Castelletto 2 31051 Indicazioni ↗ | Follina (Treviso) | 0,819 € |
| 82 | S.da Provinciale Per Oderzo Sn 31040 Indicazioni ↗ | Mansuè (Treviso) | 0,819 € |
| 83 | Via Kennedy 107 31039 Indicazioni ↗ | Riese Pio X (Treviso) | 0,839 € |
| 84 | Via Postioma 27 31030 Indicazioni ↗ | Carbonera (Treviso) | 0,859 € |
| 85 | Autostrada A4 Venezia-Trieste, Km. 34.845, Dir. Est Indicazioni ↗ | Cessalto (Treviso) | 0,899 € |
| 86 | Autostrada A27 Mestre-Belluno, Km. 49+700, Dir. Nord - 31015 Indicazioni ↗ | Conegliano (Treviso) | 0,899 € |
| 87 | Spv Indicazioni ↗ | Altivole (Treviso) | 0,899 € |
| 88 | Spv Indicazioni ↗ | Altivole (Treviso) | 0,899 € |
| 89 | A27 Mestre-Belluno, Km. 8+894, Sud - 31032 Indicazioni ↗ | Casale sul Sile (Treviso) | 0,911 € |
| 90 | Autostrada A4 Venezia-Trieste, Km. 41.9, Dir. Dir. To 31056 Indicazioni ↗ | Roncade (Treviso) | 0,968 € |
Statale 248 Schiavonesca-Marosticana, Km. 54, Dir. Bassano - 31010 Indicazioni ↗Prezzo vecchio, fuori classifica | Maser (Treviso) | 0,779 € | |
Via Postumia Ii Tronco 28 31046 Indicazioni ↗Prezzo vecchio, fuori classifica | Oderzo (Treviso) | 0,799 € | |
A27 Mestre-Belluno, Km. 8+900, Belluno - 31032 Indicazioni ↗Prezzo vecchio, fuori classifica | Casale sul Sile (Treviso) | 0,821 € |
Fuori classifica, in fondo alla lista: i prezzi di oltre 7 giorni e, nelle pagine regionali, le zone a fiscalità ridotta (Livigno, Canarie…).
Prezzi per comune
| Comune | Distributori | Più economico | Media |
|---|---|---|---|
| Treviso | 8 | 0,736 € | 0,774 € |
| Oderzo | 4 | 0,779 € | 0,789 € |
| Altivole | 3 | 0,779 € | 0,859 € |
| Casale sul Sile | 3 | 0,730 € | 0,803 € |
| Conegliano | 3 | 0,759 € | 0,819 € |
| Mogliano Veneto | 3 | 0,761 € | 0,783 € |
| Villorba | 3 | 0,759 € | 0,779 € |
| Carbonera | 2 | 0,779 € | 0,819 € |
| Castelfranco Veneto | 2 | 0,776 € | 0,778 € |
| Cessalto | 2 | 0,734 € | 0,817 € |
| Fontanelle | 2 | 0,735 € | 0,752 € |
| Godega di Sant'Urbano | 2 | 0,759 € | 0,768 € |
| Montebelluna | 2 | 0,768 € | 0,769 € |
| Motta di Livenza | 2 | 0,778 € | 0,779 € |
| Paese | 2 | 0,769 € | 0,774 € |
| Resana | 2 | 0,759 € | 0,764 € |
| San Biagio di Callalta | 2 | 0,759 € | 0,769 € |
| San Fior | 2 | 0,776 € | 0,778 € |
| Trevignano | 2 | 0,768 € | 0,768 € |
| Caerano di San Marco | 1 | 0,789 € | 0,789 € |
| Cappella Maggiore | 1 | 0,798 € | 0,798 € |
| Casier | 1 | 0,769 € | 0,769 € |
| Castello di Godego | 1 | 0,799 € | 0,799 € |
| Cavaso del Tomba | 1 | 0,797 € | 0,797 € |
| Chiarano | 1 | 0,799 € | 0,799 € |
| Cison di Valmarino | 1 | 0,762 € | 0,762 € |
| Codognè | 1 | 0,759 € | 0,759 € |
| Colle Umberto | 1 | 0,799 € | 0,799 € |
| Follina | 1 | 0,819 € | 0,819 € |
| Fonte | 1 | 0,791 € | 0,791 € |
| Gaiarine | 1 | 0,798 € | 0,798 € |
| Giavera del Montello | 1 | 0,789 € | 0,789 € |
| Istrana | 1 | 0,768 € | 0,768 € |
| Loria | 1 | 0,787 € | 0,787 € |
| Mansuè | 1 | 0,819 € | 0,819 € |
| Mareno di Piave | 1 | 0,759 € | 0,759 € |
| Monastier di Treviso | 1 | 0,779 € | 0,779 € |
| Morgano | 1 | 0,789 € | 0,789 € |
| Nervesa della Battaglia | 1 | 0,759 € | 0,759 € |
| Ormelle | 1 | 0,755 € | 0,755 € |
| Pieve di Soligo | 1 | 0,815 € | 0,815 € |
| Portobuffolè | 1 | 0,805 € | 0,805 € |
| Preganziol | 1 | 0,799 € | 0,799 € |
| Quinto di Treviso | 1 | 0,779 € | 0,779 € |
| Refrontolo | 1 | 0,798 € | 0,798 € |
| Riese Pio X | 1 | 0,839 € | 0,839 € |
| Roncade | 1 | 0,968 € | 0,968 € |
| San Polo di Piave | 1 | 0,759 € | 0,759 € |
| San Vendemiano | 1 | 0,779 € | 0,779 € |
| San Zenone degli Ezzelini | 1 | 0,799 € | 0,799 € |
| Sernaglia della Battaglia | 1 | 0,799 € | 0,799 € |
| Silea | 1 | 0,799 € | 0,799 € |
| Susegana | 1 | 0,779 € | 0,779 € |
| Valdobbiadene | 1 | 0,799 € | 0,799 € |
| Vazzola | 1 | 0,759 € | 0,759 € |
| Vedelago | 1 | 0,799 € | 0,799 € |
| Vittorio Veneto | 1 | 0,799 € | 0,799 € |
| Volpago del Montello | 1 | 0,768 € | 0,768 € |
Prezzi rilevati il 2 novembre 2026 alle ore 07:58. Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy — Osservatorio prezzi carburanti. I prezzi mostrati sono quelli dichiarati dai distributori e potrebbero essere cambiati nel frattempo.