Benzina 98: prezzo a Bourg-en-Bresse
I distributori più economici a Bourg-en-Bresse (Francia) per fare il pieno di benzina 98, ordinati per prezzo al litro.
- Più economico
- 1,990 €
- Prezzo medio
- 2,132 €
- Più caro
- 2,247 €
- Distributori
- 5
Andamento dal 23 ottobre
- Il prezzo medio è sceso di 0,073 € in 7 giorni.
- Fare un pieno di 50 litri al distributore più economico invece che al prezzo medio fa risparmiare 7,11 €.
- Prezzo medio
- Più economico
Mostra i dati
| Giorno | Prezzo medio | Più economico |
|---|---|---|
| 23 ott | 2,270 € | 2,265 € |
| 24 ott | 2,268 € | 2,265 € |
| 25 ott | 2,268 € | 2,265 € |
| 26 ott | 2,209 € | 1,990 € |
| 27 ott | 2,208 € | 1,990 € |
| 28 ott | 2,205 € | 1,990 € |
| 29 ott | 2,202 € | 1,990 € |
| 30 ott | 2,194 € | 1,990 € |
| 31 ott | 2,193 € | 1,990 € |
| 1 nov | 2,186 € | 1,990 € |
| 2 nov | 2,178 € | 1,990 € |
| 3 nov | 2,149 € | 1,990 € |
| 4 nov | 2,132 € | 1,990 € |
Mappa dei distributori
Mappa dei distributori
Vedi tutti i distributori a Bourg-en-Bresse sulla mappa
I 5 distributori più economici a Bourg-en-Bresse
| # | Distributore | Comune | Prezzo al litro |
|---|---|---|---|
| 1 | Boulevard Charles de Gaulle, 01000 Indicazioni ↗ | Bourg-en-Bresse (Ain) | 1,990 € |
| 2 | Bd Charles de Gaulle, 01000 Indicazioni ↗ | Bourg-en-Bresse (Ain) | 2,096 € |
| 3 | 56 Rue du Stand, 01000 Indicazioni ↗ | Bourg-en-Bresse (Ain) | 2,164 € |
| 4 | Avenue Francois Pignier, 01000 Indicazioni ↗ | Bourg-en-Bresse (Ain) | 2,164 € |
| 5 | 16 Avenue de Marboz, 01000 Indicazioni ↗ | Bourg-en-Bresse (Ain) | 2,247 € |
Prezzi rilevati il 4 novembre 2026 alle ore 16:21. Fonte: Ministère de l’Économie — prix-carburants.gouv.fr. I prezzi mostrati sono quelli dichiarati dai distributori e potrebbero essere cambiati nel frattempo.