Prix du gazole en Navarre
Les stations-service les moins chères en Navarre (Espagne) pour le gazole, classées par prix au litre.
- Moins cher
- 1,689 €
- Prix moyen
- 1,872 €
- Plus cher
- 2,079 €
- Stations
- 240
Évolution depuis le 24 octobre
- Le prix moyen est stable depuis 7 jours.
- Faire un plein de 50 litres à la station la moins chère plutôt qu’au prix moyen fait économiser 9,16 €.
- Prix moyen
- Moins cher
Voir les données
| Jour | Prix moyen | Moins cher |
|---|---|---|
| 24 oct. | 1,871 € | 1,679 € |
| 25 oct. | 1,872 € | 1,679 € |
| 26 oct. | 1,875 € | 1,679 € |
| 27 oct. | 1,882 € | 1,679 € |
| 28 oct. | 1,879 € | 1,679 € |
| 29 oct. | 1,879 € | 1,679 € |
| 30 oct. | 1,881 € | 1,699 € |
| 31 oct. | 1,878 € | 1,699 € |
| 3 nov. | 1,878 € | 1,699 € |
Carte des stations
Carte des stations
Voir toutes les stations en Navarre sur la carte
Les 100 stations les moins chères en Navarre
| # | Station | Commune | Prix au litre |
|---|---|---|---|
| 1 | Calle Canal de Mañeru, 332, 31500 Itinéraire ↗ | Tudela (Navarra) | 1,689 € |
| 2 | Calle Canal de Tauste, 290, 31500 Itinéraire ↗ | Tudela (Navarra) | 1,699 € |
| 3 | Avenida Zaragoza, S/n, 31500 Itinéraire ↗ | Tudela (Navarra) | 1,699 € |
| 4 | Autovia A-12 Km. 7,3, 31190 Itinéraire ↗ | Cizur (Navarra) | 1,709 € |
| 5 | Carrera Corella, 2, 31500 Itinéraire ↗ | Tudela (Navarra) | 1,729 € |
| 6 | Carretera Corella Km. S/n, 31500 Itinéraire ↗ | Tudela (Navarra) | 1,729 € |
| 7 | Carrer Canal de Lodosa, S/n, 31500 Itinéraire ↗ | Tudela (Navarra) | 1,729 € |
| 8 | Carretera Ctra. Zaragoza Km. S/n, 31500 Itinéraire ↗ | Tudela (Navarra) | 1,751 € |
| 9 | Paraje San Babil 1, Bajo, 31191 Itinéraire ↗ | Galar (Navarra) | 1,754 € |
| 10 | Carretera A-68 Km. 99,82, 31512 Itinéraire ↗ | Fontellas (Navarra) | 1,757 € |
| 11 | Poligono la Serna - Calle B - A68(n232) Salida 91, S/n, 31500 Itinéraire ↗ | Tudela (Navarra) | 1,757 € |
| 12 | Autovia A-68 Km. 99, 31512 Itinéraire ↗ | Fontellas (Navarra) | 1,757 € |
| 13 | Paseo del Ebro, 10, 31540 Itinéraire ↗ | Buñuel (Navarra) | 1,759 € |
| 14 | Carretera N-232 Km. 83,7, 31590 Itinéraire ↗ | Castejón (Navarra) | 1,759 € |
| 15 | Poligono Talluntxe Ii, S/n, 31192 Itinéraire ↗ | Aranguren (Navarra) | 1,769 € |
| 16 | Calle Arrobia Kalea, S/n, 31180 Itinéraire ↗ | Zizur Mayor/zizur Nagusia (Navarra) | 1,769 € |
| 17 | Calle E, 1, 31012 Itinéraire ↗ | Pamplona/iruña (Navarra) | 1,769 € |
| 18 | Calle Artica, 30, 31195 Itinéraire ↗ | Berrioplano (Navarra) | 1,769 € |
| 19 | Poligono Mugazuri, 3, 31600 Itinéraire ↗ | Burlada/burlata (Navarra) | 1,769 € |
| 20 | Barrio la Morea,, 31191 Itinéraire ↗ | Galar (Navarra) | 1,769 € |
| 21 | Pol. Comarca I, Parcela d 25, 31160 Itinéraire ↗ | Orcoyen (Navarra) | 1,770 € |
| 22 | Calle de la Estacion, 30, 31809 Itinéraire ↗ | Olazti/olazagutía (Navarra) | 1,773 € |
| 23 | Poligono las Labradas Manzana 12, 31500 Itinéraire ↗ | Tudela (Navarra) | 1,779 € |
| 24 | Pol.agustinos Calle A Parcela 3b, 31001 Itinéraire ↗ | Pamplona/iruña (Navarra) | 1,779 € |
| 25 | Calle Poligono Agustinos,calle A, Local 1598,, 31080 Itinéraire ↗ | Pamplona/iruña (Navarra) | 1,779 € |
| 26 | Parque Empresarial la Muga, 7, 31160 Itinéraire ↗ | Orcoyen (Navarra) | 1,779 € |
| 27 | Poligono Landaben, Calle F, 2, 31012 Itinéraire ↗ | Pamplona/iruña (Navarra) | 1,779 € |
| 28 | Poligono las Labradas Vial Asturias, 378, 31500 Itinéraire ↗ | Tudela (Navarra) | 1,779 € |
| 29 | Travesía San Isidro Labrador, S/n, 31140 Itinéraire ↗ | Artajona (Navarra) | 1,780 € |
| 30 | Na-122 Km 24,5, 31260 Itinéraire ↗ | Lerín (Navarra) | 1,780 € |
| 31 | Avenida Vitoria, S/n, 31800 Itinéraire ↗ | Altsasu/alsasua (Navarra) | 1,784 € |
| 32 | Avenida Iruñeko Etorbidea/avenida de Pamplona, 18, 31800 Itinéraire ↗ | Altsasu/alsasua (Navarra) | 1,784 € |
| 33 | Poligono Bajo Aragon, S/n, 31382 Itinéraire ↗ | Mélida (Navarra) | 1,789 € |
| 34 | Carretera de Lerin Km 1,3, 31253 Itinéraire ↗ | Miranda de Arga (Navarra) | 1,789 € |
| 35 | Ziobi,6. Pol. Industrial Alkaiaga, 31770 Itinéraire ↗ | Lesaka (Navarra) | 1,789 € |
| 36 | Poligono Industrial Gobella Fase i S/n, 31589 Itinéraire ↗ | Sartaguda (Navarra) | 1,789 € |
| 37 | Poligono C/a, S/n, 31390 Itinéraire ↗ | Olite (Navarra) | 1,789 € |
| 38 | Camino Camino de Caparroso, S/n, 31330 Itinéraire ↗ | Villafranca (Navarra) | 1,789 € |
| 39 | Carretera Carretera Lerín Km,2 Km. 2, 31251 Itinéraire ↗ | Larraga (Navarra) | 1,789 € |
| 40 | Carretera Eje del Ebro Km. 55, 31261 Itinéraire ↗ | Andosilla (Navarra) | 1,789 € |
| 41 | Poligono Poligono Industrial 10, 10, 31243 Itinéraire ↗ | Arróniz (Navarra) | 1,789 € |
| 42 | Camino Camino Mendavia S/n, S/n, 31293 Itinéraire ↗ | Sesma (Navarra) | 1,789 € |
| 43 | Poligono Poligono Industrial S/n, 2, 31592 Itinéraire ↗ | Cintruénigo (Navarra) | 1,789 € |
| 44 | Avenida Nuestra Sra del Carmen, S/n, 31550 Itinéraire ↗ | Ribaforada (Navarra) | 1,789 € |
| 45 | Carretera N-113 Km. 77, 31590 Itinéraire ↗ | Castejón (Navarra) | 1,789 € |
| 46 | Carretera Alfaro S/n Km. 0, 31500 Itinéraire ↗ | Tudela (Navarra) | 1,789 € |
| 47 | Poligono Y, 10, 31110 Itinéraire ↗ | Elortzibar Noáin (valle de Elorz)/noain (Navarra) | 1,789 € |
| 48 | Avenida Carmen Bellido, 52, 31530 Itinéraire ↗ | Cortes (Navarra) | 1,789 € |
| 49 | Poligono Comercial Alhama, Sn, 31592 Itinéraire ↗ | Cintruénigo (Navarra) | 1,789 € |
| 50 | Campa Campo de Tajonar, S/n, 31192 Itinéraire ↗ | Aranguren (Navarra) | 1,789 € |
| 51 | Carretera Lodosa Sn, 31587 Itinéraire ↗ | Mendavia (Navarra) | 1,789 € |
| 52 | Ctra. Lerin S/n, 31252 Itinéraire ↗ | Berbinzana (Navarra) | 1,789 € |
| 53 | Calle Pablo Sarasate, 52, 31510 Itinéraire ↗ | Fustiñana (Navarra) | 1,789 € |
| 54 | Carretera Carretera los Arcos-Acedo Km. 1,5, 31210 Itinéraire ↗ | Los Arcos (Navarra) | 1,789 € |
| 55 | Carretera Javier Km. S/n, 31400 Itinéraire ↗ | Sangüesa/zangoza (Navarra) | 1,789 € |
| 56 | Avda Diputacion Foral S/n, 31440 Itinéraire ↗ | Lumbier (Navarra) | 1,789 € |
| 57 | Camino Miranda S/n, 31300 Itinéraire ↗ | Tafalla (Navarra) | 1,789 € |
| 58 | Avenida Aragon 50, 31310 Itinéraire ↗ | Carcastillo (Navarra) | 1,789 € |
| 59 | Carretera Corella Km. 3,5, 31500 Itinéraire ↗ | Tudela (Navarra) | 1,789 € |
| 60 | Ctra. Gallipienzo Km. 1, 31490 Itinéraire ↗ | Cáseda (Navarra) | 1,789 € |
| 61 | Camino Bardenas Reales, S/n, 31513 Itinéraire ↗ | Arguedas (Navarra) | 1,789 € |
| 62 | Calle del Pinar, S/n, 31251 Itinéraire ↗ | Larraga (Navarra) | 1,789 € |
| 63 | Camino Camino del Cementerio, S/n, 31380 Itinéraire ↗ | Caparroso (Navarra) | 1,789 € |
| 64 | Calle Carlos Vii, 28, 31200 Itinéraire ↗ | Estella/lizarra (Navarra) | 1,790 € |
| 65 | Ctra. Solchaga, S/n, 31395 Itinéraire ↗ | Barásoain (Navarra) | 1,798 € |
| 66 | Camino Cementerio, S/n, 31550 Itinéraire ↗ | Ribaforada (Navarra) | 1,799 € |
| 67 | Poligono el Calvario, 1, 31510 Itinéraire ↗ | Fustiñana (Navarra) | 1,799 € |
| 68 | Poligono Errekaldea A, 3, 31191 Itinéraire ↗ | Beriáin (Navarra) | 1,799 € |
| 69 | Carretera Pamplona-S.sebastian Km. 15, 31892 Itinéraire ↗ | Iza (Navarra) | 1,799 € |
| 70 | Poligono Comarca i Calle D, S/n, 31195 Itinéraire ↗ | Berrioplano (Navarra) | 1,799 € |
| 71 | Cr Na-122, 31, 31579 Itinéraire ↗ | Cárcar (Navarra) | 1,799 € |
| 72 | Carretera Na-150 Km. 2, 31486 Itinéraire ↗ | Egüés (Navarra) | 1,799 € |
| 73 | Avda. de Ribaforada (carretera Km 1), 31523 Itinéraire ↗ | Ablitas (Navarra) | 1,799 € |
| 74 | Calle la Ribera, 1, 31320 Itinéraire ↗ | Milagro (Navarra) | 1,800 € |
| 75 | Poligono Zumurdiñeta, 15, 31820 Itinéraire ↗ | Etxarri-Aranatz (Navarra) | 1,804 € |
| 76 | N-121 Pamplona-Zaragoza Km 9,4, 31191 Itinéraire ↗ | Beriáin (Navarra) | 1,806 € |
| 77 | Carretera Carretera Pamplona Km. 37,5, 31177 Itinéraire ↗ | Yerri (Navarra) | 1,807 € |
| 78 | Poligono el Mallaton, 6, 31579 Itinéraire ↗ | Cárcar (Navarra) | 1,809 € |
| 79 | Ctra.guipuzcoa-N-240 Km 5,5, 31195 Itinéraire ↗ | Berrioplano (Navarra) | 1,809 € |
| 80 | Na- 122 Km 7, 31264 Itinéraire ↗ | Morentin (Navarra) | 1,809 € |
| 81 | Carretera Carretera Tudela Km. N8, 31514 Itinéraire ↗ | Valtierra (Navarra) | 1,809 € |
| 82 | Poligono Industrial Valtierra-Arguedas, 2, 31514 Itinéraire ↗ | Valtierra (Navarra) | 1,809 € |
| 83 | Poligono Industrial, Calle D, 8, 31560 Itinéraire ↗ | Azagra (Navarra) | 1,809 € |
| 84 | Carretera N-121-A Km. 7,6, 31194 Itinéraire ↗ | Ezcabarte (Navarra) | 1,809 € |
| 85 | Carretera Nacional 121-A Km. 48,5, 31740 Itinéraire ↗ | Doneztebe/santesteban (Navarra) | 1,809 € |
| 86 | Carretera Na-6210 Km. 5, 31370 Itinéraire ↗ | Falces (Navarra) | 1,809 € |
| 87 | Avenida Juan Pablo Ii, 23, 31006 Itinéraire ↗ | Pamplona/iruña (Navarra) | 1,809 € |
| 88 | Barrio Ordoki, 31713 Itinéraire ↗ | Baztan (Navarra) | 1,809 € |
| 89 | Carretera Na-122 Km. 21,200, 31260 Itinéraire ↗ | Lerín (Navarra) | 1,809 € |
| 90 | Calle Merkatondoa, 7, 31200 Itinéraire ↗ | Estella/lizarra (Navarra) | 1,810 € |
| 91 | Poligono Meseta de Salinas, 4, 31191 Itinéraire ↗ | Galar (Navarra) | 1,815 € |
| 92 | Calle Joaquin Maria Gaston, 12, 31210 Itinéraire ↗ | Los Arcos (Navarra) | 1,819 € |
| 93 | Poligono Mugazuri Parcela B, 4, 31600 Itinéraire ↗ | Burlada/burlata (Navarra) | 1,819 € |
| 94 | Calle Olaz Chipi S/n, S/n, 31620 Itinéraire ↗ | Huarte/uharte (Navarra) | 1,819 € |
| 95 | Carretera Na150 Km. 1,56, 31486 Itinéraire ↗ | Egüés (Navarra) | 1,819 € |
| 96 | Calle Olaz, 3, 31620 Itinéraire ↗ | Egüés (Navarra) | 1,819 € |
| 97 | Na121;ctra Francia Km 11,3, 31398 Itinéraire ↗ | Tiebas-Muruarte de Reta (Navarra) | 1,819 € |
| 98 | Na121;ctra Francia Km 11,3, 31398 Itinéraire ↗ | Tiebas-Muruarte de Reta (Navarra) | 1,819 € |
| 99 | Avenida Pamplona, 33, 31200 Itinéraire ↗ | Estella/lizarra (Navarra) | 1,820 € |
| 100 | Ctra.larraga Km 2, 31150 Itinéraire ↗ | Mendigorría (Navarra) | 1,823 € |
Prix relevés le 4 novembre 2026 à 13:07. Source : Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico — Geoportal de hidrocarburos. Les prix affichés sont ceux déclarés par les stations et peuvent avoir changé depuis.