Prix du SP98 en Galice
Les stations-service les moins chères en Galice (Espagne) pour le sans plomb 98, classées par prix au litre.
- Moins cher
- 1,639 €
- Prix moyen
- 1,891 €
- Plus cher
- 2,149 €
- Stations
- 429
Évolution depuis le 24 octobre
- Le prix moyen a baissé de 0,030 € en 7 jours.
- Faire un plein de 50 litres à la station la moins chère plutôt qu’au prix moyen fait économiser 12,58 €.
- Moyenne la plus basse : Ourense (1,872 €) ; la plus haute : Coruña (a) (1,905 €).
- Prix moyen
- Moins cher
Voir les données
| Jour | Prix moyen | Moins cher |
|---|---|---|
| 24 oct. | 1,928 € | 1,729 € |
| 25 oct. | 1,928 € | 1,729 € |
| 26 oct. | 1,926 € | 1,729 € |
| 27 oct. | 1,924 € | 1,729 € |
| 28 oct. | 1,920 € | 1,729 € |
| 29 oct. | 1,919 € | 1,729 € |
| 30 oct. | 1,912 € | 1,729 € |
| 31 oct. | 1,908 € | 1,649 € |
| 2 nov. | 1,899 € | 1,649 € |
| 3 nov. | 1,886 € | 1,639 € |
| 4 nov. | 1,891 € | 1,639 € |
Carte des stations
Carte des stations
Voir toutes les stations en Galice sur la carte
Les 100 stations les moins chères en Galice
| # | Station | Commune | Prix au litre |
|---|---|---|---|
| 1 | Avenida As Carolinas, 25, 36600 Itinéraire ↗ | Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) | 1,639 € |
| 2 | Carretera C-550 Km. 1,12, 36618 Itinéraire ↗ | Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) | 1,659 € |
| 3 | Carretera Ac 542 Carretera Betanzos-Meson Do Vento Km. 9, 15318 Itinéraire ↗ | Abegondo (Coruña (a)) | 1,728 € |
| 4 | Poligono Polígono de Nantes, Parcela 643, 643, 36966 Itinéraire ↗ | Sanxenxo (Pontevedra) | 1,739 € |
| 5 | Poligono Industrial A Trabe Parcela.7, Es-G-769, 15359 Itinéraire ↗ | Cedeira (Coruña (a)) | 1,749 € |
| 6 | Carretera N-120 Km. 571, 32001 Itinéraire ↗ | Ourense | 1,769 € |
| 7 | Carretera Ctra Nac.634 Km. 554,8, 27700 Itinéraire ↗ | Ribadeo (Lugo) | 1,775 € |
| 8 | Poligono Parque Empresarial Barro -Meis Parcela A-1, 1, 36191 Itinéraire ↗ | Barro (Pontevedra) | 1,779 € |
| 9 | Rua Castiñeiriño, 110, 15702 Itinéraire ↗ | Santiago de Compostela (Coruña (a)) | 1,779 € |
| 10 | Carretera C-541 Km. 6, 15886 Itinéraire ↗ | Teo (Coruña (a)) | 1,779 € |
| 11 | Lugar Muxa de Arriba (santa Mar, 640, 27192 Itinéraire ↗ | Lugo | 1,789 € |
| 12 | C-531 Pontevedra-Villagarcía Km 3,5, 36157 · côté droit de la route Itinéraire ↗ | Pontevedra | 1,789 € |
| 13 | C-531 Pontevedra-Villagarcía Km 3,5, 36157 · côté gauche de la route Itinéraire ↗ | Pontevedra | 1,789 € |
| 14 | Rua Pais Vasco, 65, 15707 Itinéraire ↗ | Santiago de Compostela (Coruña (a)) | 1,797 € |
| 15 | Avenida Brasil, 0, 15840 Itinéraire ↗ | Santa Comba (Coruña (a)) | 1,797 € |
| 16 | Rua Do Amio -P.i.costa Vella, 32, 15890 Itinéraire ↗ | Santiago de Compostela (Coruña (a)) | 1,797 € |
| 17 | Carretera Ac-543 Km. 9,00, 15280 Itinéraire ↗ | Brión (Coruña (a)) | 1,797 € |
| 18 | Santiago-Noia Km 7,51, 15228 Itinéraire ↗ | Ames (Coruña (a)) | 1,797 € |
| 19 | Carretera Nacional 634 Km. 107,116, 15887 Itinéraire ↗ | O Pino (Coruña (a)) | 1,797 € |
| 20 | Avenida Galicia-Teis, 165, 36216 Itinéraire ↗ | Vigo (Pontevedra) | 1,799 € |
| 21 | Calle Isaac Peral, 6, 15008 Itinéraire ↗ | A Coruña (Coruña (a)) | 1,799 € |
| 22 | Avenida Enrique Salgado Torres, 9, 15008 Itinéraire ↗ | A Coruña (Coruña (a)) | 1,799 € |
| 23 | Carretera N-640 Km. 224, 36653 Itinéraire ↗ | Caldas de Reis (Pontevedra) | 1,799 € |
| 24 | Travesía Meicende, 5, 15140 Itinéraire ↗ | Arteixo (Coruña (a)) | 1,799 € |
| 25 | Avenida Finisterre, 265, 15010 Itinéraire ↗ | A Coruña (Coruña (a)) | 1,799 € |
| 26 | Avenida Adolfo Suarez, S/n, 27192 Itinéraire ↗ | Lugo | 1,799 € |
| 27 | Avda. Che Guevara 166, 15173 Itinéraire ↗ | Oleiros (Coruña (a)) | 1,799 € |
| 28 | Carretera N-525 Km. 242,400, 32001 Itinéraire ↗ | Ourense | 1,799 € |
| 29 | Calle Alcalde Lavadores, 64, 36214 Itinéraire ↗ | Vigo (Pontevedra) | 1,799 € |
| 30 | Carretera N-VI Km. 576, 15165 Itinéraire ↗ | Bergondo (Coruña (a)) | 1,799 € |
| 31 | Carretera N 550 Km. 9,400, 15189 Itinéraire ↗ | Culleredo (Coruña (a)) | 1,799 € |
| 32 | Carretera N640 (caldas-Vilagarcia) Km. 227,900, 36659 Itinéraire ↗ | Caldas de Reis (Pontevedra) | 1,799 € |
| 33 | Lg. Pereiras Nº 36 (ctra. Cumial-Salgueiros), 32690 Itinéraire ↗ | Taboadela (Ourense) | 1,799 € |
| 34 | N-541 Km 24,7, 32570 Itinéraire ↗ | Maside (Ourense) | 1,799 € |
| 35 | Avenida Madrid, S/n, 36214 Itinéraire ↗ | Vigo (Pontevedra) | 1,799 € |
| 36 | Carretera Ctra. Sada Oleiros, Km. 3,65 Km. 3,650, 15168 Itinéraire ↗ | Sada (Coruña (a)) | 1,799 € |
| 37 | Carretera Cn-651 Km. 2,2, 15319 Itinéraire ↗ | Betanzos (Coruña (a)) | 1,799 € |
| 38 | Avenida Republica Argentina, 0, 15160 Itinéraire ↗ | Sada (Coruña (a)) | 1,799 € |
| 39 | Calle Francisco Perez Carballo, S/n, 15008 Itinéraire ↗ | A Coruña (Coruña (a)) | 1,799 € |
| 40 | Avenida Gran Canaria(pg. Rosale), Sn, 15011 Itinéraire ↗ | A Coruña (Coruña (a)) | 1,799 € |
| 41 | Carretera Cp-1706 Km. 1,2, 15660 Itinéraire ↗ | Cambre (Coruña (a)) | 1,799 € |
| 42 | Carretera Rabade- Villalba Km. 9,8, 27373 Itinéraire ↗ | Begonte (Lugo) | 1,799 € |
| 43 | Lugar Reigosa Km 531, S/n, 36820 Itinéraire ↗ | Ponte Caldelas (Pontevedra) | 1,799 € |
| 44 | Poligono de Bergondo, Parc. E22, 15165 Itinéraire ↗ | Bergondo (Coruña (a)) | 1,799 € |
| 45 | Carretera Ctra. N-VI. Robra Km. Km 511,5, 27150 Itinéraire ↗ | Outeiro de Rei (Lugo) | 1,809 € |
| 46 | Carretera N-525 Km. 136,7, 32547 Itinéraire ↗ | A Gudiña (Ourense) | 1,815 € |
| 47 | Autovia Rias Baixas Km. 188, 32694 Itinéraire ↗ | Trasmiras (Ourense) | 1,815 € |
| 48 | Carretera la Hermida -Marcon Km. 3, 36154 Itinéraire ↗ | Pontevedra | 1,815 € |
| 49 | Carretera Crta. N-525, Km.199.4 Km. 199,4, 32630 Itinéraire ↗ | Xinzo de Limia (Ourense) | 1,815 € |
| 50 | Lugar Rios,, 32611 Itinéraire ↗ | Riós (Ourense) | 1,817 € |
| 51 | Carretera Po-313 Km. 14,911, 36950 Itinéraire ↗ | Moaña (Pontevedra) | 1,818 € |
| 52 | Cl Vrg. 1.1 Padron-Riveira, 34, 15940 Itinéraire ↗ | A Pobra Do Caramiñal (Coruña (a)) | 1,819 € |
| 53 | Carretera Atios Km. 555, 36418 Itinéraire ↗ | O Porriño (Pontevedra) | 1,819 € |
| 54 | Carretera N-525 Km. 186,86, 32695 Itinéraire ↗ | Trasmiras (Ourense) | 1,819 € |
| 55 | Carretera Carretera Nacional 525 Km. 234,3, 32911 Itinéraire ↗ | San Cibrao Das Viñas (Ourense) | 1,819 € |
| 56 | Jose Novo S/n (nacional 550 Km 89), 36640 Itinéraire ↗ | Pontecesures (Pontevedra) | 1,819 € |
| 57 | Carretera Nacional 550 Km. 80,100, 15917 Itinéraire ↗ | Padrón (Coruña (a)) | 1,819 € |
| 58 | Avenida Lugo, 94,96, 15800 Itinéraire ↗ | Melide (Coruña (a)) | 1,825 € |
| 59 | Carretera N-525 Km. 132,10, 32540 Itinéraire ↗ | A Gudiña (Ourense) | 1,825 € |
| 60 | Carretera de Vilarchao Km 1, 32152 Itinéraire ↗ | Coles (Ourense) | 1,828 € |
| 61 | Rua Antigua de Ourense, 8, 32570 Itinéraire ↗ | Maside (Ourense) | 1,829 € |
| 62 | Avenida Diputacion, 0, 15141 Itinéraire ↗ | Arteixo (Coruña (a)) | 1,829 € |
| 63 | Progreso 97, 32003 Itinéraire ↗ | Ourense | 1,829 € |
| 64 | Avda. de Zamora 140, 32005 Itinéraire ↗ | Ourense | 1,829 € |
| 65 | Ctra. N-540 Km 28,000, 32813 Itinéraire ↗ | Verea (Ourense) | 1,829 € |
| 66 | Lugar Carretera Po-551, 7, 36957 Itinéraire ↗ | Moaña (Pontevedra) | 1,829 € |
| 67 | Calle Carretera Po-551, 7, 36957 Itinéraire ↗ | Moaña (Pontevedra) | 1,829 € |
| 68 | Calle San Lazaro, 83, 32600 Itinéraire ↗ | Verín (Ourense) | 1,829 € |
| 69 | Lugar O Arco, 39, 36001 Itinéraire ↗ | Pontevedra | 1,829 € |
| 70 | Carretera Po-548 Km. 7,8, 36612 Itinéraire ↗ | Catoira (Pontevedra) | 1,835 € |
| 71 | Avenida Alcalde Manuel Platas Varela, 15, 15141 Itinéraire ↗ | Arteixo (Coruña (a)) | 1,839 € |
| 72 | Acceso Ctra. N-VI. Robra,, 27150 Itinéraire ↗ | Outeiro de Rei (Lugo) | 1,839 € |
| 73 | Carretera Madrid - Vigo Km. 663,5, 36214 Itinéraire ↗ | Vigo (Pontevedra) | 1,839 € |
| 74 | Carretera Vigo- Madrid Km. 663, 36214 Itinéraire ↗ | Vigo (Pontevedra) | 1,839 € |
| 75 | Lugar Corgo Arriba, 10, 15145 Itinéraire ↗ | A Laracha (Coruña (a)) | 1,840 € |
| 76 | Avenida Pontevedra, 24, 36680 Itinéraire ↗ | A Estrada (Pontevedra) | 1,845 € |
| 77 | C-536 Km 4,3, 32710 Itinéraire ↗ | O Pereiro de Aguiar (Ourense) | 1,845 € |
| 78 | Avenida Recinto Ferial, 1, 36540 Itinéraire ↗ | Silleda (Pontevedra) | 1,845 € |
| 79 | Avenida Buenos Aires, 0, 36500 Itinéraire ↗ | Lalín (Pontevedra) | 1,845 € |
| 80 | Calle Corredoira, 33, 36500 Itinéraire ↗ | Lalín (Pontevedra) | 1,845 € |
| 81 | Avenida Domingo Fontan, S/n, 36005 Itinéraire ↗ | Pontevedra | 1,845 € |
| 82 | Carretera Po -200 Km 9,950, 36519 Itinéraire ↗ | Lalín (Pontevedra) | 1,849 € |
| 83 | Carretera Po-840 Km. 67,300, 36528 Itinéraire ↗ | Agolada (Pontevedra) | 1,849 € |
| 84 | Carretera Carretera de Verín Portugal Km. 13,100, 32699 Itinéraire ↗ | Verín (Ourense) | 1,849 € |
| 85 | Carretera Cr.nacional 541 Km. 28,80, 32500 Itinéraire ↗ | O Carballiño (Ourense) | 1,849 € |
| 86 | Poligono N525, 245, 32102 Itinéraire ↗ | Vilamarín (Ourense) | 1,850 € |
| 87 | Avenida Terra Cha, 164, 27800 Itinéraire ↗ | Vilalba (Lugo) | 1,855 € |
| 88 | Ctra. N-640 (ctra Km 201,7), 36680 Itinéraire ↗ | A Estrada (Pontevedra) | 1,855 € |
| 89 | Calle Faustino Santalices, 58, 32840 Itinéraire ↗ | Bande (Ourense) | 1,855 € |
| 90 | Carretera Carretera General Km. 32,1, 27832 Itinéraire ↗ | Xermade (Lugo) | 1,855 € |
| 91 | Avenida Lugo, 0, 27220 Itinéraire ↗ | Friol (Lugo) | 1,855 € |
| 92 | Avenida Alcalde Alfonso Molina, 106, 15008 Itinéraire ↗ | A Coruña (Coruña (a)) | 1,855 € |
| 93 | Calle Campo del Puente, Sn, 27800 Itinéraire ↗ | Vilalba (Lugo) | 1,855 € |
| 94 | Avenida Lugo (de), 99, 27500 Itinéraire ↗ | Chantada (Lugo) | 1,855 € |
| 95 | Avenida la Coruña, 310, 27003 Itinéraire ↗ | Lugo | 1,855 € |
| 96 | Avenida America, 10, 27700 Itinéraire ↗ | Ribadeo (Lugo) | 1,855 € |
| 97 | Avenida Galicia, 41, 27400 Itinéraire ↗ | Monforte de Lemos (Lugo) | 1,855 € |
| 98 | Calle Doctor Casares, Sn, 27400 Itinéraire ↗ | Monforte de Lemos (Lugo) | 1,855 € |
| 99 | Carretera N-540 Km. 2, 27297 · côté droit de la route Itinéraire ↗ | Lugo | 1,855 € |
| 100 | Calle Pardo Bazan, 18, 27540 Itinéraire ↗ | O Saviñao (Lugo) | 1,855 € |
Prix par province
| Province | Stations | Moins cher | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Coruña (a) | 170 | 1,728 € | 1,905 € |
| Lugo | 60 | 1,775 € | 1,878 € |
| Ourense | 63 | 1,769 € | 1,872 € |
| Pontevedra | 136 | 1,639 € | 1,887 € |
Prix relevés le 4 novembre 2026 à 11:07. Source : Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico — Geoportal de hidrocarburos. Les prix affichés sont ceux déclarés par les stations et peuvent avoir changé depuis.