Prix du GNV dans la province de Trapani
Les stations-service les moins chères dans la province de Trapani (Italie) pour le GNV, classées par prix au litre.
- Moins cher
- 2,519 €
- Prix moyen
- 2,712 €
- Plus cher
- 2,809 €
- Stations
- 3
Évolution depuis le 21 octobre
- Le prix moyen a augmenté de 0,273 € en 7 jours.
- Faire un plein de 50 litres à la station la moins chère plutôt qu’au prix moyen fait économiser 9,67 €.
- Prix moyen
- Moins cher
Voir les données
| Jour | Prix moyen | Moins cher |
|---|---|---|
| 21 oct. | 2,439 € | 2,299 € |
| 22 oct. | 2,439 € | 2,299 € |
| 23 oct. | 2,439 € | 2,299 € |
| 24 oct. | 2,439 € | 2,299 € |
| 25 oct. | 2,439 € | 2,299 € |
| 26 oct. | 2,439 € | 2,299 € |
| 30 oct. | 2,712 € | 2,519 € |
| 31 oct. | 2,712 € | 2,519 € |
| 1 nov. | 2,712 € | 2,519 € |
| 2 nov. | 2,712 € | 2,519 € |
| 3 nov. | 2,712 € | 2,519 € |
Carte des stations
Carte des stations
Voir toutes les stations dans la province de Trapani sur la carte
Les 3 stations les moins chères dans la province de Trapani
| # | Station | Commune | Prix au litre |
|---|---|---|---|
| 1 | Via Marinella 91022 Itinéraire ↗ | Castelvetrano (Trapani) | 2,519 € |
| 2 | Zona Mazara 2 Contrada Malerba Snc 91026 Itinéraire ↗ | Mazara del Vallo (Trapani) | 2,809 € |
| 3 | Via Giovanni Falcone Snc 91025 Itinéraire ↗ | Marsala (Trapani) | 2,809 € |
Prix par commune
| Commune | Stations | Moins cher | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Castelvetrano | 1 | 2,519 € | 2,519 € |
| Marsala | 1 | 2,809 € | 2,809 € |
| Mazara del Vallo | 1 | 2,809 € | 2,809 € |
Prix relevés le 3 novembre 2026 à 07:03. Source : Ministero delle Imprese e del Made in Italy — Osservatorio prezzi carburanti. Les prix affichés sont ceux déclarés par les stations et peuvent avoir changé depuis.