Prix du GNV dans la province de Biella
Les stations-service les moins chères dans la province de Biella (Italie) pour le GNV, classées par prix au litre.
- Moins cher
- 1,990 €
- Prix moyen
- 1,996 €
- Plus cher
- 1,999 €
- Stations
- 3
Évolution depuis le 22 octobre
- Prix moyen
- Moins cher
Voir les données
| Jour | Prix moyen | Moins cher |
|---|---|---|
| 22 oct. | 1,996 € | 1,990 € |
| 23 oct. | 1,996 € | 1,990 € |
| 24 oct. | 1,996 € | 1,990 € |
| 25 oct. | 1,996 € | 1,990 € |
| 26 oct. | 1,996 € | 1,990 € |
| 27 oct. | 1,996 € | 1,990 € |
| 28 oct. | 1,996 € | 1,990 € |
Carte des stations
Carte des stations
Voir toutes les stations dans la province de Biella sur la carte
Les 3 stations les moins chères dans la province de Biella
| # | Station | Commune | Prix au litre |
|---|---|---|---|
| 1 | Viale Claudio Villa 2 13900 Itinéraire ↗ | Biella | 1,990 € |
| 2 | S.p. 400/a Km 2+950 S.n. 13875 Itinéraire ↗ | Ponderano (Biella) | 1,999 € |
| 3 | S.s. 143 Km 24+447 Sn 13876 Itinéraire ↗ | Sandigliano (Biella) | 1,999 € |
Prix par commune
| Commune | Stations | Moins cher | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Biella | 1 | 1,990 € | 1,990 € |
| Ponderano | 1 | 1,999 € | 1,999 € |
| Sandigliano | 1 | 1,999 € | 1,999 € |
Prix relevés le 3 novembre 2026 à 07:12. Source : Ministero delle Imprese e del Made in Italy — Osservatorio prezzi carburanti. Les prix affichés sont ceux déclarés par les stations et peuvent avoir changé depuis.