Prix du GPL dans la province de Barcelona
Les stations-service les moins chères dans la province de Barcelona (Espagne) pour le GPL, classées par prix au litre.
- Moins cher
- 0,885 €
- Prix moyen
- 1,140 €
- Plus cher
- 1,269 €
- Stations
- 88
Évolution depuis le 24 octobre
- Le prix moyen a augmenté de 0,012 € en 7 jours.
- Faire un plein de 50 litres à la station la moins chère plutôt qu’au prix moyen fait économiser 12,73 €.
- Moyenne la plus basse : L'Hospitalet de Llobregat (1,106 €) ; la plus haute : Gavà (1,209 €).
- Prix moyen
- Moins cher
Voir les données
| Jour | Prix moyen | Moins cher |
|---|---|---|
| 24 oct. | 1,093 € | 0,879 € |
| 25 oct. | 1,093 € | 0,879 € |
| 26 oct. | 1,093 € | 0,879 € |
| 27 oct. | 1,102 € | 0,879 € |
| 28 oct. | 1,103 € | 0,879 € |
| 29 oct. | 1,105 € | 0,879 € |
| 30 oct. | 1,105 € | 0,879 € |
| 31 oct. | 1,105 € | 0,879 € |
Carte des stations
Carte des stations
Voir toutes les stations dans la province de Barcelona sur la carte
Les 88 stations les moins chères dans la province de Barcelona
| # | Station | Commune | Prix au litre |
|---|---|---|---|
| 1 | Calle Barcelona, S/n, 08272 Itinéraire ↗ | Sant Fruitós de Bages (Barcelona) | 0,885 € |
| 2 | Carretera Ctra. C-1411-Z, Km.59.4 Km., 08692 Itinéraire ↗ | Puig-Reig (Barcelona) | 0,885 € |
| 3 | Cl.joanot Martorell, 08400 Itinéraire ↗ | Granollers (Barcelona) | 0,899 € |
| 4 | Calle Guipuzcoa, S/n, 08930 Itinéraire ↗ | Sant Adrià de Besòs (Barcelona) | 0,919 € |
| 5 | Avenida Baix Llobregat, S/n, 08970 Itinéraire ↗ | Sant Joan Despí (Barcelona) | 0,929 € |
| 6 | Calle Carretera de Mataro, 10, 08930 Itinéraire ↗ | Sant Adrià de Besòs (Barcelona) | 0,939 € |
| 7 | Calle Arcadia, 30, 08206 Itinéraire ↗ | Sabadell (Barcelona) | 0,949 € |
| 8 | Avenida Prat de la Riba, 100, 08400 Itinéraire ↗ | Granollers (Barcelona) | 0,959 € |
| 9 | Avenida Concordia, 1, 08206 Itinéraire ↗ | Sabadell (Barcelona) | 0,959 € |
| 10 | Avinguda Joan Carles I, 16, 08908 Itinéraire ↗ | L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 0,969 € |
| 11 | Calle Bosc Tancat, S/n, 08290 Itinéraire ↗ | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | 0,969 € |
| 12 | Carretera C-17 Km. 0,500, 08033 Itinéraire ↗ | Barcelona | 0,969 € |
| 13 | Calle Lletra B de la Zona Franca, 13, 08040 Itinéraire ↗ | Barcelona | 0,998 € |
| 14 | Avenida Meridiana, 666, 08033 Itinéraire ↗ | Barcelona | 0,998 € |
| 15 | Calle Vic, 12/14, 08950 Itinéraire ↗ | Esplugues de Llobregat (Barcelona) | 0,998 € |
| 16 | Calle Avda. Barcelona, 222, 08750 Itinéraire ↗ | Molins de Rei (Barcelona) | 0,998 € |
| 17 | Travesia Industrial, 147, 08907 Itinéraire ↗ | L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 0,998 € |
| 18 | Avenida de la Fama, 2, 08940 Itinéraire ↗ | Cornellà de Llobregat (Barcelona) | 0,998 € |
| 19 | Plaza la Sardana, 3, 08950 Itinéraire ↗ | Esplugues de Llobregat (Barcelona) | 0,998 € |
| 20 | Carretera L'Arrabassada Km. 5, 08035 Itinéraire ↗ | Barcelona | 0,998 € |
| 21 | Avenida Barcelona, 41,43, 08970 Itinéraire ↗ | Sant Joan Despí (Barcelona) | 0,998 € |
| 22 | Calle A Zona Franca, 3, 08004 Itinéraire ↗ | Barcelona | 0,999 € |
| 23 | Calle Friedrich Wilhelm Sertüner, 8, 08100 Itinéraire ↗ | Mollet del Vallès (Barcelona) | 1,018 € |
| 24 | Carretera Ctra. B-201, Pk Km 3,1, Km. 3,1, 08820 Itinéraire ↗ | El Prat de Llobregat (Barcelona) | 1,055 € |
| 25 | Calle Can Vinyalets, 21, 08130 Itinéraire ↗ | Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) | 1,069 € |
| 26 | Calle Paraires, 2, 08130 Itinéraire ↗ | Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) | 1,069 € |
| 27 | Calle Major, 26, 08040 Itinéraire ↗ | Barcelona | 1,089 € |
| 28 | Calle el Rec Cantonada Joan Mercader, S/n, 08700 Itinéraire ↗ | Igualada (Barcelona) | 1,109 € |
| 29 | Calle la Munia, 2, 08720 Itinéraire ↗ | Vilafranca del Penedès (Barcelona) | 1,109 € |
| 30 | Autopista Ap-7 Km. 144, 08130 Itinéraire ↗ | Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) | 1,124 € |
| 31 | Carretera Garraf Km. 21, 08820 Itinéraire ↗ | El Prat de Llobregat (Barcelona) | 1,124 € |
| 32 | Autovia C-31 Km. 191,8, 08820 Itinéraire ↗ | El Prat de Llobregat (Barcelona) | 1,144 € |
| 33 | Cr N-2, 591,3, 08760 Itinéraire ↗ | Martorell (Barcelona) | 1,144 € |
| 34 | Carretera de Manresa Al Xup Km. S/n, 08241 Itinéraire ↗ | Manresa (Barcelona) | 1,148 € |
| 35 | Carretera Ctra Gi-512 Km. 1, 08399 Itinéraire ↗ | Tordera (Barcelona) | 1,149 € |
| 36 | Calle Murcia, S/n, 08330 Itinéraire ↗ | Sant Boi de Llobregat (Barcelona) | 1,149 € |
| 37 | Carretera Santiga Km. 0,430, 08291 Itinéraire ↗ | Ripollet (Barcelona) | 1,159 € |
| 38 | Calle Santander, 102, 08030 Itinéraire ↗ | Barcelona | 1,159 € |
| 39 | Ronda Sant Pau de Riu Sec, 7, 08205 Itinéraire ↗ | Sabadell (Barcelona) | 1,169 € |
| 40 | Calle Isaac Peral, 9, 08635 Itinéraire ↗ | Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) | 1,185 € |
| 41 | Carretera D'Olesa Km. 240, 08224 Itinéraire ↗ | Terrassa (Barcelona) | 1,189 € |
| 42 | Calle Ciudad de Asunción, 69, 08030 Itinéraire ↗ | Barcelona | 1,209 € |
| 43 | Carretera C-32 Km. 49,61, 08850 Itinéraire ↗ | Gavà (Barcelona) | 1,209 € |
| 44 | Cr C-32, 49,61, 08850 Itinéraire ↗ | Gavà (Barcelona) | 1,209 € |
| 45 | Paseo Santa Coloma, 71, 08030 Itinéraire ↗ | Barcelona | 1,209 € |
| 46 | Poligono Cami del Mig, 23, 08940 Itinéraire ↗ | Cornellà de Llobregat (Barcelona) | 1,209 € |
| 47 | Avenida Mogent, 3, 08170 Itinéraire ↗ | Montornès del Vallès (Barcelona) | 1,209 € |
| 48 | Calle 6 Sector C Zona Franca, S/n, 08040 Itinéraire ↗ | Barcelona | 1,209 € |
| 49 | Rambla Marina, 428, 08907 Itinéraire ↗ | L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 1,209 € |
| 50 | Carretera N-152 Km. 11,9, 08110 Itinéraire ↗ | Montcada i Reixac (Barcelona) | 1,209 € |
| 51 | Cr Autopista Ap-7 Km 144.1, 08130 Itinéraire ↗ | Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) | 1,209 € |
| 52 | Cl Mayor, 610, 08759 Itinéraire ↗ | Vallirana (Barcelona) | 1,209 € |
| 53 | Carretera C-16 Km. 60,40, 08650 Itinéraire ↗ | Sallent (Barcelona) | 1,209 € |
| 54 | Carretera C-17 Km. 36,230, 08593 Itinéraire ↗ | Tagamanent (Barcelona) | 1,209 € |
| 55 | Calle Industria, 104, 08420 Itinéraire ↗ | Canovelles (Barcelona) | 1,209 € |
| 56 | Calle Tarragona, 29, 08850 Itinéraire ↗ | Gavà (Barcelona) | 1,209 € |
| 57 | Calle Collserola, 2, 08035 Itinéraire ↗ | Barcelona | 1,209 € |
| 58 | Avenida Matadepera, 247, 08207 Itinéraire ↗ | Sabadell (Barcelona) | 1,209 € |
| 59 | Autovia E-9 Km. 6,5, 08190 Itinéraire ↗ | Sant Cugat del Vallès (Barcelona) | 1,209 € |
| 60 | Cr C-1415, 17,4, 08430 Itinéraire ↗ | La Roca del Vallès (Barcelona) | 1,215 € |
| 61 | Cr C-17, 26,65, 08480 Itinéraire ↗ | L'Ametlla del Vallès (Barcelona) | 1,219 € |
| 62 | Cr C-31, 186,58, 08840 Itinéraire ↗ | Viladecans (Barcelona) | 1,219 € |
| 63 | Pº de la Zona Franca, 221-239, 08004 Itinéraire ↗ | Barcelona | 1,219 € |
| 64 | Paseo Guayaquil, 25, 08030 Itinéraire ↗ | Barcelona | 1,225 € |
| 65 | Calle Domenech i Montaner, 46, 08205 Itinéraire ↗ | Sabadell (Barcelona) | 1,229 € |
| 66 | Avenida Europa, 26, 08700 Itinéraire ↗ | Igualada (Barcelona) | 1,229 € |
| 67 | Avinguda Eduardo Toldra, 67, 08800 Itinéraire ↗ | Vilanova i la Geltrú (Barcelona) | 1,229 € |
| 68 | Calle Colon, 123, 08222 Itinéraire ↗ | Terrassa (Barcelona) | 1,229 € |
| 69 | A-2 Km 8,000, 08750 Itinéraire ↗ | Molins de Rei (Barcelona) | 1,229 € |
| 70 | Cl Industria, 629, 08912 Itinéraire ↗ | Badalona (Barcelona) | 1,235 € |
| 71 | Calle las Palmas, S/n, 08130 Itinéraire ↗ | Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) | 1,239 € |
| 72 | Lugar Aeropuerto del Prat Junto Parrilla de Taxis, S/n, 08820 Itinéraire ↗ | El Prat de Llobregat (Barcelona) | 1,245 € |
| 73 | Avenida del Litoral, 49, 08005 Itinéraire ↗ | Barcelona | 1,245 € |
| 74 | Cr C-35 , P.k. 51, 08460 Itinéraire ↗ | Santa Maria de Palautordera (Barcelona) | 1,245 € |
| 75 | Cl Ronda Santa Maria ,202-210 (esq., 08210 Itinéraire ↗ | Barberà del Vallès (Barcelona) | 1,245 € |
| 76 | Carretera C-37 Km. 95,39, 08240 Itinéraire ↗ | Manresa (Barcelona) | 1,249 € |
| 77 | Cr A-2, 581,5, 08292 Itinéraire ↗ | Esparreguera (Barcelona) | 1,249 € |
| 78 | Carretera C-1415 Km. 1,4, 08301 Itinéraire ↗ | Mataró (Barcelona) | 1,249 € |
| 79 | Avenida President Companys, 280, 08915 Itinéraire ↗ | Badalona (Barcelona) | 1,249 € |
| 80 | Cr C-31, 164,38, 08870 Itinéraire ↗ | Sitges (Barcelona) | 1,249 € |
| 81 | Avenida Sarria, 126, 08017 Itinéraire ↗ | Barcelona | 1,249 € |
| 82 | Avenida Eix 11 de Setembre, 12, 08500 Itinéraire ↗ | Vic (Barcelona) | 1,249 € |
| 83 | Autopista Ap-2 Km. 8,5, 08750 Itinéraire ↗ | Molins de Rei (Barcelona) | 1,249 € |
| 84 | Cl Joaquin Blume, 1, 08205 Itinéraire ↗ | Sabadell (Barcelona) | 1,249 € |
| 85 | Calle Ciencies, Sn, 08908 Itinéraire ↗ | L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 1,249 € |
| 86 | Cl Ronda Europa, 58, 08800 Itinéraire ↗ | Vilanova i la Geltrú (Barcelona) | 1,249 € |
| 87 | Avenida Via Augusta, 1, 08174 Itinéraire ↗ | Sant Cugat del Vallès (Barcelona) | 1,249 € |
| 88 | Carretera San Quintin Km. 9,2, 08770 Itinéraire ↗ | Sant Sadurní D'Anoia (Barcelona) | 1,269 € |
Prix par commune
| Commune | Stations | Moins cher | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 15 | 0,969 € | 1,132 € |
| Sabadell | 6 | 0,949 € | 1,127 € |
| Santa Perpètua de Mogoda | 5 | 1,069 € | 1,142 € |
| El Prat de Llobregat | 4 | 1,055 € | 1,142 € |
| L'Hospitalet de Llobregat | 4 | 0,969 € | 1,106 € |
| Gavà | 3 | 1,209 € | 1,209 € |
| Molins de Rei | 3 | 0,998 € | 1,159 € |
| Badalona | 2 | 1,235 € | 1,242 € |
| Cornellà de Llobregat | 2 | 0,998 € | 1,104 € |
| Esplugues de Llobregat | 2 | 0,998 € | 0,998 € |
| Granollers | 2 | 0,899 € | 0,929 € |
| Igualada | 2 | 1,109 € | 1,169 € |
| Manresa | 2 | 1,148 € | 1,199 € |
| Sant Adrià de Besòs | 2 | 0,919 € | 0,929 € |
| Sant Cugat del Vallès | 2 | 1,209 € | 1,229 € |
| Sant Joan Despí | 2 | 0,929 € | 0,964 € |
| Terrassa | 2 | 1,189 € | 1,209 € |
| Vilanova i la Geltrú | 2 | 1,229 € | 1,239 € |
| Barberà del Vallès | 1 | 1,245 € | 1,245 € |
| Canovelles | 1 | 1,209 € | 1,209 € |
| Cerdanyola del Vallès | 1 | 0,969 € | 0,969 € |
| Esparreguera | 1 | 1,249 € | 1,249 € |
| L'Ametlla del Vallès | 1 | 1,219 € | 1,219 € |
| La Roca del Vallès | 1 | 1,215 € | 1,215 € |
| Martorell | 1 | 1,144 € | 1,144 € |
| Mataró | 1 | 1,249 € | 1,249 € |
| Mollet del Vallès | 1 | 1,018 € | 1,018 € |
| Montcada i Reixac | 1 | 1,209 € | 1,209 € |
| Montornès del Vallès | 1 | 1,209 € | 1,209 € |
| Puig-Reig | 1 | 0,885 € | 0,885 € |
| Ripollet | 1 | 1,159 € | 1,159 € |
| Sallent | 1 | 1,209 € | 1,209 € |
| Santa Maria de Palautordera | 1 | 1,245 € | 1,245 € |
| Sant Boi de Llobregat | 1 | 1,149 € | 1,149 € |
| Sant Esteve Sesrovires | 1 | 1,185 € | 1,185 € |
| Sant Fruitós de Bages | 1 | 0,885 € | 0,885 € |
| Sant Sadurní D'Anoia | 1 | 1,269 € | 1,269 € |
| Sitges | 1 | 1,249 € | 1,249 € |
| Tagamanent | 1 | 1,209 € | 1,209 € |
| Tordera | 1 | 1,149 € | 1,149 € |
| Vallirana | 1 | 1,209 € | 1,209 € |
| Vic | 1 | 1,249 € | 1,249 € |
| Viladecans | 1 | 1,219 € | 1,219 € |
| Vilafranca del Penedès | 1 | 1,109 € | 1,109 € |
Prix relevés le 4 novembre 2026 à 12:07. Source : Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico — Geoportal de hidrocarburos. Les prix affichés sont ceux déclarés par les stations et peuvent avoir changé depuis.