GLP: precio en la provincia de Venezia
Las gasolineras más baratas en la provincia de Venezia (Italia) para repostar GLP, ordenadas por precio por litro.
- Más barato
- 0,729 €
- Precio medio
- 0,815 €
- Más caro
- 0,999 €
- Gasolineras
- 68
Evolución desde el 22 de octubre
- Llenar 50 litros en la gasolinera más barata en lugar de al precio medio ahorra 4,30 €.
- Media más baja: Pianiga (0,774 €); más alta: Dolo (0,851 €).
Mapa de gasolineras
Mapa de gasolineras
Ver todas las gasolineras en la provincia de Venezia en el mapa
Las 70 gasolineras más baratas en la provincia de Venezia
| # | Gasolinera | Municipio | Precio por litro |
|---|---|---|---|
| 1 | Via Martiri della Libertà Snc 30170 Cómo llegar ↗ | Venezia | 0,729 € |
| 2 | Via Orlanda 2 30173 Cómo llegar ↗ | Venezia | 0,729 € |
| 3 | Caorle 1 30029 Cómo llegar ↗ | San Stino di Livenza (Venezia) | 0,739 € |
| 4 | Via Altinia Favaro Veneto 282v 30173 Cómo llegar ↗ | Venezia | 0,751 € |
| 5 | Marinoni 130 30030 Cómo llegar ↗ | Pianiga (Venezia) | 0,754 € |
| 6 | S.s. 309 Romea Km 84+700 Snc 30015 Cómo llegar ↗ | Chioggia (Venezia) | 0,759 € |
| 7 | Localita' Ca'Venier 74 30014 Cómo llegar ↗ | Cavarzere (Venezia) | 0,766 € |
| 8 | 53 Postumia, Km. 106887, Portogruaro 80 30020 Cómo llegar ↗ | Pramaggiore (Venezia) | 0,767 € |
| 9 | Via Cavin di Sala 259 30035 Cómo llegar ↗ | Mirano (Venezia) | 0,769 € |
| 10 | Strada Statale, Km. 5, Treviso - 30030 Cómo llegar ↗ | Pianiga (Venezia) | 0,779 € |
| 11 | Statale 309 Romea, Km. 94,700, Dir. Ravenna-Venezia 30020 Cómo llegar ↗ | Chioggia (Venezia) | 0,779 € |
| 12 | Via Cadorna 53 30020 Cómo llegar ↗ | Eraclea (Venezia) | 0,779 € |
| 13 | Via Treviso Mare 26 30020 Cómo llegar ↗ | Meolo (Venezia) | 0,779 € |
| 14 | 11 Padana Superiore, Km. 412, Mira - 30176 Cómo llegar ↗ | Venezia | 0,779 € |
| 15 | Via Martiri della Liberta' 8 30031 Cómo llegar ↗ | Dolo (Venezia) | 0,779 € |
| 16 | Via Noventa 150 Cómo llegar ↗ | San Donà di Piave (Venezia) | 0,781 € |
| 17 | Via Xxv Aprile 74/c 30030 Cómo llegar ↗ | Mira (Venezia) | 0,789 € |
| 18 | Via Fratelli Bandiera 178/a 30175 Cómo llegar ↗ | Venezia | 0,789 € |
| 19 | Via Calvecchia 31 30027 Cómo llegar ↗ | San Donà di Piave (Venezia) | 0,789 € |
| 20 | Via Scaltenigo 2 30035 Cómo llegar ↗ | Mirano (Venezia) | 0,789 € |
| 21 | Via Fausta 73 30020 Cómo llegar ↗ | Eraclea (Venezia) | 0,789 € |
| 22 | Via Accoppè 3 30030 Cómo llegar ↗ | Pianiga (Venezia) | 0,789 € |
| 23 | Via Adriatico 22 30016 Cómo llegar ↗ | Jesolo (Venezia) | 0,789 € |
| 24 | Via Trentino 30/b 30010 Cómo llegar ↗ | Campolongo Maggiore (Venezia) | 0,789 € |
| 25 | Dante Sp80 Km 1,08 81 30030 Cómo llegar ↗ | Vigonovo (Venezia) | 0,790 € |
| 26 | Via Roma 42 30030 Cómo llegar ↗ | Martellago (Venezia) | 0,790 € |
| 27 | Trezze 26 30020 Cómo llegar ↗ | Quarto D'Altino (Venezia) | 0,797 € |
| 28 | Via Adriatico 10 30016 Cómo llegar ↗ | Jesolo (Venezia) | 0,797 € |
| 29 | Via della Costituzione 143 30038 Cómo llegar ↗ | Spinea (Venezia) | 0,797 € |
| 30 | Viale Treviso 154 30026 Cómo llegar ↗ | Portogruaro (Venezia) | 0,797 € |
| 31 | Via Bottenigo Marghera 30100 Cómo llegar ↗ | Venezia | 0,799 € |
| 32 | Martiri delle Foibe 1 30027 Cómo llegar ↗ | San Donà di Piave (Venezia) | 0,799 € |
| 33 | Via Borsellino, Arino di Dolo 3 30031 Cómo llegar ↗ | Dolo (Venezia) | 0,799 € |
| 34 | Borsellino 2 30031 Cómo llegar ↗ | Dolo (Venezia) | 0,799 € |
| 35 | Via Martiri delle Foibe 10 30027 Cómo llegar ↗ | San Donà di Piave (Venezia) | 0,799 € |
| 36 | Via Crosarona 99 30033 Cómo llegar ↗ | Noale (Venezia) | 0,799 € |
| 37 | Nuova Variante di Scorzè Noale 200+4 Lato Dx 1 30037 Cómo llegar ↗ | Scorzè (Venezia) | 0,799 € |
| 38 | Via Castellana 59/63 30037 Cómo llegar ↗ | Scorzè (Venezia) | 0,799 € |
| 39 | Via Vetrego 24 30035 Cómo llegar ↗ | Mirano (Venezia) | 0,799 € |
| 40 | Trieste 193 30026 Cómo llegar ↗ | Portogruaro (Venezia) | 0,799 € |
| 41 | Autostrada A57 Tangenziale di Mestre, Km. 18.4, Dir. Est - Cómo llegar ↗ | Venezia | 0,809 € |
| 42 | Via Volta La Salute di Livenza 8 30029 Cómo llegar ↗ | San Stino di Livenza (Venezia) | 0,815 € |
| 43 | Odorico da Pordenone 10 30026 Cómo llegar ↗ | Portogruaro (Venezia) | 0,819 € |
| 44 | Via Provinciale Sud 181 30030 Cómo llegar ↗ | Fossò (Venezia) | 0,819 € |
| 45 | Statale 309 Romea, Km. 122, Dir. Ravenna 18 30034 Cómo llegar ↗ | Mira (Venezia) | 0,819 € |
| 46 | Via Pava 15/1 30030 Cómo llegar ↗ | Fossò (Venezia) | 0,819 € |
| 47 | Loc.case Bruciate Sn 30028 Cómo llegar ↗ | San Michele al Tagliamento (Venezia) | 0,819 € |
| 48 | Ss 14 Km 12+535 Favaro Veneto 234 30173 Cómo llegar ↗ | Venezia | 0,829 € |
| 49 | 309 Romea, Km. 86+300 Snc, Ravenna - 30015 Cómo llegar ↗Precio único Enercoop | Chioggia (Venezia) | 0,859 € |
| 50 | Viale Kennedy 12 30025 Cómo llegar ↗Precio único Vega | Fossalta di Portogruaro (Venezia) | 0,859 € |
| 51 | Viale Cadorna 66 30026 Cómo llegar ↗Precio único Vega | Portogruaro (Venezia) | 0,859 € |
| 52 | Via Vallenari 150 30173 Cómo llegar ↗Precio único Vega | Venezia | 0,859 € |
| 53 | Via Ceccherini Lato Sud 7 30174 Cómo llegar ↗Precio único Vega | Venezia | 0,859 € |
| 54 | Via della Costituzione 30020 Cómo llegar ↗Precio único Vega | Marcon (Venezia) | 0,859 € |
| 55 | S.s. 14 Via Triestina 2 30024 Cómo llegar ↗Precio único Vega | Musile di Piave (Venezia) | 0,859 € |
| 56 | S.p. 81 Viale Venezia 3/b 30035 Cómo llegar ↗Precio único Vega | Mirano (Venezia) | 0,859 € |
| 57 | Via Nuova Moglianese 5/a 30037 Cómo llegar ↗Precio único Vega | Scorzè (Venezia) | 0,859 € |
| 58 | Via Romea 12 30176 Cómo llegar ↗Precio único Vega | Venezia | 0,859 € |
| 59 | Via Castellana 177/d 30174 Cómo llegar ↗Precio único Vega | Venezia | 0,859 € |
| 60 | Autostrada A57 Tangenziale di Mestre, Km. 18, Dir. Venezia - 30173 Cómo llegar ↗ | Venezia | 0,859 € |
| 61 | Via Orlanda 40 30173 Cómo llegar ↗ | Venezia | 0,859 € |
| 62 | Via Roma Sinistra (s.p. 42 Jesolana) 29 30016 Cómo llegar ↗ | Jesolo (Venezia) | 0,859 € |
| 63 | Via Via Roma Sx 85 30016, Jesolo (ve) Sx 85 30016 Cómo llegar ↗ | Jesolo (Venezia) | 0,877 € |
| 64 | Via Fausta 186/c 30013 Cómo llegar ↗ | Cavallino-Treporti (Venezia) | 0,878 € |
| 65 | Autostrada A4 Venezia-Trieste, Km. 59.665, Dir. Ovest - - Cómo llegar ↗ | Teglio Veneto (Venezia) | 0,921 € |
| 66 | Autostrada A4 Venezia-Padova, Dir. Ve/pd Direzione Ovest Cómo llegar ↗ | Dolo (Venezia) | 0,939 € |
| 67 | Autostrada A4 Venezia-Padova, Km. 247+400, Dir. Est - 30031 Cómo llegar ↗ | Dolo (Venezia) | 0,939 € |
| 68 | Autostrada A4 Venezia-Trieste, Km. 456,5, Dir. Trieste - 30026 Cómo llegar ↗ | Fossalta di Portogruaro (Venezia) | 0,999 € |
Via Variante Treviso Mare 1 30024 Cómo llegar ↗Precio antiguo, fuera de la clasificación | Musile di Piave (Venezia) | 0,729 € | |
Cesarolo 2 30020 Cómo llegar ↗Precio antiguo, fuera de la clasificación | San Michele al Tagliamento (Venezia) | 0,819 € |
Fuera de la clasificación, al final de la lista: los precios de más de 7 días y, en las páginas de región, las zonas de fiscalidad reducida (Livigno, Canarias…).
Precios por municipio
| Municipio | Gasolineras | Más barato | Media |
|---|---|---|---|
| Venezia | 14 | 0,729 € | 0,812 € |
| Dolo | 5 | 0,779 € | 0,851 € |
| Jesolo | 4 | 0,789 € | 0,831 € |
| Mirano | 4 | 0,769 € | 0,804 € |
| Portogruaro | 4 | 0,797 € | 0,819 € |
| San Donà di Piave | 4 | 0,781 € | 0,792 € |
| Chioggia | 3 | 0,759 € | 0,799 € |
| Pianiga | 3 | 0,754 € | 0,774 € |
| Scorzè | 3 | 0,799 € | 0,819 € |
| Eraclea | 2 | 0,779 € | 0,784 € |
| Fossalta di Portogruaro | 2 | 0,859 € | 0,929 € |
| Fossò | 2 | 0,819 € | 0,819 € |
| Mira | 2 | 0,789 € | 0,804 € |
| San Stino di Livenza | 2 | 0,739 € | 0,777 € |
| Campolongo Maggiore | 1 | 0,789 € | 0,789 € |
| Cavallino-Treporti | 1 | 0,878 € | 0,878 € |
| Cavarzere | 1 | 0,766 € | 0,766 € |
| Marcon | 1 | 0,859 € | 0,859 € |
| Martellago | 1 | 0,790 € | 0,790 € |
| Meolo | 1 | 0,779 € | 0,779 € |
| Musile di Piave | 1 | 0,859 € | 0,859 € |
| Noale | 1 | 0,799 € | 0,799 € |
| Pramaggiore | 1 | 0,767 € | 0,767 € |
| Quarto D'Altino | 1 | 0,797 € | 0,797 € |
| San Michele al Tagliamento | 1 | 0,819 € | 0,819 € |
| Spinea | 1 | 0,797 € | 0,797 € |
| Teglio Veneto | 1 | 0,921 € | 0,921 € |
| Vigonovo | 1 | 0,790 € | 0,790 € |
Precios registrados el 3 de noviembre de 2026 a las 7:55. Fuente: Ministero delle Imprese e del Made in Italy — Osservatorio prezzi carburanti. Los precios mostrados son los declarados por las gasolineras y pueden haber cambiado desde entonces.