Diésel: precio en Libourne
Las gasolineras más baratas en Libourne (Francia) para repostar gasóleo, ordenadas por precio por litro.
- Más barato
- 2,175 €
- Precio medio
- 2,302 €
- Más caro
- 2,547 €
- Gasolineras
- 5
Evolución en los últimos 30 días
- El precio medio ha bajado 0,057 € en 7 días.
- Llenar 50 litros en la gasolinera más barata en lugar de al precio medio ahorra 6,36 €.
- Precio medio
- Más barato
Ver los datos
| Día | Precio medio | Más barato |
|---|---|---|
| 24 oct | 2,390 € | 2,346 € |
| 25 oct | 2,390 € | 2,346 € |
| 26 oct | 2,359 € | 2,250 € |
| 27 oct | 2,365 € | 2,250 € |
| 28 oct | 2,371 € | 2,250 € |
| 29 oct | 2,378 € | 2,250 € |
| 30 oct | 2,392 € | 2,250 € |
| 31 oct | 2,350 € | 2,175 € |
| 1 nov | 2,347 € | 2,175 € |
| 2 nov | 2,302 € | 2,175 € |
Mapa de gasolineras
Mapa de gasolineras
Ver todas las gasolineras en Libourne en el mapa
Las 5 gasolineras más baratas en Libourne
| # | Gasolinera | Municipio | Precio por litro |
|---|---|---|---|
| 1 | E.Leclerc 23 Avenue de la Roudet, 33500 | Libourne (Gironde) | 2,175 € |
| 2 | Intermarché 11 Rue Pierre Benoit, 33500 | Libourne (Gironde) | 2,185 € |
| 3 | TotalEnergies 209 avenue Clément Fayat, 33500 | Libourne (Gironde) | 2,225 € |
| 4 | Carrefour Route de Castillon, 33500 | Libourne (Gironde) | 2,379 € |
| 5 | Esso 12 Place Jean Moulin, 33500 | Libourne (Gironde) | 2,547 € |
Precios registrados el 2 de noviembre de 2026 a las 7:21. Fuente: Ministère de l’Économie — prix-carburants.gouv.fr. Los precios mostrados son los declarados por las gasolineras y pueden haber cambiado desde entonces.