Gasolina 95: precio en Mos
Las gasolineras más baratas en Mos (España) para repostar gasolina 95, ordenadas por precio por litro.
- Más barato
- 1,598 €
- Precio medio
- 1,767 €
- Más caro
- 1,849 €
- Gasolineras
- 10
Evolución en los últimos 30 días
- El precio medio ha bajado 0,028 € en 7 días.
- Llenar 50 litros en la gasolinera más barata en lugar de al precio medio ahorra 8,44 €.
- Precio medio
- Más barato
Ver los datos
| Día | Precio medio | Más barato |
|---|---|---|
| 24 oct | 1,795 € | 1,598 € |
| 25 oct | 1,794 € | 1,598 € |
| 26 oct | 1,783 € | 1,598 € |
| 27 oct | 1,779 € | 1,598 € |
| 28 oct | 1,774 € | 1,598 € |
| 29 oct | 1,770 € | 1,598 € |
| 30 oct | 1,769 € | 1,598 € |
| 31 oct | 1,767 € | 1,598 € |
Mapa de gasolineras
Mapa de gasolineras
Ver todas las gasolineras en Mos en el mapa
Las 10 gasolineras más baratas en Mos
| # | Gasolinera | Municipio | Precio por litro |
|---|---|---|---|
| 1 | PEINADOR Poligono Rua Anel Do Perral, 21, 36416 | Mos (Pontevedra) | 1,598 € |
| 2 | PLENERGY Avenida Do Rebullón, 9, 36416 | Mos (Pontevedra) | 1,659 € |
| 3 | SERTUY - SAN COSME - MOS Estrada Porriño-Gomdomar,200,, 36311 | Mos (Pontevedra) | 1,748 € |
| 4 | FEGOBLAN SL-VALCARCE Barrio Sanguiñeda, 139, 36418 | Mos (Pontevedra) | 1,749 € |
| 5 | REPSOL Avenida Peinador, 49, 36416 | Mos (Pontevedra) | 1,779 € |
| 6 | EL SOL Estrada Estrada Porriño- Redondela, 76, 36418 | Mos (Pontevedra) | 1,789 € |
| 7 | MOEVE Autovia A-55 Km. 10, 36416 · margen derecho | Mos (Pontevedra) | 1,824 € |
| 8 | MOEVE Autovia A-55 Km. 10, 36416 · margen izquierdo | Mos (Pontevedra) | 1,824 € |
| 9 | REPSOL Carretera Redondela - Porriño N-550 Km. 148, 36415 | Mos (Pontevedra) | 1,849 € |
| 10 | REPSOL Carretera Redondela-Porriño N-550 Km. 148, 36415 | Mos (Pontevedra) | 1,849 € |
Precios registrados el 31 de octubre de 2026 a las 17:07. Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico — Geoportal de hidrocarburos. Los precios mostrados son los declarados por las gasolineras y pueden haber cambiado desde entonces.