Diesel prices in the Beja District
The cheapest fuel stations in the Beja District (Portugal) for diesel, ranked by price per litre.
- Cheapest
- €2.149
- Average price
- €2.284
- Most expensive
- €2.364
- Stations
- 72
Prices since 23 October
- The average price has risen by €0.012 in 7 days.
- Filling 50 litres at the cheapest station rather than at the average price saves €6.73.
- Average price
- Cheapest
Show the data
| Day | Average price | Cheapest |
|---|---|---|
| 23 Oct | €2.251 | €2.092 |
| 24 Oct | €2.251 | €2.092 |
| 25 Oct | €2.251 | €2.092 |
| 26 Oct | €2.264 | €2.092 |
| 27 Oct | €2.271 | €2.127 |
| 28 Oct | €2.271 | €2.127 |
| 29 Oct | €2.271 | €2.127 |
| 30 Oct | €2.271 | €2.127 |
| 31 Oct | €2.271 | €2.127 |
| 1 Nov | €2.270 | €2.127 |
| 2 Nov | €2.282 | €2.127 |
| 3 Nov | €2.281 | €2.127 |
| 4 Nov | €2.284 | €2.149 |
Station map
Station map
See every station in the Beja District on the map
The 81 cheapest stations in the Beja District
| # | Station | Town | Price per litre |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramal de Beja, 7600-073 Directions ↗ | Aljustrel (Beja) | €2.149 |
| 2 | En 121, 7900-000 Directions ↗ | Ferreira do Alentejo (Beja) | €2.159 |
| 3 | Av. Fialho de Almeida nº 78, 7800-395 Directions ↗ | Beja | €2.169 |
| 4 | Estrada Nacional 258-1, Edifício Intermarché, 7940-148 Directions ↗ | Cuba (Beja) | €2.182 |
| 5 | Estrada Nacional 262 nº 5Apartado 3243 - Bicos, 7630-711 Directions ↗ | Odemira (Beja) | €2.197 |
| 6 | Cruzamento do Monte da Volta, 7670-216 Directions ↗ | Ourique (Beja) | €2.199 |
| 7 | Bairro Industrial, 7960-305 Directions ↗ | Vidigueira (Beja) | €2.199 |
| 8 | Horta dos Reis, Vale Passos, 7630-244 Directions ↗ | Odemira (Beja) | €2.212 |
| 9 | En 385, 7875-000 Directions ↗ | Moura (Beja) | €2.220 |
| 10 | Rua das Forças Armadas, 9, 7860-034 Directions ↗ | Moura (Beja) | €2.220 |
| 11 | En 386, 7885-000 Directions ↗ | Moura (Beja) | €2.220 |
| 12 | Estrada Serrana, apartado 121, 7780-909 Directions ↗ | Castro Verde (Beja) | €2.229 |
| 13 | EN 263 - Rua de Santa Barbara, 7600-078 Directions ↗ | Aljustrel (Beja) | €2.229 |
| 14 | Rua Irene Lisboa, n.º 1-A, 7900-648 Directions ↗ | Ferreira do Alentejo (Beja) | €2.229 |
| 15 | Rua Comendador José Joaquim de Vilhena, 7900-113 Directions ↗ | Ferreira do Alentejo (Beja) | €2.229 |
| 16 | Variante para Alfundão, 7900-452 Directions ↗ | Ferreira do Alentejo (Beja) | €2.229 |
| 17 | Bairro das Amarelas, 7900-233 Directions ↗ | Ferreira do Alentejo (Beja) | €2.229 |
| 18 | Av. Alonso Gomes, 7800-631 Directions ↗ | Beja | €2.229 |
| 19 | R. Almodôvar, 92, 7780-171 Directions ↗ | Castro Verde (Beja) | €2.229 |
| 20 | Estrada Nacional N.º 18, 7960-305 Directions ↗ | Vidigueira (Beja) | €2.229 |
| 21 | Espada e Espada, Lda, 7900-116 Directions ↗ | Ferreira do Alentejo (Beja) | €2.229 |
| 22 | EM Beringel - Trigaches, 7800-847 Directions ↗ | Beja | €2.229 |
| 23 | Av. 25 de Abril, 7800-671 Directions ↗ | Beja | €2.235 |
| 24 | Hortinha, 7830-389 Directions ↗ | Serpa (Beja) | €2.246 |
| 25 | Av. dos Bombeiros Voluntários - apartado 136, 7860-107 Directions ↗ | Moura (Beja) | €2.246 |
| 26 | Loteamento Industrial da Bemposta, Lote 7, 7630-614 Directions ↗ | Odemira (Beja) | €2.254 |
| 27 | Estrada Municipal 532 - Corte Pinheiro, 7630-496 Directions ↗ | Odemira (Beja) | €2.254 |
| 28 | Estrada das Apolinárias/EN260; União das Freguesias de Salvador e Santa Maria da Feira, 7800-098 Directions ↗ | Beja | €2.254 |
| 29 | Largo Frei Antonio das Chagas, S/N, 7960-220 Directions ↗ | Vidigueira (Beja) | €2.254 |
| 30 | Estrada Nacional 383, 7600-411 Directions ↗ | Aljustrel (Beja) | €2.274 |
| 31 | Estrada Nacional 258, 7230-003 Directions ↗ | Barrancos (Beja) | €2.282 |
| 32 | Rua da Lavoura, 7780-323 Directions ↗ | Castro Verde (Beja) | €2.299 |
| 33 | Av. Poole da Costa nº 49, 7630-000 Directions ↗ | Odemira (Beja) | €2.299 |
| 34 | Estrada Nacional 258 KM 77, 7875-018 Directions ↗ | Moura (Beja) | €2.299 |
| 35 | Rua de Paimogo, 7830-100 Directions ↗ | Serpa (Beja) | €2.299 |
| 36 | Rua Nova, nº.2, 7630-329 Directions ↗ | Odemira (Beja) | €2.304 |
| 37 | Largo 1ª de Maio Nº10, 7780-486 Directions ↗ | Castro Verde (Beja) | €2.312 |
| 38 | Rua da Seara Nova 30 (E.N.2 - Km 641,1), 7780-163 Directions ↗ | Castro Verde (Beja) | €2.312 |
| 39 | EN 120 Km 115,4, 7630-000 Directions ↗ | Odemira (Beja) | €2.312 |
| 40 | EN 120 (Av. Poole da Costa) Km 102,845, 7630-122 Directions ↗ | Odemira (Beja) | €2.312 |
| 41 | Largo José Maria Santos nº 42, 7860-008 Directions ↗ | Moura (Beja) | €2.312 |
| 42 | EN 258 Km 10,2, 7940-028 Directions ↗ | Cuba (Beja) | €2.312 |
| 43 | Av. Fialho de Almeida, 7800-395 Directions ↗ | Beja | €2.312 |
| 44 | EN 264 (IC 1 Km 674) Km 43,9, 7670-202 Directions ↗ | Ourique (Beja) | €2.312 |
| 45 | Rua de Lisboa, 7800-000 Directions ↗ | Beja | €2.312 |
| 46 | Estrada de Acesso ao Bairro da Esperança S/N, 7800-103 Directions ↗ | Beja | €2.314 |
| 47 | Largo Escritor Manuel Ribeiro nº 12, 7800-421 Directions ↗ | Beja | €2.314 |
| 48 | Alameda Bento de Jesus Caraça S/N, 7940-101 Directions ↗ | Cuba (Beja) | €2.319 |
| 49 | ESTRADA NACIONAL Nº 385, 7885-013 Directions ↗ | Moura (Beja) | €2.319 |
| 50 | EN 390 Km 39,4, 7645-000 Directions ↗ | Odemira (Beja) | €2.322 |
| 51 | Rua 4 de Outubro, 7630-711 Directions ↗ | Odemira (Beja) | €2.325 |
| 52 | Rua Eng. Almeida Mansos, Lote 1, 7860-004 Directions ↗ | Moura (Beja) | €2.329 |
| 53 | Largo Francisco Manuel Fialho,1, 7920-355 Directions ↗ | Alvito (Beja) | €2.329 |
| 54 | Fontes Ferrenhas, 7700-207 Directions ↗ | Almodôvar (Beja) | €2.331 |
| 55 | Rua do Outeiro nº 54, 7830-654 Directions ↗ | Serpa (Beja) | €2.332 |
| 56 | En 2, 7780-171 Directions ↗ | Castro Verde (Beja) | €2.332 |
| 57 | Estrada Nacional 121, km 71,100, Monte Olival do Outeiro, 7800-006 Directions ↗ | Beja | €2.332 |
| 58 | Vale de Gomes, 7630-084 Directions ↗ | Odemira (Beja) | €2.334 |
| 59 | Rua João Tiago Coelho n. 176, 7830-257 Directions ↗ | Serpa (Beja) | €2.339 |
| 60 | ESTRADA NACIONAL 2, km 622.700, 7600-173 Directions ↗ | Aljustrel (Beja) | €2.339 |
| 61 | En 122 - Km 26,040 - Vale de Açor de Cima, 7750-056 Directions ↗ | Mértola (Beja) | €2.339 |
| 62 | E.n. 255 Km 95-96, 7860-355 Directions ↗ | Moura (Beja) | €2.339 |
| 63 | Zona Industrial Lote 24/25, 7630-033 Directions ↗ | Odemira (Beja) | €2.349 |
| 64 | O Gasolinas, 7830-500 Directions ↗ | Serpa (Beja) | €2.349 |
| 65 | Rua da Eira de S. Pedro 7830-348 Serpa, 7830-348 Directions ↗ | Serpa (Beja) | €2.359 |
| 66 | Cerca da Junqueira, Apartado 89, 7700-094 Directions ↗ | Almodôvar (Beja) | €2.359 |
| 67 | Rua D. Afonso III nº 43, 7800-000 Directions ↗ | Beja | €2.359 |
| 68 | Largo de Gôa, n.º 1 - 1.º, 7665-880 Directions ↗ | Odemira (Beja) | €2.359 |
| 69 | Loteamento Rosal Sul - Lote 1, 7670-368 Directions ↗ | Ourique (Beja) | €2.359 |
| 70 | Rua António Sardinha, 7800-403 Directions ↗ | Beja | €2.359 |
| 71 | A2 - Km 148 (S/N), 7600-000 Directions ↗ | Aljustrel (Beja) | €2.364 |
| 72 | A.E.2 Km 148, 7600-000 Directions ↗ | Aljustrel (Beja) | €2.364 |
Rua de Olivença, 7600-077 Directions ↗Old price, not ranked | Aljustrel (Beja) | €2.127 | |
EN 121 Km 73,069 ao Km 73,069, 7800-852 Directions ↗Old price, not ranked | Beja | €2.282 | |
A2, Km 193, Sub-Lanço Castro Verde/almodôvar, Apartado 93, 7700-000 Directions ↗Old price, not ranked | Almodôvar (Beja) | €2.284 | |
A2, Km 193, Sub-Lanço Castro Verde/almodôvar, 7700-000 Directions ↗Old price, not ranked | Almodôvar (Beja) | €2.284 | |
EN 383 Km 64,35 (Rua dos Montes Velhos nº 16), 7600-091 Directions ↗Old price, not ranked | Aljustrel (Beja) | €2.289 | |
EN 2 (Rua Comendador Carrilho, nº6) Km 664, 7700-016 Directions ↗Old price, not ranked | Almodôvar (Beja) | €2.292 | |
EN 260 Km 26,66, 7830-299 Directions ↗Old price, not ranked | Serpa (Beja) | €2.297 | |
EN 122 Km 51,45, 7750-909 Directions ↗Old price, not ranked | Mértola (Beja) | €2.307 | |
Av. Fialho de Almeida, 7800-395 Directions ↗Old price, not ranked | Beja | €2.344 |
Not ranked, at the end of the list: prices older than 7 days and, on region pages, lower-tax areas (Livigno, Canary Islands…).
Prices recorded on 4 November 2026 at 09:50. Source: Direção-Geral de Energia e Geologia — Preços dos Combustíveis Online. Prices are those reported by the stations and may have changed since.