Diesel prices in the province of Pontevedra
The cheapest fuel stations in the province of Pontevedra (Spain) for diesel, ranked by price per litre.
- Cheapest
- €1.699
- Average price
- €1.919
- Most expensive
- €2.039
- Stations
- 228
Prices over the last 30 days
- The average price has risen by €0.007 in 7 days.
- Filling 50 litres at the cheapest station rather than at the average price saves €11.02.
- Lowest average: Vilanova de Arousa (€1.837); highest: Marín (€2.018).
- Average price
- Cheapest
Show the data
| Day | Average price | Cheapest |
|---|---|---|
| 24 Oct | €1.912 | €1.689 |
| 25 Oct | €1.912 | €1.689 |
| 26 Oct | €1.916 | €1.689 |
| 27 Oct | €1.921 | €1.689 |
| 28 Oct | €1.921 | €1.689 |
| 29 Oct | €1.922 | €1.689 |
| 30 Oct | €1.919 | €1.699 |
| 31 Oct | €1.919 | €1.699 |
Station map
Station map
See every station in the province of Pontevedra on the map
The 100 cheapest stations in the province of Pontevedra
| # | Station | Town | Price per litre |
|---|---|---|---|
| 1 | PLENERGY Carretera Po-531 Km. S/n, 36620 | Vilanova de Arousa (Pontevedra) | €1.699 |
| 2 | PETROPRIX Carretera Po-531 Km. 15, 36616 | Meis (Pontevedra) | €1.699 |
| 3 | PETROPRIX Avenida Lugo, 77, 36004 | Pontevedra | €1.709 |
| 4 | BALLENOIL Urbanización Monteporreiro Parcela Cc-2 C/italia Con C/ Francia, S/n, 36162 | Pontevedra | €1.709 |
| 5 | PLENERGY Carretera N-541 Km. 89,2, 36164 | Pontevedra | €1.709 |
| 6 | GASOLINERA VILANOVA DE AROUSA Carretera Po-307 Km. 1,1, 36628 | Vilanova de Arousa (Pontevedra) | €1.719 |
| 7 | PLENERGY Avenida Lugar Cores, 45, 36620 | Vilanova de Arousa (Pontevedra) | €1.719 |
| 8 | BALLENOIL Poligono 232 Parc.161 Sequeiros, S/n, 36692 | Barro (Pontevedra) | €1.719 |
| 9 | PETROPRIX Avenida Dos Olmos, 30, 36500 | Lalín (Pontevedra) | €1.719 |
| 10 | FERVI CC PONTIÑAS Calle C.c. Pontiñas (carballeria Da Botica, S/n), S/n, 36500 | Lalín (Pontevedra) | €1.729 |
| 11 | SUPECO Calle Primero de Mayo, S/n, S/n, 36600 | Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) | €1.749 |
| 12 | ALCAMPO Avenida As Carolinas, 25, 36600 | Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) | €1.749 |
| 13 | BALLENOIL Rotonda Pintan, S/n, 36789 | A Guarda (Pontevedra) | €1.749 |
| 14 | PLENERGY Calle Aldea Ameiro, 1, 36967 | Meaño (Pontevedra) | €1.749 |
| 15 | PETROCASH Carretera N-640 Km. 224, 36653 | Caldas de Reis (Pontevedra) | €1.759 |
| 16 | PETROCASH SAIAR Carretera N640 (caldas-Vilagarcia) Km. 227,900, 36659 | Caldas de Reis (Pontevedra) | €1.759 |
| 17 | PLENERGY Carretera Silleda-Cachafeiro Km. S/n, 36547 | Silleda (Pontevedra) | €1.769 |
| 18 | PLENERGY Lugar Forxan, S/n, 36979 | Sanxenxo (Pontevedra) | €1.769 |
| 19 | SBC Carretera Po 841 Santiago Limite Provincia A Estrada Km. 19,800, 36680 | A Estrada (Pontevedra) | €1.779 |
| 20 | SBC Lugar Lg As Laxes - Corbillon, S/n, 36634 | Cambados (Pontevedra) | €1.779 |
| 21 | SBC SANXENXO Zona Lg. O Vinquiño S/n -Padriñan - Sanxenxo, S/n, 36969 | Sanxenxo (Pontevedra) | €1.779 |
| 22 | PEINADOR Poligono Rua Anel Do Perral, 21, 36416 | Mos (Pontevedra) | €1.788 |
| 23 | ES RB Poligono Parque Empresarial Barro -Meis Parcela A-1, 1, 36191 | Barro (Pontevedra) | €1.789 |
| 24 | PLENERGY Avenida Domingo el Bueno, 65, 36400 | O Porriño (Pontevedra) | €1.789 |
| 25 | PETROPRIX Avenida Antonio Palacios, 133, 36400 | O Porriño (Pontevedra) | €1.789 |
| 26 | PLENERGY Avenida Domingo Bueno, 96, 36400 | O Porriño (Pontevedra) | €1.789 |
| 27 | Q8 Carretera Po 510 Km. 0,72, 36418 | O Porriño (Pontevedra) | €1.789 |
| 28 | GVOIL C-531 Pontevedra-Villagarcía Km 3,5, 36157 · right side of the road | Pontevedra | €1.789 |
| 29 | GVOIL C-531 Pontevedra-Villagarcía Km 3,5, 36157 · left side of the road | Pontevedra | €1.789 |
| 30 | CRP Carretera Nac. 550 Km. 95, 36659 | Caldas de Reis (Pontevedra) | €1.795 |
| 31 | CAMPODEZA, S.C.G. Lugar Gresande-Gresande, S/n, 36519 | Lalín (Pontevedra) | €1.799 |
| 32 | COBIDEZA Lugar Santa Baia-Cercio, S/n, 36596 | Lalín (Pontevedra) | €1.799 |
| 33 | COBIDEZA Carretera Po-2205 Km. 21,4, 36540 | Silleda (Pontevedra) | €1.799 |
| 34 | O RODO Carretera Po-533 Km. 16, 36530 | Rodeiro (Pontevedra) | €1.799 |
| 35 | PLENERGY Lugar de Torre, 14, 36647 | Valga (Pontevedra) | €1.799 |
| 36 | GASLANDER Carretera Anta Km. 1, 36711 | Tui (Pontevedra) | €1.799 |
| 37 | SBC Carretera Subida A Anta 7 Km. 7, 36711 | Tui (Pontevedra) | €1.799 |
| 38 | LOWXEN Poligono Polígono de Nantes, Parcela 643, 643, 36966 | Sanxenxo (Pontevedra) | €1.799 |
| 39 | GUAY Carretera Anta Km. 1, 36700 | Tui (Pontevedra) | €1.799 |
| 40 | CARBUGAL TOMIÑO Ctra.c-550 (margen Derecho) Km 4, 36790 | Tomiño (Pontevedra) | €1.799 |
| 41 | CARBUGAL TOMIÑO Ctra.c-550 (margen Zquierdo) Km 4, 36790 | Tomiño (Pontevedra) | €1.799 |
| 42 | EASYGAS PORRIÑO Carretera Po 510 Km. 0,350, 36418 | O Porriño (Pontevedra) | €1.809 |
| 43 | E.S.EL SALGUEIRAL Carretera C-550 Km. 1,12, 36618 | Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) | €1.809 |
| 44 | COAFOR Rua Regueira, 47, 36550 | Forcarei (Pontevedra) | €1.815 |
| 45 | BALLENOIL Carretera Camposancos Km. 0,47, 36213 | Vigo (Pontevedra) | €1.819 |
| 46 | PLENERGY Rua Do Gandaron, 52, 36214 | Vigo (Pontevedra) | €1.819 |
| 47 | PLENERGY Calle Estrada de Moledo, 2, 36214 | Vigo (Pontevedra) | €1.819 |
| 48 | PETROPRIX Avenida Ricardo Mella, 135, 36390 | Vigo (Pontevedra) | €1.819 |
| 49 | AUTONETOIL Avenida Florida, 145, 36210 | Vigo (Pontevedra) | €1.819 |
| 50 | PLENERGY Avenida Ricardo Mella, 220, 36330 | Vigo (Pontevedra) | €1.819 |
| 51 | PLENERGY Avenida de la Florida, 154, 36213 | Vigo (Pontevedra) | €1.819 |
| 52 | PETROPRIX Rua Ramon Soler, 5, 36208 | Vigo (Pontevedra) | €1.819 |
| 53 | GALEA Calle Esturáns (coia), 1, 36330 | Vigo (Pontevedra) | €1.819 |
| 54 | PLENERGY Baixada/bajada Ó Pontillón, S/n, 36210 | Vigo (Pontevedra) | €1.819 |
| 55 | ALCAMPO VIGO Avenida Madrid, S/n, 36214 | Vigo (Pontevedra) | €1.819 |
| 56 | GALP N-640 Km 234,650, 36619 | Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) | €1.819 |
| 57 | PLENERGY Avda de Madrid, 110, 36204 | Vigo (Pontevedra) | €1.819 |
| 58 | AIRA SILLEDA Carretera de Siador Km. 1, 36540 | Silleda (Pontevedra) | €1.829 |
| 59 | LAS PALMERAS Carretera Matama Pazo-Comesaña Km. 159, 36213 | Vigo (Pontevedra) | €1.839 |
| 60 | PLENERGY Avenida Do Rebullón, 9, 36416 | Mos (Pontevedra) | €1.839 |
| 61 | BYE Calle Alcalde Lavadores, 64, 36214 | Vigo (Pontevedra) | €1.844 |
| 62 | PLENERGY Rua Do Miño, 38, 36450 | Salvaterra de Miño (Pontevedra) | €1.845 |
| 63 | OUTLETUI Poligono Areas, 53, 36711 | Tui (Pontevedra) | €1.849 |
| 64 | CN Poligono Industrial A Pedreira, 22, 36968 | Meaño (Pontevedra) | €1.849 |
| 65 | ES OUTON Avenida Cruceiro, 38, 36960 | Sanxenxo (Pontevedra) | €1.859 |
| 66 | ERE AREA DE SERVICIO Lugar O Arco, 39, 36001 | Pontevedra | €1.859 |
| 67 | PLENERGY Rua Das Pontes, 2, 36350 | Nigrán (Pontevedra) | €1.869 |
| 68 | CARREFOUR Calle Arenal S/n (c.c. Eroski), Sn, 36500 | Lalín (Pontevedra) | €1.869 |
| 69 | EROSKI Rua Rua Das Pontes Con Rua Da Barreira, S/n (nigrán) Pontevedra (parque Comercial Nasas), S/n, 36350 | Nigrán (Pontevedra) | €1.875 |
| 70 | PLENERGY Calle Estrada Vella, S/n, 36818 | Redondela (Pontevedra) | €1.875 |
| 71 | PLENERGY Avenida de Portugal, S/n, 36370 | Nigrán (Pontevedra) | €1.879 |
| 72 | STAROIL Poligono Pol. Ind. A Granxa, Sur Ppi 6, Sector 2, Parcelas 14, 15 y 16, 2, 36400 | O Porriño (Pontevedra) | €1.898 |
| 73 | STAROIL POIO Camino Das Bocas, 18, 36994 | Poio (Pontevedra) | €1.898 |
| 74 | STAROIL Poligono Pol. Ind. Lalin 2000, S/n, 36500 | Lalín (Pontevedra) | €1.898 |
| 75 | SERTUY - SAN COSME - MOS Estrada Porriño-Gomdomar,200,, 36311 | Mos (Pontevedra) | €1.898 |
| 76 | E.SERVICIO TEIS P.R. Avenida Galicia-Teis, 165, 36216 | Vigo (Pontevedra) | €1.899 |
| 77 | VALCARCE Carretera Po-533 A Gaiola Km., 36530 | Rodeiro (Pontevedra) | €1.899 |
| 78 | E.S. PEIBAR BARRANTES Avenida Carretera Caldas Reyes A Noalla, 7,5, 36636 | Ribadumia (Pontevedra) | €1.899 |
| 79 | SIS CARBURANTES Avda. Aeroporto (ctra. N-556 Km 6,300), 36318 | Vigo (Pontevedra) | €1.899 |
| 80 | GALP Avenida Domingo Fontan, 4, 36163 | Poio (Pontevedra) | €1.899 |
| 81 | REPSOL Avenida Portugal, S/n, 36700 | Tui (Pontevedra) | €1.899 |
| 82 | SERTUY Ctra. Nacional 550, Km. 167,2, 36720 · right side of the road | Tui (Pontevedra) | €1.905 |
| 83 | SERTUY Ctra. Nacional 550, Km. 167,2, 36720 · left side of the road | Tui (Pontevedra) | €1.905 |
| 84 | STAROIL V.g4.2 Km 3.5, 36630 | Cambados (Pontevedra) | €1.908 |
| 85 | EL SOL Estrada Estrada Porriño- Redondela, 76, 36418 | Mos (Pontevedra) | €1.909 |
| 86 | GALP Vía Rapida G 41 Km 5,580, 36637 | Sanxenxo (Pontevedra) | €1.909 |
| 87 | CKM Lugar Calcote-Godos, S/n, 36615 | Caldas de Reis (Pontevedra) | €1.915 |
| 88 | GASOLEOS Carretera Po-313 Marin-Moaña Km. 14,918, 36950 | Moaña (Pontevedra) | €1.925 |
| 89 | E.S.VALEIXE Lugar Miñoteira, S/n, 36883 | A Cañiza (Pontevedra) | €1.929 |
| 90 | GALP C/alcalde de Lavadores, 36214 | Vigo (Pontevedra) | €1.929 |
| 91 | EE.SS. CAMANZO Carretera Po 260 Km. 3,700, 36590 | Vila de Cruces (Pontevedra) | €1.930 |
| 92 | CEPSA Po-231 Km 0,2, 36110 | Campo Lameiro (Pontevedra) | €1.935 |
| 93 | REPSOL Carretera Po-400 Km. 18, 36430 | Arbo (Pontevedra) | €1.938 |
| 94 | AVIA Carretera Po-405, Bajada Puente Internacional Km 1 Km. 1, 36430 | Arbo (Pontevedra) | €1.938 |
| 95 | HAFESA OIL Rua Liñares, 5, 36153 | Pontevedra | €1.939 |
| 96 | CARREFOUR Rua San Blas,, 36143 | Pontevedra | €1.939 |
| 97 | REPSOL Carretera Carretera Comarcal Po-550 Km. 35550, 36630 · right side of the road | Cambados (Pontevedra) | €1.939 |
| 98 | REPSOL Carretera Carretera Comarcal Po-550 Km. 35550, 36639 · left side of the road | Cambados (Pontevedra) | €1.939 |
| 99 | PETRONOR Carrera Lugar de Parderrubias, S/n, 36473 | Salceda de Caselas (Pontevedra) | €1.945 |
| 100 | MOEVE VILANOVA Lugar O Terron, 39, 36629 | Vilanova de Arousa (Pontevedra) | €1.949 |
Prices by town
| Town | Stations | Cheapest | Average |
|---|---|---|---|
| Vigo | 38 | €1.819 | €1.925 |
| Pontevedra | 15 | €1.709 | €1.889 |
| Lalín | 10 | €1.719 | €1.879 |
| Mos | 10 | €1.788 | €1.946 |
| O Porriño | 10 | €1.789 | €1.889 |
| Vilagarcía de Arousa | 9 | €1.749 | €1.882 |
| Sanxenxo | 8 | €1.769 | €1.900 |
| Tui | 8 | €1.799 | €1.864 |
| Silleda | 6 | €1.769 | €1.892 |
| Vilanova de Arousa | 6 | €1.699 | €1.837 |
| A Estrada | 5 | €1.779 | €1.929 |
| Barro | 5 | €1.719 | €1.879 |
| Caldas de Reis | 5 | €1.759 | €1.841 |
| Cambados | 5 | €1.779 | €1.903 |
| Moaña | 5 | €1.925 | €1.977 |
| Nigrán | 5 | €1.869 | €1.913 |
| Ponteareas | 5 | €1.969 | €2.010 |
| Vilaboa | 5 | €1.985 | €1.993 |
| Poio | 4 | €1.898 | €1.934 |
| Redondela | 4 | €1.875 | €1.960 |
| Salvaterra de Miño | 4 | €1.845 | €1.954 |
| Tomiño | 4 | €1.799 | €1.889 |
| A Cañiza | 3 | €1.929 | €1.991 |
| A Guarda | 3 | €1.749 | €1.896 |
| Marín | 3 | €2.015 | €2.018 |
| Ponte Caldelas | 3 | €1.959 | €1.981 |
| Agolada | 2 | €1.959 | €1.964 |
| Arbo | 2 | €1.938 | €1.938 |
| Cangas | 2 | €1.979 | €1.987 |
| Cerdedo | 2 | €1.969 | €1.969 |
| Forcarei | 2 | €1.815 | €1.887 |
| Gondomar | 2 | €2.005 | €2.005 |
| Meaño | 2 | €1.749 | €1.799 |
| Meis | 2 | €1.699 | €1.834 |
| Pontecesures | 2 | €1.949 | €1.987 |
| Rodeiro | 2 | €1.799 | €1.849 |
| Vila de Cruces | 2 | €1.930 | €1.945 |
| As Neves | 1 | €1.959 | €1.959 |
| Baiona | 1 | €1.995 | €1.995 |
| Bueu | 1 | €1.979 | €1.979 |
| Campo Lameiro | 1 | €1.935 | €1.935 |
| Catoira | 1 | €1.969 | €1.969 |
| Cotobade | 1 | €1.994 | €1.994 |
| Covelo | 1 | €2.025 | €2.025 |
| Cuntis | 1 | €1.979 | €1.979 |
| Dozón | 1 | €1.959 | €1.959 |
| Mondariz-Balneario | 1 | €2.015 | €2.015 |
| Moraña | 1 | €1.955 | €1.955 |
| O Grove | 1 | €2.025 | €2.025 |
| Oia | 1 | €1.999 | €1.999 |
| Pazos de Borbén | 1 | €1.969 | €1.969 |
| Portas | 1 | €2.009 | €2.009 |
| Ribadumia | 1 | €1.899 | €1.899 |
| Salceda de Caselas | 1 | €1.945 | €1.945 |
| Valga | 1 | €1.799 | €1.799 |
Prices recorded on 31 October 2026 at 14:07. Source: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico — Geoportal de hidrocarburos. Prices are those reported by the stations and may have changed since.