Super 98 prices in the province of Murcia
The cheapest fuel stations in the province of Murcia (Spain) for super unleaded 98, ranked by price per litre.
- Cheapest
- €1.664
- Average price
- €1.859
- Most expensive
- €2.139
- Stations
- 235
Prices since 24 October
- The average price has fallen by €0.024 in 7 days.
- Filling 50 litres at the cheapest station rather than at the average price saves €9.75.
- Lowest average: Fortuna (€1.816); highest: Los Alcázares (€1.979).
- Average price
- Cheapest
Show the data
| Day | Average price | Cheapest |
|---|---|---|
| 24 Oct | €1.890 | €1.698 |
| 25 Oct | €1.890 | €1.698 |
| 26 Oct | €1.888 | €1.698 |
| 27 Oct | €1.888 | €1.698 |
| 28 Oct | €1.883 | €1.698 |
| 29 Oct | €1.882 | €1.698 |
| 30 Oct | €1.875 | €1.698 |
| 31 Oct | €1.875 | €1.698 |
| 4 Nov | €1.859 | €1.664 |
Station map
Station map
See every station in the province of Murcia on the map
The 100 cheapest stations in the province of Murcia
| # | Station | Town | Price per litre |
|---|---|---|---|
| 1 | Avenida Fuente Alamo, 1, 30169 Directions ↗ | Murcia | €1.664 |
| 2 | Camino del Panderon -Autovia A30 Salida 126, 30500 Directions ↗ | Molina de Segura (Murcia) | €1.698 |
| 3 | Avenida de los Olivos en los Olivos, 57, 30509 Directions ↗ | Molina de Segura (Murcia) | €1.698 |
| 4 | Parque Empresarial Thader, 18, 30110 Directions ↗ | Murcia | €1.699 |
| 5 | Autovia Lorca -Aguilas Km. 0,800, 30800 Directions ↗ | Lorca (Murcia) | €1.727 |
| 6 | Carretera Alicante Km. 6, 30160 Directions ↗ | Murcia | €1.729 |
| 7 | Pg Indtrl.oeste S.gines Parc., 29, 30120 Directions ↗ | Murcia | €1.735 |
| 8 | Carretera Mu603 Km. 2, 30120 Directions ↗ | Murcia | €1.735 |
| 9 | Calle San Juan Bosco ( los Dolores), S/n, 30310 Directions ↗ | Cartagena (Murcia) | €1.735 |
| 10 | Avenida Europa en Lorca, 58, 30800 Directions ↗ | Lorca (Murcia) | €1.737 |
| 11 | L-Mu-620 Lorca-Pulpi Km 5,3, 30813 Directions ↗ | Lorca (Murcia) | €1.739 |
| 12 | Mª Ascensión Campillo García,, 30500 Directions ↗ | Molina de Segura (Murcia) | €1.759 |
| 13 | Calle Blas de Otero, 2, 30203 Directions ↗ | Cartagena (Murcia) | €1.768 |
| 14 | Calle Río Seco, 99, 30835 Directions ↗ | Murcia | €1.769 |
| 15 | Poligono Calle Júpiter, 2, 2, 30620 Directions ↗ | Fortuna (Murcia) | €1.777 |
| 16 | Carretera Mu-302 Km. 9,2, 30120 Directions ↗ | Murcia | €1.778 |
| 17 | Carretera Nacional 332 Km. S/n, 30730 Directions ↗ | San Javier (Murcia) | €1.779 |
| 18 | Calle Sodales, S/n, 30620 Directions ↗ | Fortuna (Murcia) | €1.788 |
| 19 | Calle General Moscardo, 15, 30330 Directions ↗ | Cartagena (Murcia) | €1.795 |
| 20 | Carretera A-91 Km. 3,5, 30800 Directions ↗ | Lorca (Murcia) | €1.798 |
| 21 | Carretera las Palas Km. 2, 30320 Directions ↗ | Fuente Álamo de Murcia (Murcia) | €1.799 |
| 22 | Avenida Miguel Indurain, 85, 30007 Directions ↗ | Murcia | €1.799 |
| 23 | Cr N-332, 7,2 (n-332 Km 7,8), 30360 Directions ↗ | La Unión (Murcia) | €1.805 |
| 24 | Autopista Ap-7 Km. 848, 30870 Directions ↗ | Mazarrón (Murcia) | €1.805 |
| 25 | Avenida Juan Carlos I, 2, 30310 Directions ↗ | Cartagena (Murcia) | €1.805 |
| 26 | Calle Ac(,42)at-Atamaria, S/n, 30385 Directions ↗ | Cartagena (Murcia) | €1.805 |
| 27 | Poligono P.i. Saprelorca, 00, 30800 Directions ↗ | Lorca (Murcia) | €1.805 |
| 28 | Cr N-340, 584, 30800 Directions ↗ | Lorca (Murcia) | €1.805 |
| 29 | Carretera Rm-621 (diputación Campillo) Km. 64, 30800 Directions ↗ | Lorca (Murcia) | €1.805 |
| 30 | Carretera Nacional.340. Km. 117, 30816 Directions ↗ | Lorca (Murcia) | €1.805 |
| 31 | Carretera N-340 Km. 585,2, 30800 Directions ↗ | Lorca (Murcia) | €1.805 |
| 32 | Carretera C-415 Km. 43, 30180 Directions ↗ | Bullas (Murcia) | €1.805 |
| 33 | Cr N-340 A, 578,2, 30890 Directions ↗ | Puerto Lumbreras (Murcia) | €1.805 |
| 34 | Cr C-415, 23, 30170 Directions ↗ | Mula (Murcia) | €1.805 |
| 35 | Cr C-330 Cieza-Pozo Alcon, 78,5, 30412 Directions ↗ | Caravaca de la Cruz (Murcia) | €1.805 |
| 36 | Cr D-11, 10, 30891 Directions ↗ | Puerto Lumbreras (Murcia) | €1.805 |
| 37 | Carretera Ctr.mu-602 Km. 8,4, 30390 Directions ↗ | Cartagena (Murcia) | €1.805 |
| 38 | Ctra. de Lorca, Nº 2 (c-3211a Km 94,6), 30880 Directions ↗ | Águilas (Murcia) | €1.805 |
| 39 | Cr Mu-603 Murcia-Mazarron, 47.2, 30870 Directions ↗ | Mazarrón (Murcia) | €1.805 |
| 40 | Autovia Rm-2 Km. 41,7, 30840 Directions ↗ | Alhama de Murcia (Murcia) | €1.805 |
| 41 | Avenida Juan Carlos I, S/n, 30700 Directions ↗ | Torre-Pacheco (Murcia) | €1.805 |
| 42 | Carretera Nacional Km. 588, 30817 Directions ↗ | Lorca (Murcia) | €1.809 |
| 43 | Avda de los Covachos S/n - Urbanización Camposol, 30870 Directions ↗ | Mazarrón (Murcia) | €1.814 |
| 44 | Carretera Carretera la Palma Km. 11, 30310 Directions ↗ | Cartagena (Murcia) | €1.815 |
| 45 | Carretera N-340 A, 599,5 Km. 599,5, 30800 Directions ↗ | Lorca (Murcia) | €1.815 |
| 46 | Avenida Dr Artero Guirao, 12, 30740 Directions ↗ | San Pedro del Pinatar (Murcia) | €1.815 |
| 47 | Carretera Mu-36f Km. 1,5, 30310 Directions ↗ | Cartagena (Murcia) | €1.815 |
| 48 | Cr L-2f *puente Tocinos*, 5, 30015 Directions ↗ | Murcia | €1.819 |
| 49 | C-3314 Km. 64,9, 30510 Directions ↗ | Yecla (Murcia) | €1.819 |
| 50 | Avenida Don Juan de Borbon, S/n, 30001 Directions ↗ | Murcia | €1.819 |
| 51 | Carretera Aguilas A Cuesta de Gos Km.11.400 Km. 11,400, 30880 Directions ↗ | Águilas (Murcia) | €1.825 |
| 52 | Carretera Carretera Nacional 332 Km. 3,37, 30880 Directions ↗ | Águilas (Murcia) | €1.825 |
| 53 | Avenida Gran Via, Sn, 30370 Directions ↗ | San Javier (Murcia) | €1.825 |
| 54 | Calle Rey Carlos Iii, 31, 30880 Directions ↗ | Águilas (Murcia) | €1.825 |
| 55 | Poligono Industrial la Hita S/n, 30700 Directions ↗ | Torre-Pacheco (Murcia) | €1.828 |
| 56 | Calle Sebastian Feringan, S/n, 30205 Directions ↗ | Cartagena (Murcia) | €1.829 |
| 57 | Carretera de Pliego, S-Nº Km. 1, 30170 Directions ↗ | Mula (Murcia) | €1.829 |
| 58 | Avenida Marques de Rozalejo, S,/n,, 30739 Directions ↗ | Torre-Pacheco (Murcia) | €1.829 |
| 59 | Cr N-301, 384, 30500 Directions ↗ | Molina de Segura (Murcia) | €1.829 |
| 60 | Carretera N-301 Km. 388, 30100 Directions ↗ | Murcia | €1.829 |
| 61 | Avenida Primero de Mayo, S/n, 30006 Directions ↗ | Murcia | €1.829 |
| 62 | Carretera N 332 Km. 25, 30870 Directions ↗ | Mazarrón (Murcia) | €1.835 |
| 63 | Calle Felix Garcia Muñoz S/n C.c. Mazarron Park, 40509, 30860 Directions ↗ | Mazarrón (Murcia) | €1.835 |
| 64 | Carretera N-332 Km. 30,2, 30868 Directions ↗ | Mazarrón (Murcia) | €1.835 |
| 65 | Cr N-340 A, 646, 30835 Directions ↗ | Murcia | €1.835 |
| 66 | Carretera de Cartagena Km. 401,2, 30120 Directions ↗ | Murcia | €1.835 |
| 67 | Autovia Rm-3 Salida 22 Km. 49, 30870 Directions ↗ | Mazarrón (Murcia) | €1.835 |
| 68 | Carretera de Circunvalación, S/n Km., 30880 Directions ↗ | Águilas (Murcia) | €1.835 |
| 69 | Avenida Constitucion, 154, 30870 Directions ↗ | Mazarrón (Murcia) | €1.835 |
| 70 | Avenida Primero de Mayo, 95, 30120 Directions ↗ | Murcia | €1.835 |
| 71 | Carretera Mu-312 Km. 14,9, 30370 Directions ↗ | Cartagena (Murcia) | €1.835 |
| 72 | Carretera de Torrepacheco A los Alcazares Km. 6,192, 30700 Directions ↗ | Torre-Pacheco (Murcia) | €1.838 |
| 73 | C/ Prolongacion Carril de la Iglesia, S/n Km Centro Comercial M, 30012 Directions ↗ | Murcia | €1.838 |
| 74 | Calle Lope de Vega, S/n, 30011 Directions ↗ | Murcia | €1.839 |
| 75 | Avenida Pinatar, 20, 30730 Directions ↗ | San Javier (Murcia) | €1.839 |
| 76 | Calle Mayor, 12, 30006 Directions ↗ | Murcia | €1.839 |
| 77 | Avda de Murcia, 26, 30709 Directions ↗ | Torre-Pacheco (Murcia) | €1.839 |
| 78 | Avenida Jose Luis Meseguer S/n, 30394 Directions ↗ | Cartagena (Murcia) | €1.845 |
| 79 | Avenida Juan Carlos I, 85, 30310 Directions ↗ | Cartagena (Murcia) | €1.845 |
| 80 | Camino Paloma, S/n, 30150 Directions ↗ | Murcia | €1.845 |
| 81 | Paraje Paraje Molino Tio Jarapa, 41, 30396 Directions ↗ | Cartagena (Murcia) | €1.845 |
| 82 | N-301a Km 437, 30319 Directions ↗ | Cartagena (Murcia) | €1.845 |
| 83 | Carretera N-301a Km. 395,000, 30120 Directions ↗ | Murcia | €1.845 |
| 84 | Poligono Cabezo Baeza-Berlin E-2, S/n, 30280 Directions ↗ | Cartagena (Murcia) | €1.845 |
| 85 | Avenida Tito Didio - Pl Industria en Cartagena, 10, 30280 Directions ↗ | Cartagena (Murcia) | €1.845 |
| 86 | Calle Paseo Alfonso Xiii, Sn, 30203 Directions ↗ | Cartagena (Murcia) | €1.845 |
| 87 | San Javier Km 1,2, 30153 Directions ↗ | Murcia | €1.846 |
| 88 | Carretera del Albujon Km. S/n, 30594 Directions ↗ | Cartagena (Murcia) | €1.849 |
| 89 | Calle Mina Buena Suerte-Bola, 1, 30360 Directions ↗ | La Unión (Murcia) | €1.849 |
| 90 | Avenida Avenida Roldán, 1, 30591 Directions ↗ | Torre-Pacheco (Murcia) | €1.849 |
| 91 | Autovia Rm-11 Km. 13, 30813 Directions ↗ | Lorca (Murcia) | €1.849 |
| 92 | Calle Ronda Sur en Murcia, 60, 30011 Directions ↗ | Murcia | €1.849 |
| 93 | N 332 Km 36,15, 30870 Directions ↗ | Mazarrón (Murcia) | €1.849 |
| 94 | Carretera Cn-340 Km. 665,00, 30006 Directions ↗ | Murcia | €1.849 |
| 95 | Cl Plaza España, S.n., 30204 Directions ↗ | Cartagena (Murcia) | €1.849 |
| 96 | Carretera San Javier Km. 45, 30579 Directions ↗ | Murcia | €1.849 |
| 97 | Carrera Santa Catalina, 2, 30150 Directions ↗ | Murcia | €1.849 |
| 98 | Avenida Ciclista Mariano Rojas, S.n., 30009 Directions ↗ | Murcia | €1.849 |
| 99 | Avenida de la Alberca en Algezares, 4, 30157 Directions ↗ | Murcia | €1.849 |
| 100 | Calle Mayor, 77, 30158 Directions ↗ | Murcia | €1.849 |
Prices by town
| Town | Stations | Cheapest | Average |
|---|---|---|---|
| Murcia | 64 | €1.664 | €1.848 |
| Cartagena | 37 | €1.735 | €1.858 |
| Lorca | 20 | €1.727 | €1.834 |
| Mazarrón | 11 | €1.805 | €1.855 |
| Molina de Segura | 11 | €1.698 | €1.846 |
| Torre-Pacheco | 8 | €1.805 | €1.845 |
| San Javier | 7 | €1.779 | €1.846 |
| Águilas | 5 | €1.805 | €1.823 |
| Santomera | 5 | €1.869 | €1.907 |
| Yecla | 5 | €1.819 | €1.867 |
| Alcantarilla | 4 | €1.859 | €1.882 |
| Alhama de Murcia | 4 | €1.805 | €1.847 |
| Jumilla | 4 | €1.889 | €1.917 |
| San Pedro del Pinatar | 4 | €1.815 | €1.866 |
| Cehegín | 3 | €1.919 | €1.978 |
| Fortuna | 3 | €1.777 | €1.816 |
| Fuente Álamo de Murcia | 3 | €1.799 | €1.889 |
| La Unión | 3 | €1.805 | €1.834 |
| Librilla | 3 | €1.865 | €1.881 |
| Lorquí | 3 | €1.865 | €1.880 |
| Los Alcázares | 3 | €1.859 | €1.979 |
| Totana | 3 | €1.854 | €1.864 |
| Abarán | 2 | €1.865 | €1.932 |
| Archena | 2 | €1.909 | €1.909 |
| Beniel | 2 | €1.889 | €2.009 |
| Caravaca de la Cruz | 2 | €1.805 | €1.842 |
| Cieza | 2 | €1.865 | €1.865 |
| Moratalla | 2 | €1.859 | €1.869 |
| Mula | 2 | €1.805 | €1.817 |
| Puerto Lumbreras | 2 | €1.805 | €1.805 |
| Blanca | 1 | €1.869 | €1.869 |
| Bullas | 1 | €1.805 | €1.805 |
| Calasparra | 1 | €1.877 | €1.877 |
| Ceutí | 1 | €1.949 | €1.949 |
| Las Torres de Cotillas | 1 | €1.859 | €1.859 |
| Ulea | 1 | €1.924 | €1.924 |
Prices recorded on 4 November 2026 at 11:07. Source: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico — Geoportal de hidrocarburos. Prices are those reported by the stations and may have changed since.