Diesel prices in the province of Faro
The cheapest fuel stations in the province of Faro (Portugal) for diesel, ranked by price per litre.
- Cheapest
- €2.029
- Average price
- €2.264
- Most expensive
- €2.344
- Stations
- 178
Prices over the last 30 days
- The average price has risen by €0.017 in 7 days.
- Filling 50 litres at the cheapest station rather than at the average price saves €11.76.
- Lowest average: Vila do Bispo (€2.229); highest: Loulé (€2.309).
- Average price
- Cheapest
Show the data
| Day | Average price | Cheapest |
|---|---|---|
| 23 Oct | €2.253 | €2.029 |
| 24 Oct | €2.252 | €2.029 |
| 25 Oct | €2.252 | €2.029 |
| 26 Oct | €2.265 | €2.029 |
| 27 Oct | €2.267 | €2.059 |
| 28 Oct | €2.268 | €2.059 |
| 29 Oct | €2.270 | €2.059 |
| 30 Oct | €2.271 | €2.059 |
| 31 Oct | €2.270 | €2.138 |
Station map
Station map
See every station in the province of Faro on the map
The 100 cheapest stations in the province of Faro
| # | Station | Town | Price per litre |
|---|---|---|---|
| 1 | INTERMARCHÉ Largo da Estação, 8900-216 | Vila Real de Santo António (Faro) | €2.029 |
| 2 | TRANSFORPEL Estrada Nacional 125 em Bias do Norte, 8700-068 | Olhão (Faro) | €2.059 |
| 3 | INTERMARCHÉ Estrada de Alvor Ed. Intermarche Alvor, 8500-071 | Portimão (Faro) | €2.098 |
| 4 | INTERMARCHÉ Ameijeira Verde- Pedra Alçada, 8600-546 | Lagos (Faro) | €2.098 |
| 5 | INTERMARCHÉ Areias de Cima, 8650-070 | Vila do Bispo (Faro) | €2.138 |
| 6 | RECHEIO Sítio do Poço Fojo, 8500-998 | Portimão (Faro) | €2.139 |
| 7 | AUCHAN EN 125 - Rua S. Pedro, 8500-524 | Portimão (Faro) | €2.139 |
| 8 | CEPSA E.N. 2 ao Km 735,050, 8005-442 | Faro | €2.144 |
| 9 | INTERMARCHÉ Cercas velhas, 8650-366 | Vila do Bispo (Faro) | €2.148 |
| 10 | INTERMARCHÉ Rua Calouste Gulbenkian, 8700-221 | Olhão (Faro) | €2.149 |
| 11 | INTERMARCHÉ Vale Serves Ferreiras, 8200-559 | Albufeira (Faro) | €2.149 |
| 12 | INTERMARCHÉ Rua do Alto do Palmeiral, Edificio Intermarché, 8365-064 | Silves (Faro) | €2.149 |
| 13 | INTERMARCHÉ Campinas Edifício intermache, 8005-294 | Faro | €2.149 |
| 14 | AUCHAN Av. Cidade Hayward, 8000-074 | Faro | €2.149 |
| 15 | NOVA E. N. 125 - Km 113, 8700-145 | Olhão (Faro) | €2.154 |
| 16 | ECOBRENT EN 125, Km 66,6, 8200-413 | Albufeira (Faro) | €2.159 |
| 17 | INTERMARCHÉ Largo Pé da Cruz - Ceiceira, 8550-328 | Monchique (Faro) | €2.159 |
| 18 | INTERMARCHÉ R. João de Deus, 8375-127 | Silves (Faro) | €2.159 |
| 19 | INTERMARCHÉ Estrada de Vale Pedras, Edifício Intermarché, 8200-047 | Albufeira (Faro) | €2.159 |
| 20 | INTERMARCHÉ Campina, Estrada Nac. 270, 8150-025 | São Brás de Alportel (Faro) | €2.164 |
| 21 | PRIO Urbanização Serva EN395 - Vale Paraíso 9011, 8200-567 | Albufeira (Faro) | €2.169 |
| 22 | AUCHAN EN 125 - Sitio da Bemposta, 8400-701 | Lagoa (Faro) | €2.179 |
| 23 | Genérico Rua da Estação, 8365-064 | Silves (Faro) | €2.185 |
| 24 | Genérico EN 269 - Algoz, 8365-084 | Silves (Faro) | €2.185 |
| 25 | ALVES BANDEIRA Quintas do Rogel, Sudoeste Retail Park, 8365-307 | Silves (Faro) | €2.197 |
| 26 | OZ Energia EN 270 - Km 52,4, 8800-166 | Tavira (Faro) | €2.199 |
| 27 | RECHEIO Parque Comercial e de Exposições de Tavira Sítio do Vale Formoso, Lote 16/23, 8800-202 | Tavira (Faro) | €2.199 |
| 28 | AUTO JULIO Sitio das Ferrarias, 8365-084 | Silves (Faro) | €2.201 |
| 29 | CEPSA Porto da Baleeira - Sagres, 8650-368 | Vila do Bispo (Faro) | €2.210 |
| 30 | CEPSA En 269, 8300-027 | Silves (Faro) | €2.214 |
| 31 | MOEVE Estrada Nacional 125, Urbanização Covas de Areia, Lote 1, 8400-430 | Lagoa (Faro) | €2.214 |
| 32 | MOEVE zona industrial olhao lote 233, 8700-281 | Olhão (Faro) | €2.234 |
| 33 | MOEVE Estrada Nacional 125 - Pinheiros de Marim, 8700-225 | Olhão (Faro) | €2.234 |
| 34 | CEPSA En 266, 8500-835 | Portimão (Faro) | €2.234 |
| 35 | MOEVE Estrada Nacional 124-1 Km 10,7, 8400-524 | Lagoa (Faro) | €2.234 |
| 36 | CEPSA Av. dos Descobrimentos, 8600-645 | Lagos (Faro) | €2.234 |
| 37 | CEPSA En 124, 8500-338 | Portimão (Faro) | €2.234 |
| 38 | CEPSA Rua Cruz da Palmeira, E.N.124 Km 17.936, 8300-149 | Silves (Faro) | €2.234 |
| 39 | CEPSA Urbanização Pedra Alçada, Lote 17, 8600-546 | Lagos (Faro) | €2.234 |
| 40 | MOEVE Senhora da Rocha, 8400-450 | Silves (Faro) | €2.234 |
| 41 | MOEVE EN 125 Km3,2 Cortesões, 8200-557 | Albufeira (Faro) | €2.234 |
| 42 | MOEVE EN 125 Km3,2 Cortesões, 8200-557 | Albufeira (Faro) | €2.234 |
| 43 | MOEVE Faro Aeroporto, 8001-701 | Faro | €2.234 |
| 44 | MOEVE Fonte Santa, 8125-306 | Loulé (Faro) | €2.234 |
| 45 | GALP En 124-1 (v6), 8500-000 | Portimão (Faro) | €2.239 |
| 46 | OZ Energia En 120 - Km 130+340, 8670-320 | Aljezur (Faro) | €2.239 |
| 47 | CEPSA En 397, 8800-014 | Tavira (Faro) | €2.239 |
| 48 | MOEVE Zona Industrial Lt-1, 8100-272 | Loulé (Faro) | €2.244 |
| 49 | AUTO JULIO Rua Manuel Dourado Eusebio, 8100-202 | Loulé (Faro) | €2.246 |
| 50 | AUTO JULIO Sitio da Feiteira - EN267, 8670-158 | Aljezur (Faro) | €2.246 |
| 51 | AUTO JULIO Estrada de Albufeira, CM 1287, 8200-100 | Albufeira (Faro) | €2.246 |
| 52 | GALP EN 124 Km 35,7, 8375-000 | Silves (Faro) | €2.249 |
| 53 | GALP P.Galp - E.Mun.256 - Vale da Azinheira, 8200-592 | Albufeira (Faro) | €2.249 |
| 54 | BP Pé da Cruz, 8550-328 | Monchique (Faro) | €2.249 |
| 55 | BP En 267, 8550-000 | Monchique (Faro) | €2.249 |
| 56 | GALP En 120, 8670-084 | Aljezur (Faro) | €2.257 |
| 57 | GALP EN 125 (Av. dos Bombeiros Portugueses), 8900-209 | Vila Real de Santo António (Faro) | €2.257 |
| 58 | ALVES BANDEIRA Sítio do Corte Pereiro, 8375-030 | Silves (Faro) | €2.257 |
| 59 | REPSOL Av. Dr. Almeida Carrapato, 8000-000 | Faro | €2.259 |
| 60 | REPSOL Av. Dr. Almeida Carrapato, 8000-000 | Faro | €2.259 |
| 61 | REPSOL EN 2 Km 735,8, 8000-606 | Faro | €2.259 |
| 62 | REPSOL EN 2 Km 735,8, 8000-606 | Faro | €2.259 |
| 63 | REPSOL MARF- Guilhim - Estrada Municipal 520 - 2, 8009-021 | Faro | €2.259 |
| 64 | GALP E.N. 125 - Largo Marques de Pombal, 8400-391 | Lagoa (Faro) | €2.262 |
| 65 | GALP R Borda de Agua de Aguar S/n, 8800-326 | Tavira (Faro) | €2.262 |
| 66 | REPSOL Rua das Salinas, 8800-201 | Tavira (Faro) | €2.264 |
| 67 | AVIA En 512, 8950-046 | Castro Marim (Faro) | €2.264 |
| 68 | Genérico Estrada da Mata, 8900-000 | Vila Real de Santo António (Faro) | €2.264 |
| 69 | CARRASQUINHO & FILHOS Em 526, 8200-427 | Albufeira (Faro) | €2.264 |
| 70 | CARRASQUINHO & FILHOS Em 526, 8200-427 | Albufeira (Faro) | €2.264 |
| 71 | CARRASQUINHO & FILHOS Travessa Poeta António Aleixo, 8365-231 | Silves (Faro) | €2.264 |
| 72 | AUTO JULIO Si Cruzamento Alcoutim Lt 20, 8970-051 | Alcoutim (Faro) | €2.266 |
| 73 | GALP EN 125 Km 107,6, 8005-528 | Faro | €2.267 |
| 74 | GALP EN 125 Km 107,6, 8005-528 | Faro | €2.267 |
| 75 | GALP EN 125 Km 98,4, 8005-511 | Faro | €2.267 |
| 76 | REPSOL Poço Seco - Cardosas, 8500-315 | Portimão (Faro) | €2.269 |
| 77 | REPSOL En 125, 8700-207 | Olhão (Faro) | €2.269 |
| 78 | GALP EN 270 Km 8,6, 8200-498 | Albufeira (Faro) | €2.269 |
| 79 | GALP Estrada da Fonte Santa, 8135-107 | Loulé (Faro) | €2.269 |
| 80 | GALP Cais do Gilão - Porto de Tavira, 8800-354 | Tavira (Faro) | €2.271 |
| 81 | GALP EN 120 Km 174, 8600-324 | Lagos (Faro) | €2.272 |
| 82 | GALP EN 120 Km 174, 8600-773 | Lagos (Faro) | €2.272 |
| 83 | SHELL Estr. da Meia Praia - Lote 54, 8600-315 | Lagos (Faro) | €2.274 |
| 84 | GALP EN 264 Km 78,6, 8375-223 | Silves (Faro) | €2.274 |
| 85 | GALP EN 2 (Rua Evaristo São Gago) Km 722,2, 8150-139 | São Brás de Alportel (Faro) | €2.277 |
| 86 | GALP EN 270 Km 38,5, 8150-058 | São Brás de Alportel (Faro) | €2.277 |
| 87 | ALVES BANDEIRA Vale Caranguejo, 8800-225 | Tavira (Faro) | €2.277 |
| 88 | GALP Av. Maria Purificação Palermo, 8700-103 | Olhão (Faro) | €2.277 |
| 89 | GALP EN 125 Km 127, 8800-000 | Tavira (Faro) | €2.277 |
| 90 | GALP EN 125 Km 132,8, 8800-255 | Tavira (Faro) | €2.277 |
| 91 | GALP EN 125 Km 132,8, 8800-255 | Tavira (Faro) | €2.277 |
| 92 | GALP EN 2 Km 729,7, 8000-670 | Faro | €2.277 |
| 93 | GALP EN 125 Km 113,1, 8700-146 | Olhão (Faro) | €2.277 |
| 94 | REPSOL Av. da República nº 110, 8900-000 | Vila Real de Santo António (Faro) | €2.279 |
| 95 | SHELL Rua Almirante Candido dos Reis n° 245 - Tavira, 8800-319 | Tavira (Faro) | €2.279 |
| 96 | REPSOL EN 268 Km 36,65Sítio do Tonel, 8650-355 | Vila do Bispo (Faro) | €2.279 |
| 97 | REPSOL EN 125 Km 154,4, 8900-401 | Vila Real de Santo António (Faro) | €2.279 |
| 98 | REPSOL Av. dos Descobrimentos, 8600-000 | Lagos (Faro) | €2.279 |
| 99 | REPSOL Av. Um e Dois da Zona do Dique, 8500-000 | Portimão (Faro) | €2.279 |
| 100 | REPSOL V6, 8500-000 | Portimão (Faro) | €2.279 |
Prices by town
| Town | Stations | Cheapest | Average |
|---|---|---|---|
| Loulé | 26 | €2.234 | €2.309 |
| Silves | 24 | €2.149 | €2.256 |
| Albufeira | 19 | €2.149 | €2.256 |
| Faro | 18 | €2.144 | €2.257 |
| Portimão | 16 | €2.098 | €2.254 |
| Lagos | 12 | €2.098 | €2.272 |
| Olhão | 12 | €2.059 | €2.242 |
| Tavira | 12 | €2.199 | €2.262 |
| Lagoa | 9 | €2.179 | €2.269 |
| Vila Real de Santo António | 9 | €2.029 | €2.259 |
| Vila do Bispo | 6 | €2.138 | €2.229 |
| Aljezur | 4 | €2.239 | €2.265 |
| Monchique | 4 | €2.159 | €2.244 |
| São Brás de Alportel | 4 | €2.164 | €2.252 |
| Alcoutim | 2 | €2.266 | €2.295 |
| Castro Marim | 1 | €2.264 | €2.264 |
Prices recorded on 31 October 2026 at 12:05. Source: Direção-Geral de Energia e Geologia — Preços dos Combustíveis Online. Prices are those reported by the stations and may have changed since.