Unleaded 95 prices in the province of Bragança
The cheapest fuel stations in the province of Bragança (Portugal) for unleaded 95, ranked by price per litre.
- Cheapest
- €1.979
- Average price
- €2.106
- Most expensive
- €2.249
- Stations
- 76
Prices over the last 30 days
- The average price has fallen by €0.064 in 7 days.
- Filling 50 litres at the cheapest station rather than at the average price saves €6.33.
- Lowest average: Miranda do Douro (€2.069); highest: Vimioso (€2.171).
- Average price
- Cheapest
Show the data
| Day | Average price | Cheapest |
|---|---|---|
| 20 Oct | €2.165 | €2.009 |
| 21 Oct | €2.163 | €2.009 |
| 22 Oct | €2.163 | €2.009 |
| 23 Oct | €2.163 | €2.009 |
| 24 Oct | €2.163 | €2.009 |
| 25 Oct | €2.161 | €2.009 |
| 26 Oct | €2.108 | €1.959 |
| 27 Oct | €2.103 | €1.959 |
| 28 Oct | €2.104 | €1.959 |
| 29 Oct | €2.103 | €1.979 |
| 30 Oct | €2.100 | €1.979 |
| 31 Oct | €2.099 | €1.979 |
Station map
Station map
See every station in the province of Bragança on the map
The 76 cheapest stations in the province of Bragança
| # | Station | Town | Price per litre |
|---|---|---|---|
| 1 | INTERMARCHÉ Estrada Nacional 218, Choupo, 5210-206 | Miranda do Douro (Bragança) | €1.979 |
| 2 | INTERMARCHÉ Lugar dos Caseirões, 5360-305 | Vila Flor (Bragança) | €1.999 |
| 3 | INTERMARCHÉ Lugar de Vale de Cerdeira - Golfeiras, 5370-520 | Mirandela (Bragança) | €1.999 |
| 4 | PINGO DOCE Lugar de Telheiras, 5370-203 | Mirandela (Bragança) | €2.005 |
| 5 | INTERMARCHÉ Lugar do Prado, Rua Camilo Castelo Branco, 5340-211 | Macedo de Cavaleiros (Bragança) | €2.029 |
| 6 | Genérico Estrada Nacional 221, 5210-065 | Miranda do Douro (Bragança) | €2.039 |
| 7 | CEPSA EN 218, km 84,360, 5210-222 | Miranda do Douro (Bragança) | €2.041 |
| 8 | PRIO Alto das Cantarias, 5300-107 | Bragança | €2.049 |
| 9 | INTERMARCHÉ Rua Tomé Rodrigues Sobral, 5160-310 | Torre de Moncorvo (Bragança) | €2.059 |
| 10 | TUACAR Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, Lugar do Sobreiro, 5350-005 | Alfândega da Fé (Bragança) | €2.059 |
| 11 | TUACAR Av.Guerra Junqueiro (EN 221), Lugar da Faceira, 5180-104 | Freixo de Espada à Cinta (Bragança) | €2.059 |
| 12 | TUACAR Largo do Santo Cristo (EN 221), 5200-208 | Mogadouro (Bragança) | €2.059 |
| 13 | TUACAR AV 25 de Abril, 5370-223 | Mirandela (Bragança) | €2.059 |
| 14 | TUACAR Lugar do Espinheiral, EN15, Saída Mirandela Oeste, 5370-552 | Mirandela (Bragança) | €2.059 |
| 15 | GASPE Estrada Nacional 221, 5225-103 | Miranda do Douro (Bragança) | €2.060 |
| 16 | GASPE Rua Flores,, 5350-005 | Alfândega da Fé (Bragança) | €2.060 |
| 17 | CEPSA Av. Cidade da Zamora, 5300-111 | Bragança | €2.063 |
| 18 | CEPSA Avª São João (Variante dos Castanheiros) Lugar do Prado - Zona Industrial, 5370-179 | Mirandela (Bragança) | €2.063 |
| 19 | Genérico Av. das Cantarias, n.º 97, 5300-107 | Bragança | €2.063 |
| 20 | PRIO Rua Damião de Gois, 5340-244 | Macedo de Cavaleiros (Bragança) | €2.069 |
| 21 | GALP Rua Vale de Angueira, nº 5, 5210-150 | Miranda do Douro (Bragança) | €2.069 |
| 22 | GALP Estrada Nacional, 221, 5225-103 | Miranda do Douro (Bragança) | €2.069 |
| 23 | GALP Estrada de Rebordainhos (M537), 5300-861 | Bragança | €2.079 |
| 24 | ALVES BANDEIRA Avenida das Amendoeiras, Nº 20, 5160-226 | Torre de Moncorvo (Bragança) | €2.079 |
| 25 | ALVES BANDEIRA Lugar de Queda d'Asna - EN 314, 5140-205 | Carrazeda de Ansiães (Bragança) | €2.079 |
| 26 | GASPE EN15 - Lugar do Espinheiral - Saida Mirandela Oeste, 5370-552 | Mirandela (Bragança) | €2.080 |
| 27 | CEPSA Zona Industrial da Amendoeira, Rotunda IP2.M15 (A4), 5340-296 | Macedo de Cavaleiros (Bragança) | €2.083 |
| 28 | GALP Rua Eng. José Machado Vaz, s/n, 5370-440 | Mirandela (Bragança) | €2.089 |
| 29 | GALP Av. das Comunidades Europeias, 5370-205 | Mirandela (Bragança) | €2.089 |
| 30 | GASPE Av. de Espanha 80, 5200-203 | Mogadouro (Bragança) | €2.095 |
| 31 | GALP Cruzamento da Bouça EN 206, 5385-031 | Mirandela (Bragança) | €2.099 |
| 32 | SHELL Avenida do Sabor, 5200-204 | Mogadouro (Bragança) | €2.099 |
| 33 | GALP Largo do Santo Cristo, 5200-000 | Mogadouro (Bragança) | €2.104 |
| 34 | REPSOL Av. das Comunidades Europeias, 5370-000 | Mirandela (Bragança) | €2.104 |
| 35 | REPSOL Av. Comunidades Europeias, 5370-000 | Mirandela (Bragança) | €2.104 |
| 36 | GALP Av. Comendador António Joaquim Ferreira, 5340-289 | Macedo de Cavaleiros (Bragança) | €2.109 |
| 37 | CEPSA R. Central S/N, 5300-598 | Bragança | €2.109 |
| 38 | GASPE Largo da Corredoura, 5160-235 | Torre de Moncorvo (Bragança) | €2.112 |
| 39 | REPSOL Rua da Mimosa, 5385-000 | Mirandela (Bragança) | €2.114 |
| 40 | ALVES BANDEIRA Zona Industrial, Lote 27, 5350-051 | Alfândega da Fé (Bragança) | €2.119 |
| 41 | GALP Rua Alexandre Herculano, 5300-075 | Bragança | €2.119 |
| 42 | GALP Alto das Cantarias, 5300-851 | Bragança | €2.119 |
| 43 | FREITAS Rua do Outeiro N2, 5335-011 | Vinhais (Bragança) | €2.119 |
| 44 | GASPE Av. Comendador Joaquim António Ferreira, 5340-289 | Macedo de Cavaleiros (Bragança) | €2.120 |
| 45 | GASPE Rua São Bartolomeu, 5230-048 | Vimioso (Bragança) | €2.120 |
| 46 | GASPE Bairro Souto Covo, 5320-316 | Vinhais (Bragança) | €2.120 |
| 47 | GASPE Estrada Nacional 221, KM 26.635, 5200-464 | Mogadouro (Bragança) | €2.120 |
| 48 | GASPE Belver, 5140-031 | Carrazeda de Ansiães (Bragança) | €2.120 |
| 49 | GASPE Av. António Maria da Costa nº14 (EN 216), 5340-092 | Macedo de Cavaleiros (Bragança) | €2.120 |
| 50 | GASPE Estrada de Separicos, 5230-287 | Vimioso (Bragança) | €2.120 |
| 51 | GASPE Bagueixe, 5340-040 | Macedo de Cavaleiros (Bragança) | €2.120 |
| 52 | GASPE Estrada Vale de Álvaro, 5300-274 | Bragança | €2.120 |
| 53 | GASPE Av. Guerra Junqueiro, 19, 5180-104 | Freixo de Espada à Cinta (Bragança) | €2.120 |
| 54 | GASPE En 220, 5160-000 | Torre de Moncorvo (Bragança) | €2.120 |
| 55 | REPSOL Rua Luis de Camões, 5140-000 | Carrazeda de Ansiães (Bragança) | €2.128 |
| 56 | REPSOL Av. João Cruz, 5300-000 | Bragança | €2.139 |
| 57 | REPSOL Av. Sá Carneiro, 5300-000 | Bragança | €2.139 |
| 58 | ALVES BANDEIRA Estrada Nacional 102, Km 3.85 - Lugar da Ribeirinha, 5340-292 | Macedo de Cavaleiros (Bragança) | €2.139 |
| 59 | ALVES BANDEIRA R. da Indústria, 5225-032 | Miranda do Douro (Bragança) | €2.139 |
| 60 | BP Recta de Vale da Madre, 5200-216 | Mogadouro (Bragança) | €2.139 |
| 61 | Genérico Av. São Venâncio, 5335-101 | Vinhais (Bragança) | €2.150 |
| 62 | BP Zona Industrial (EN 218), 5210-175 | Miranda do Douro (Bragança) | €2.159 |
| 63 | BP Av. Vasco da Gama, 5360-305 | Vila Flor (Bragança) | €2.159 |
| 64 | BP AV. Marechal Carmona, 5360-000 | Vila Flor (Bragança) | €2.159 |
| 65 | BP En 102, 5160-002 | Torre de Moncorvo (Bragança) | €2.159 |
| 66 | BP Av. do Sabor, 5300-000 | Bragança | €2.159 |
| 67 | BP Av. das Amendoeiras nº 76, 5160-304 | Torre de Moncorvo (Bragança) | €2.159 |
| 68 | BP En 317, 5230-125 | Vimioso (Bragança) | €2.159 |
| 69 | BP Avenida Abade de Baçal (EN103) Estrada de Vinhais, Cruzamento de Donai, 5300-484 | Bragança | €2.159 |
| 70 | BP IP 4 Km 143, 5370-152 | Mirandela (Bragança) | €2.169 |
| 71 | BP IP 4 Km 143, 5370-152 | Mirandela (Bragança) | €2.169 |
| 72 | CEPSA Av. Bombeiros Voluntáiros. S/N, 5140-080 | Carrazeda de Ansiães (Bragança) | €2.173 |
| 73 | CEPSA Rua dos Frades nº 4, 5320-000 | Vinhais (Bragança) | €2.173 |
| 74 | GASPE Av. Lucinda Oliveira, 5360-170 | Vila Flor (Bragança) | €2.203 |
| 75 | Genérico ESTRADA CAMPO DE VÍBORAS, Nº 25, 5230-285 | Vimioso (Bragança) | €2.206 |
| 76 | Genérico Estrada Nacional 218 Km 37,700, 5230-072 | Vimioso (Bragança) | €2.249 |
Prices by town
| Town | Stations | Cheapest | Average |
|---|---|---|---|
| Mirandela | 14 | €1.999 | €2.086 |
| Bragança | 12 | €2.049 | €2.110 |
| Macedo de Cavaleiros | 8 | €2.029 | €2.099 |
| Miranda do Douro | 8 | €1.979 | €2.069 |
| Mogadouro | 6 | €2.059 | €2.103 |
| Torre de Moncorvo | 6 | €2.059 | €2.115 |
| Vimioso | 5 | €2.120 | €2.171 |
| Carrazeda de Ansiães | 4 | €2.079 | €2.125 |
| Vila Flor | 4 | €1.999 | €2.130 |
| Vinhais | 4 | €2.119 | €2.141 |
| Alfândega da Fé | 3 | €2.059 | €2.079 |
| Freixo de Espada à Cinta | 2 | €2.059 | €2.090 |
Prices recorded on 31 October 2026 at 08:00. Source: Direção-Geral de Energia e Geologia — Preços dos Combustíveis Online. Prices are those reported by the stations and may have changed since.