Unleaded 95 prices in the province of Bologna
The cheapest fuel stations in the province of Bologna (Italy) for unleaded 95, ranked by price per litre.
- Cheapest
- €1.786
- Average price
- €2.008
- Most expensive
- €2.349
- Stations
- 324
Prices over the last 30 days
- Filling 50 litres at the cheapest station rather than at the average price saves €11.10.
- Lowest average: Imola (€1.985); highest: San Benedetto Val di Sambro (€2.062).
Station map
Station map
See every station in the province of Bologna on the map
The 100 cheapest stations in the province of Bologna
| # | Station | Town | Price per litre |
|---|---|---|---|
| 1 | IMOLA Via della Cooperazione 25 40026 | Imola (Bologna) | €1.786 |
| 2 | Tamoil Statale 9 Via Emilia, Km. 85+569, Dir. Imola Bologna 40050 | Dozza (Bologna) | €1.948 |
| 3 | Tamoil Viale Guglielmo Marconi 89 40026 | Imola (Bologna) | €1.948 |
| 4 | Nardi e Tabellini srl Via San Vitale Ovest 377 40059 | Medicina (Bologna) | €1.958 |
| 5 | Tamoil Via San Vitale Ovest 1420 40059 | Medicina (Bologna) | €1.958 |
| 6 | AVIA Via S. Donato 241 40057 | Granarolo Dell'Emilia (Bologna) | €1.959 |
| 7 | BC Via Enrico Mattei 9 40138 | Bologna | €1.964 |
| 8 | Enercoop Via Galeazzo Marescotti 40138 | Castenaso (Bologna) | €1.965 |
| 9 | REL Villanova di Castenaso Via Villanova 4/u 40055 | Castenaso (Bologna) | €1.965 |
| 10 | REL11 Marescotti 61 40138 | Bologna | €1.965 |
| 11 | Menegatto Via Centese 121 40050 | Argelato (Bologna) | €1.967 |
| 12 | REL Via Zenzalino Nord 2 40054 | Budrio (Bologna) | €1.967 |
| 13 | ego 24003 Via Bazzanese 21 40033 | Casalecchio di Reno (Bologna) | €1.967 |
| 14 | REL - Via Toscana Via Toscana 47 40141 | Bologna | €1.967 |
| 15 | REL Via Palazzetti 3/l 40068 | San Lazzaro di Savena (Bologna) | €1.967 |
| 16 | REL Via Paolo Poggi 4 40068 | San Lazzaro di Savena (Bologna) | €1.967 |
| 17 | CONAD Via E. Ponente 5c 40026 | Imola (Bologna) | €1.968 |
| 18 | CarburantiVecchietti Via Provinciale Galleria 19/a 40010 | Bentivoglio (Bologna) | €1.970 |
| 19 | ROIL Modena 102/f 40017 | San Giovanni in Persiceto (Bologna) | €1.977 |
| 20 | AF Petroli Bologna 170 40017 | San Giovanni in Persiceto (Bologna) | €1.977 |
| 21 | Tamoil Via I Maggio 87 40026 | Imola (Bologna) | €1.978 |
| 22 | ROIL ECO02 B.g. Vitali 2a 40027 | Mordano (Bologna) | €1.978 |
| 23 | Carburanti Vico srl 64 Porrettana, Km. 51, Pistoia - 40038 | Vergato (Bologna) | €1.979 |
| 24 | Enercoop Via Pio La Torre 11/a 40013 | Castel Maggiore (Bologna) | €1.979 |
| 25 | MASCAGNI ENERGY S.R.L. Via Fiaccacollo 1 40037 | Sasso Marconi (Bologna) | €1.979 |
| 26 | STAZIONE EGO Via Zanardi 90 40131 | Bologna | €1.979 |
| 27 | Agip Eni Viale Sergio Cavina 9 40139 | Bologna | €1.979 |
| 28 | KEROPETROL Via di Corticella 180/42 A 40100 | Bologna | €1.979 |
| 29 | BC Via Marco Emilio Lepido 37 40132 | Bologna | €1.984 |
| 30 | AF Petroli Del Lavoro 21 40127 | Bologna | €1.984 |
| 31 | CONAD Via A. Gazzoni 4/2 40138 | Bologna | €1.984 |
| 32 | COIL Via Marco Emilio Lepido 231 40131 | Bologna | €1.985 |
| 33 | Esso Via Risorgimento 162 | Zola Predosa (Bologna) | €1.985 |
| 34 | SAN GIOVANNI IN PERSICETO Sp3 2 40017 | San Giovanni in Persiceto (Bologna) | €1.986 |
| 35 | Ego Emilia Levante 194 40139 | Bologna | €1.987 |
| 36 | Shell Vle Alcide De Gasperi 50 40132 | Bologna | €1.987 |
| 37 | DOZZA Via Emilia 111 40050 | Dozza (Bologna) | €1.987 |
| 38 | AF Petroli Del Samoggia 611 40053 | Valsamoggia (Bologna) | €1.987 |
| 39 | Beyfin Emilia Ponente 1318 40024 | Castel San Pietro Terme (Bologna) | €1.988 |
| 40 | Esso Emilia 299 40068 | San Lazzaro di Savena (Bologna) | €1.989 |
| 41 | Vega Via Lame 313 40013 | Castel Maggiore (Bologna) | €1.989 |
| 42 | Gep carburanti Via Emilia 82 40011 | Anzola Dell'Emilia (Bologna) | €1.989 |
| 43 | Esso Via Galliera Sud 18 40018 | San Pietro in Casale (Bologna) | €1.989 |
| 44 | Agip Eni Via S. Vitale Ovest 209 40059 | Medicina (Bologna) | €1.989 |
| 45 | Esso Toscana 154/d 40141 | Bologna | €1.989 |
| 46 | Tamoil Marefosca S.p. Variante 50 40017 | San Giovanni in Persiceto (Bologna) | €1.989 |
| 47 | Esso Via E. Mattei 25 40138 | Bologna | €1.989 |
| 48 | Esso Emilia Levante 137 40139 | Bologna | €1.989 |
| 49 | Esso Via Provinciale 171 40056 | Valsamoggia (Bologna) | €1.989 |
| 50 | Vega Via Lunga 30 40056 | Valsamoggia (Bologna) | €1.989 |
| 51 | Q8 Via Emilia Lev. Fz. Idice 416 40068 | San Lazzaro di Savena (Bologna) | €1.989 |
| 52 | Q8 Via Selice Km 4+265 S/n 40026 | Imola (Bologna) | €1.989 |
| 53 | Q8 Loc. Villanova S/n 40055 | Castenaso (Bologna) | €1.989 |
| 54 | Q8 Via E. Lepido 203/14 40132 | Bologna | €1.989 |
| 55 | Q8 Via di Corticella 180 2b 40128 | Bologna | €1.989 |
| 56 | Q8 Via Toscana 5 40121 | Bologna | €1.989 |
| 57 | Q8 Via E. Mattei - Loc. Roveri 51 40139 | Bologna | €1.989 |
| 58 | Q8 Via S. Donato 188/2 40121 | Bologna | €1.989 |
| 59 | Q8 Via Don Luigi Sturzo 41 40135 | Bologna | €1.989 |
| 60 | Q8 Via Nazionale 169 40065 | Pianoro (Bologna) | €1.989 |
| 61 | Q8 Via Prov. Est - Bazzano 20/a-B 40053 | Valsamoggia (Bologna) | €1.989 |
| 62 | Q8 Via Guelfa 10 S.p.colunga 40068 | San Lazzaro di Savena (Bologna) | €1.989 |
| 63 | Q8 Via Massarenti 197 40121 | Bologna | €1.989 |
| 64 | Q8 Via Bologna 116 40017 | San Giovanni in Persiceto (Bologna) | €1.989 |
| 65 | Q8 Via Kennedy 52 40037 | Sasso Marconi (Bologna) | €1.989 |
| 66 | Q8 Via Galliera 40013 | Castel Maggiore (Bologna) | €1.989 |
| 67 | Q8 V.le Pietramellara 4 40131 | Bologna | €1.989 |
| 68 | Q8 Via Saffi 61 40131 | Bologna | €1.989 |
| 69 | Esso Via Porrettana Sud 40/a 40043 | Marzabotto (Bologna) | €1.989 |
| 70 | Esso Viale Giovanni Amendola 175 40026 | Imola (Bologna) | €1.989 |
| 71 | Esso Via Giuseppe Massarenti 217 40138 | Bologna | €1.989 |
| 72 | Vega Via Matteotti 54/a 40010 | Sala Bolognese (Bologna) | €1.989 |
| 73 | Agip Eni Provinciale Superiore 34 40062 | Molinella (Bologna) | €1.989 |
| 74 | CarburantiVecchietti Via della Pace 14/c 40015 | Galliera (Bologna) | €1.989 |
| 75 | CarburantiVecchietti Via Vittorio Veneto 8 40015 | Galliera (Bologna) | €1.989 |
| 76 | Tamoil S.p.255 Via Cento 68/h 40017 | San Giovanni in Persiceto (Bologna) | €1.989 |
| 77 | Tamoil Centese 234/235 40050 | Argelato (Bologna) | €1.989 |
| 78 | Tamoil Via Setta 100 40037 | Sasso Marconi (Bologna) | €1.989 |
| 79 | Agip Eni Via Zenzalino Sud Km 1600 40054 | Budrio (Bologna) | €1.989 |
| 80 | Esso Via della Resistenza 13 40026 | Imola (Bologna) | €1.989 |
| 81 | Api-Ip Don Luigi Sturzo 20 40135 | Bologna | €1.989 |
| 82 | Agip Eni Via Risorgimento 77 40069 | Zola Predosa (Bologna) | €1.990 |
| 83 | Agip Eni Viale Aldini 186 | Bologna | €1.990 |
| 84 | Agip Eni Strada Statale, Km. 94+340, Bologna - 40065 | Pianoro (Bologna) | €1.990 |
| 85 | Agip Eni Via Nuova Bazzanese 10 40056 | Valsamoggia (Bologna) | €1.990 |
| 86 | Agip Eni Via della Costituzione 316 40038 | Vergato (Bologna) | €1.990 |
| 87 | Agip Eni Sp4 40015 | San Pietro in Casale (Bologna) | €1.990 |
| 88 | Agip Eni Viale Angelo Masini 1/3 40126 | Bologna | €1.990 |
| 89 | Agip Eni Via S. Donato 205/8 | Bologna | €1.990 |
| 90 | Api-Ip Via William Shakespeare 7 40128 | Bologna | €1.990 |
| 91 | Api-Ip Via Toscana 123 40141 | Bologna | €1.990 |
| 92 | Api-Ip Via Giuseppe Massarenti 221/2 40138 | Bologna | €1.990 |
| 93 | Api-Ip Via Emilia Levante 6 | San Lazzaro di Savena (Bologna) | €1.990 |
| 94 | Api-Ip Via G.matteotti 3 40010 | Sala Bolognese (Bologna) | €1.990 |
| 95 | Api-Ip Via Dell'Industria 40138 | Bologna | €1.990 |
| 96 | Api-Ip Sp 569 Nuova Bazzanese Km 34,750 40069 | Zola Predosa (Bologna) | €1.990 |
| 97 | Api-Ip Via Due Madonne 6 40139 | Bologna | €1.990 |
| 98 | Api-Ip Via Ferrarese 162/2 40128 | Bologna | €1.990 |
| 99 | Api-Ip Via Ponte Nuovo 1 40066 | Pieve di Cento (Bologna) | €1.990 |
| 100 | Api-Ip Via Enrico Mattei 45/a 40138 | Bologna | €1.990 |
Prices by town
| Town | Stations | Cheapest | Average |
|---|---|---|---|
| Bologna | 100 | €1.964 | €1.994 |
| Imola | 21 | €1.786 | €1.985 |
| San Giovanni in Persiceto | 13 | €1.977 | €2.022 |
| Castel San Pietro Terme | 12 | €1.988 | €1.996 |
| San Lazzaro di Savena | 11 | €1.967 | €1.996 |
| Valsamoggia | 10 | €1.987 | €2.004 |
| Zola Predosa | 10 | €1.985 | €2.003 |
| Casalecchio di Reno | 9 | €1.967 | €1.992 |
| Bentivoglio | 7 | €1.970 | €1.995 |
| Budrio | 7 | €1.967 | €2.013 |
| Calderara di Reno | 7 | €1.990 | €2.042 |
| Castel Maggiore | 7 | €1.979 | €2.009 |
| Castenaso | 7 | €1.965 | €1.985 |
| Castiglione dei Pepoli | 7 | €1.994 | €2.037 |
| Crevalcore | 6 | €1.995 | €2.022 |
| Molinella | 6 | €1.989 | €2.023 |
| Granarolo Dell'Emilia | 5 | €1.959 | €2.007 |
| Sala Bolognese | 5 | €1.989 | €2.013 |
| Sasso Marconi | 5 | €1.979 | €1.987 |
| Malalbergo | 4 | €1.995 | €2.023 |
| Medicina | 4 | €1.958 | €2.009 |
| Pianoro | 4 | €1.989 | €1.998 |
| San Benedetto Val di Sambro | 4 | €1.999 | €2.062 |
| San Pietro in Casale | 4 | €1.989 | €1.993 |
| Vergato | 4 | €1.979 | €1.988 |
| Alto Reno Terme | 3 | €1.999 | €2.019 |
| Argelato | 3 | €1.967 | €1.985 |
| San Giorgio di Piano | 3 | €1.990 | €1.996 |
| Anzola Dell'Emilia | 2 | €1.989 | €1.992 |
| Castello D'Argile | 2 | €1.990 | €2.090 |
| Dozza | 2 | €1.948 | €1.968 |
| Gaggio Montano | 2 | €1.990 | €1.995 |
| Galliera | 2 | €1.989 | €1.989 |
| Monghidoro | 2 | €1.999 | €1.999 |
| Monterenzio | 2 | €2.195 | €2.222 |
| Monte San Pietro | 2 | €1.997 | €2.058 |
| Monzuno | 2 | €1.994 | €1.997 |
| Ozzano Dell'Emilia | 2 | €1.994 | €1.997 |
| Pieve di Cento | 2 | €1.990 | €1.993 |
| Baricella | 1 | €2.215 | €2.215 |
| Borgo Tossignano | 1 | €2.019 | €2.019 |
| Camugnano | 1 | €2.349 | €2.349 |
| Casalfiumanese | 1 | €2.259 | €2.259 |
| Castel D'Aiano | 1 | €2.099 | €2.099 |
| Castel del Rio | 1 | €2.299 | €2.299 |
| Castel di Casio | 1 | €1.999 | €1.999 |
| Fontanelice | 1 | €1.995 | €1.995 |
| Lizzano in Belvedere | 1 | €2.299 | €2.299 |
| Loiano | 1 | €2.039 | €2.039 |
| Marzabotto | 1 | €1.989 | €1.989 |
| Minerbio | 1 | €2.006 | €2.006 |
| Mordano | 1 | €1.978 | €1.978 |
| Sant'Agata Bolognese | 1 | €1.990 | €1.990 |
Prices recorded on 30 October 2026 at 07:45. Source: Ministero delle Imprese e del Made in Italy — Osservatorio prezzi carburanti. Prices are those reported by the stations and may have changed since.