LPG-Preise in Grand Est
Die günstigsten Tankstellen in Grand Est (Frankreich) für Autogas, sortiert nach Literpreis.
- Am günstigsten
- 0,939 €
- Durchschnittspreis
- 1,056 €
- Am teuersten
- 1,279 €
- Tankstellen
- 98
Preisentwicklung seit dem 23. Oktober
- Der Durchschnittspreis ist in 7 Tagen um 0,010 € gestiegen.
- Wer 50 Liter an der günstigsten Tankstelle statt zum Durchschnittspreis tankt, spart 5,87 €.
- Niedrigster Durchschnitt: Bas-Rhin (1,018 €); höchster: Haute-Marne (1,128 €).
- Durchschnittspreis
- Am günstigsten
Daten anzeigen
| Tag | Durchschnittspreis | Am günstigsten |
|---|---|---|
| 23. Okt. | 1,046 € | 0,939 € |
| 24. Okt. | 1,044 € | 0,939 € |
| 25. Okt. | 1,045 € | 0,939 € |
| 26. Okt. | 1,045 € | 0,939 € |
| 27. Okt. | 1,046 € | 0,939 € |
| 28. Okt. | 1,046 € | 0,939 € |
| 29. Okt. | 1,048 € | 0,939 € |
| 30. Okt. | 1,056 € | 0,939 € |
Karte der Tankstellen
Karte der Tankstellen
Alle Tankstellen in Grand Est auf der Karte
Die 100 günstigsten Tankstellen in Grand Est
| # | Tankstelle | Ort | Preis pro Liter |
|---|---|---|---|
| 1 | place André Maurois, 67200 Route ↗ | Strasbourg (Bas-Rhin) | 0,939 € |
| 2 | 1 Boulevard des Enseignes, 67450 Route ↗ | Vendenheim (Bas-Rhin) | 0,939 € |
| 3 | Avenue Francois Mitterrand, 57290 Route ↗ | Fameck (Moselle) | 0,939 € |
| 4 | 8 Rue de Strasbourg, 57400 Route ↗ | Sarrebourg (Moselle) | 0,939 € |
| 5 | 2 Rue Albert Thomas Rn 51, 51100 Route ↗ | Reims (Marne) | 0,951 € |
| 6 | Route de louvois, 51350 Route ↗ | Cormontreuil (Marne) | 0,951 € |
| 7 | 12, Avenue Brebant, 51100 Route ↗ | Reims (Marne) | 0,953 € |
| 8 | Route Nationale 44 - Aire de Saint Martin sur le Pré, 51520 Route ↗ | Saint-Martin-sur-le-Pré (Marne) | 0,959 € |
| 9 | Rn 31, 51430 Route ↗ | Tinqueux (Marne) | 0,964 € |
| 10 | 13 Bld de la Motte, 51200 Route ↗ | Épernay (Marne) | 0,965 € |
| 11 | Route d'Epernay, 51510 Route ↗ | Fagnières (Marne) | 0,977 € |
| 12 | avenue du président Roosevelt, 51000 Route ↗ | Châlons-en-Champagne (Marne) | 0,977 € |
| 13 | Rue Jules Lobet, 51530 Route ↗ | Pierry (Marne) | 0,979 € |
| 14 | Route du rhin, 67500 Route ↗ | Haguenau (Bas-Rhin) | 0,985 € |
| 15 | 1 Rue Mercure, 67120 Route ↗ | Dorlisheim (Bas-Rhin) | 0,995 € |
| 16 | 4 Rue du Fort, 67118 Route ↗ | Geispolsheim (Bas-Rhin) | 0,995 € |
| 17 | 6 Avenue de Strasbourg, 67400 Route ↗ | Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin) | 0,995 € |
| 18 | Allée Westrich, 67600 Route ↗ | Sélestat (Bas-Rhin) | 0,996 € |
| 19 | 45 Rue du Printemps, 67150 Route ↗ | Erstein (Bas-Rhin) | 0,996 € |
| 20 | 14 Avenue Pasteur, 08200 Route ↗ | Sedan (Ardennes) | 0,998 € |
| 21 | 4 Boulevard de l'Ouest, 10300 Route ↗ | La Chapelle-Saint-Luc (Aube) | 0,999 € |
| 22 | RD1083 - Rue de Lyon, 67640 Route ↗ | Ichtratzheim (Bas-Rhin) | 0,999 € |
| 23 | 82 Avenue du General Leclerc, 10300 Route ↗ | Sainte-Savine (Aube) | 0,999 € |
| 24 | Route de Troyes, 51120 Route ↗ | Sézanne (Marne) | 0,999 € |
| 25 | 51 route de Remiremont, 88000 Route ↗ | Épinal (Vosges) | 0,999 € |
| 26 | 2 Rue Stephen Liegeard Rond Point Merlin, 57100 Route ↗ | Thionville (Moselle) | 0,999 € |
| 27 | 142 Route D' Oberhausbergen, 67200 Route ↗ | Strasbourg (Bas-Rhin) | 0,999 € |
| 28 | Av Pierre Mendes France, 67300 Route ↗ | Schiltigheim (Bas-Rhin) | 0,999 € |
| 29 | 10 Rte de Strasbourg, 68000 Route ↗ | Colmar (Haut-Rhin) | 0,999 € |
| 30 | Bd du Pontiffroy, 57000 Route ↗ | Metz (Moselle) | 0,999 € |
| 31 | Route Nationale 19, 10600 Route ↗ | Barberey-Saint-Sulpice (Aube) | 0,999 € |
| 32 | Rd 643, 57255 Route ↗ | Sainte-Marie-aux-Chênes (Moselle) | 0,999 € |
| 33 | Rd 764, 08000 Route ↗ | Villers-Semeuse (Ardennes) | 0,999 € |
| 34 | 12 Avenue de la Résistance, 54520 Route ↗ | Laxou (Meurthe-et-Moselle) | 0,999 € |
| 35 | 10 Rue du Landsberg, 67100 Route ↗ | Strasbourg (Bas-Rhin) | 0,999 € |
| 36 | Bd SOLIDARITE, 57070 Route ↗ | Metz (Moselle) | 0,999 € |
| 37 | 1 Rue de Seville, 68300 Route ↗ | Saint-Louis (Haut-Rhin) | 1,000 € |
| 38 | N.I. du Val de l'Orne CONFLANS EN JARNISY, 54800 Route ↗ | Conflans-en-Jarnisy (Meurthe-et-Moselle) | 1,007 € |
| 39 | 2 Rue Bernard Palissy, 54500 Route ↗ | Vandœuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 1,010 € |
| 40 | Zone Commerciale la Belle Idée Rn19, 10100 Route ↗ | Romilly-sur-Seine (Aube) | 1,012 € |
| 41 | Rte de Lafrancheville, 08000 Route ↗ | Charleville-Mézières (Ardennes) | 1,012 € |
| 42 | 8-10 , Avenue Carnot, 52000 Route ↗ | Chaumont (Haute-Marne) | 1,019 € |
| 43 | RN 59 Sur-le-Pré, 68160 Route ↗ | Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin) | 1,029 € |
| 44 | Autoroute A31, 57140 Route ↗ | Woippy (Moselle) | 1,033 € |
| 45 | 183 Rue Ernest Charlier, 88100 Route ↗ | Sainte-Marguerite (Vosges) | 1,035 € |
| 46 | Autoroute A33 - Aire D'Anthelupt, 54300 Route ↗ | Vitrimont (Meurthe-et-Moselle) | 1,036 € |
| 47 | Rn 333, 54300 Route ↗ | Vitrimont (Meurthe-et-Moselle) | 1,036 € |
| 48 | 67b, Avenue de la Division Leclerc, 88300 Route ↗ | Neufchâteau (Vosges) | 1,039 € |
| 49 | 33 Route du Saut le Cerf, 88000 Route ↗ | Jeuxey (Vosges) | 1,049 € |
| 50 | R.n.57 le Dernier Sou, 54500 Route ↗ | Vandœuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle) | 1,049 € |
| 51 | 68 Boulevard Kelsch, 88400 Route ↗ | Gérardmer (Vosges) | 1,049 € |
| 52 | 26 Route de Bussang, 88200 Route ↗ | Remiremont (Vosges) | 1,049 € |
| 53 | 678 Avenue du Général Bigeard, 54200 Route ↗ | Toul (Meurthe-et-Moselle) | 1,051 € |
| 54 | Av Division Leclerc, 88140 Route ↗ | Contrexéville (Vosges) | 1,059 € |
| 55 | Rue des Loyes, 52100 Route ↗ | Saint-Dizier (Haute-Marne) | 1,065 € |
| 56 | Place Maurice Genevoix, 55100 Route ↗ | Verdun (Meuse) | 1,074 € |
| 57 | Rd 570, 54180 Route ↗ | Houdemont (Meurthe-et-Moselle) | 1,075 € |
| 58 | 44 Avenue Jean Claude Theobald, 57160 Route ↗ | Moulins-lès-Metz (Moselle) | 1,075 € |
| 59 | Route de Bar le Duc, 52100 Route ↗ | Saint-Dizier (Haute-Marne) | 1,075 € |
| 60 | Z. A., 57150 Route ↗ | Creutzwald (Moselle) | 1,075 € |
| 61 | 258 Rue de Belfort, 68200 Route ↗ | Mulhouse (Haut-Rhin) | 1,075 € |
| 62 | 6 rue tuilier, 54300 Route ↗ | Moncel-lès-Lunéville (Meurthe-et-Moselle) | 1,075 € |
| 63 | 130 Route de Soultz, 68270 Route ↗ | Wittenheim (Haut-Rhin) | 1,075 € |
| 64 | Autoroute A 330, 54630 Route ↗ | Richardménil (Meurthe-et-Moselle) | 1,075 € |
| 65 | Zone Commerciale du Heckenwald, 57740 Route ↗ | Saint-Avold (Moselle) | 1,075 € |
| 66 | Avenue de Metz, 55100 Route ↗ | Verdun (Meuse) | 1,075 € |
| 67 | Route Départementale 36d, 55190 Route ↗ | Pagny-sur-Meuse (Meuse) | 1,079 € |
| 68 | A4 Aire de Keskastel Est, 67260 Route ↗ | Keskastel (Bas-Rhin) | 1,079 € |
| 69 | Route de Vitry en Perthois, 51300 Route ↗ | Vitry-le-François (Marne) | 1,082 € |
| 70 | 19 Rue Nationale, 57600 Route ↗ | Forbach (Moselle) | 1,089 € |
| 71 | Rn 83, 68250 Route ↗ | Rouffach (Haut-Rhin) | 1,089 € |
| 72 | Autoroute A4, 51 800 Valmy, 51800 Route ↗ | Valmy (Marne) | 1,099 € |
| 73 | Aire de Porte d' Alsace - A36, 68520 Route ↗ | Burnhaupt-le-Bas (Haut-Rhin) | 1,099 € |
| 74 | Cd 38 Rue des Vosges, 68110 Route ↗ | Illzach (Haut-Rhin) | 1,099 € |
| 75 | Route de Bitche, 57200 Route ↗ | Sarreguemines (Moselle) | 1,100 € |
| 76 | Aut A4 Aire de Vrigny, 51390 Route ↗ | Vrigny (Marne) | 1,134 € |
| 77 | Autoroute A31aire de Loisy, 54700 Route ↗ | Loisy (Meurthe-et-Moselle) | 1,135 € |
| 78 | Aire de Chateauvillain sur Orge A5, 52120 Route ↗ | Châteauvillain (Haute-Marne) | 1,139 € |
| 79 | Faubourg de la Colliniere, 52200 Route ↗ | Langres (Haute-Marne) | 1,149 € |
| 80 | Aire de Gueux A4, 51390 Route ↗ | Vrigny (Marne) | 1,149 € |
| 81 | 24 Avenue Turenne, 52200 Route ↗ | Langres (Haute-Marne) | 1,149 € |
| 82 | A4 - Strasbourg Paris, 51400 Route ↗ | Les Petites-Loges (Marne) | 1,152 € |
| 83 | A4 - Paris Strasbourg, 51400 Route ↗ | Les Petites-Loges (Marne) | 1,154 € |
| 84 | Autoroute A4 - Aire de Longeville Sud, 57740 Route ↗ | Longeville-lès-Saint-Avold (Moselle) | 1,157 € |
| 85 | A4, 51800 Route ↗ | Valmy (Marne) | 1,159 € |
| 86 | Aire de Sommesous - A26, 51320 Route ↗ | Sommesous (Marne) | 1,163 € |
| 87 | A31 Aire de Langres Perrogney, 52160 Route ↗ | Perrogney-les-Fontaines (Haute-Marne) | 1,165 € |
| 88 | Autoroute A4 Aire de Saverne, 67700 Route ↗ | Eckartswiller (Bas-Rhin) | 1,165 € |
| 89 | Autoroute A4 Aire de Verdun Saint Nicolas Nord, 55160 Route ↗ | Haudiomont (Meuse) | 1,165 € |
| 90 | Autoroute A4 Aire de Verdun Saint Nicolas Sud, 55160 Route ↗ | Sommedieue (Meuse) | 1,165 € |
| 91 | Autoroute A31 - Aire L'Obrion, 54700 Route ↗ | Loisy (Meurthe-et-Moselle) | 1,169 € |
| 92 | Autoroute A34 - Aire des Ardennes - Woinic, 08270 Route ↗ | Saulces-Monclin (Ardennes) | 1,181 € |
| 93 | A4 - Aire de Saverne - Monswiller, 67700 Route ↗ | Eckartswiller (Bas-Rhin) | 1,184 € |
| 94 | Aut.a31-Aire de Lorraine Sandaucourt-les Rappes, 88170 Route ↗ | Sandaucourt (Vosges) | 1,185 € |
| 95 | Autoroute A5 - Aire de Troyes-Fresnoy-le-Château, 10270 Route ↗ | Fresnoy-le-Château (Aube) | 1,189 € |
| 96 | Aire de Montigny le Roi A31, 52140 Route ↗ | Val-de-Meuse (Haute-Marne) | 1,194 € |
| 97 | A31 aide de Langres Noidant, 52160 Route ↗ | Perrogney-les-Fontaines (Haute-Marne) | 1,194 € |
| 98 | 103 avenue du Général de Gaulle, 10410 Route ↗ | Villechétif (Aube) | 1,279 € |
route de Phalsbourg, 57400 Route ↗Alter Preis, nicht eingestuft | Sarrebourg (Moselle) | 0,939 € | |
1 rue de Bousse BP20 MONDELANGE, 57300 Route ↗Alter Preis, nicht eingestuft | Mondelange (Moselle) | 0,944 € |
Nicht eingestuft, am Ende der Liste: Preise, die älter als 7 Tage sind, und auf Regionsseiten Gebiete mit niedrigerer Steuer (Livigno, Kanaren …).
Preise nach Département
| Département | Tankstellen | Am günstigsten | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 4 | 0,998 € | 1,048 € |
| Aube | 6 | 0,999 € | 1,080 € |
| Bas-Rhin | 15 | 0,939 € | 1,018 € |
| Haute-Marne | 9 | 1,019 € | 1,128 € |
| Haut-Rhin | 8 | 0,999 € | 1,058 € |
| Marne | 18 | 0,951 € | 1,043 € |
| Meurthe-et-Moselle | 12 | 0,999 € | 1,060 € |
| Meuse | 5 | 1,074 € | 1,112 € |
| Moselle | 13 | 0,939 € | 1,037 € |
| Vosges | 8 | 0,999 € | 1,058 € |
Preise erfasst am 4. November 2026 um 11:03. Quelle: Ministère de l’Économie — prix-carburants.gouv.fr. Die angezeigten Preise wurden von den Tankstellen gemeldet und können sich inzwischen geändert haben.