LPG-Preise in der Emilia-Romagna
Die günstigsten Tankstellen in der Emilia-Romagna (Italien) für Autogas, sortiert nach Literpreis.
- Am günstigsten
- 0,659 €
- Durchschnittspreis
- 0,796 €
- Am teuersten
- 0,999 €
- Tankstellen
- 477
Preisentwicklung seit dem 22. Oktober
- Wer 50 Liter an der günstigsten Tankstelle statt zum Durchschnittspreis tankt, spart 6,87 €.
- Niedrigster Durchschnitt: Ravenna (0,778 €); höchster: Parma (0,817 €).
Karte der Tankstellen
Karte der Tankstellen
Alle Tankstellen in der Emilia-Romagna auf der Karte
Die 100 günstigsten Tankstellen in der Emilia-Romagna
| # | Tankstelle | Ort | Preis pro Liter |
|---|---|---|---|
| 1 | Complanare Luigi Einaudi 800 41126 Route ↗ | Modena | 0,659 € |
| 2 | Via Selice Km 8 40026 Route ↗ | Imola (Bologna) | 0,699 € |
| 3 | Via Emilia Levante 10 48018 Route ↗ | Faenza (Ravenna) | 0,709 € |
| 4 | Granarolo 187 48018 Route ↗ | Faenza (Ravenna) | 0,709 € |
| 5 | Localita' Tagliata Via Carboni 137 42045 Route ↗ | Luzzara (Reggio Emilia) | 0,709 € |
| 6 | Via Gramsci 3 48031 Route ↗ | Bagnara di Romagna (Ravenna) | 0,709 € |
| 7 | Via Emilia 175 47922 Route ↗ | Rimini | 0,714 € |
| 8 | S.p. 569 di Vignola 36+350 Snc 40069 Route ↗ | Zola Predosa (Bologna) | 0,715 € |
| 9 | Via Pomposa 298 44100 Route ↗ | Ferrara | 0,719 € |
| 10 | Via Risorgimento 380 40069 Route ↗ | Zola Predosa (Bologna) | 0,719 € |
| 11 | Basilica 225 48123 Route ↗ | Ravenna | 0,719 € |
| 12 | Via Reale 32 48011 Route ↗ | Alfonsine (Ravenna) | 0,719 € |
| 13 | Via Brusantina P. Snc 44033 Route ↗ | Riva del Po (Ferrara) | 0,724 € |
| 14 | Statale 16 Adriatica, Km. 206,284, Dir. Rimini - 47924 Route ↗ | Rimini | 0,725 € |
| 15 | Via E. Ponente 5c 40026 Route ↗ | Imola (Bologna) | 0,728 € |
| 16 | Loda 166 41018 Route ↗ | San Cesario sul Panaro (Modena) | 0,729 € |
| 17 | Via Faentina - Fornace Zarattini 48124 Route ↗ | Ravenna | 0,729 € |
| 18 | Via Emilia Parmense Km 238 29017 Route ↗ | Fiorenzuola D'Arda (Piacenza) | 0,729 € |
| 19 | Statale 258 Marecchia, Km. 85+458, Dir. Novafeltria - 47900 Route ↗ | Rimini | 0,729 € |
| 20 | Statale 16 Adriatica, Km. 196/245, Dir. Ravenna - 47900 Route ↗ | Rimini | 0,729 € |
| 21 | Via Emilia Est 146 41013 Route ↗ | Castelfranco Emilia (Modena) | 0,729 € |
| 22 | Via San Vitale Fraz.godo 1 48026 Route ↗ | Russi (Ravenna) | 0,729 € |
| 23 | Viale Po 114 Route ↗ | Copparo (Ferrara) | 0,734 € |
| 24 | Via S. Margherita 4 44020 Route ↗ | Fiscaglia (Ferrara) | 0,735 € |
| 25 | Via Lidi Ferraresi 4/a 44020 Route ↗ | Fiscaglia (Ferrara) | 0,735 € |
| 26 | Statale 9 Via Emilia, Km. 37+257, Dir. Cesena 1837 47034 Route ↗ | Forlimpopoli (Forlì-Cesena) | 0,737 € |
| 27 | Corso Europa 29122 Route ↗ | Piacenza | 0,739 € |
| 28 | Complanare A14 Km 4+830 Snc Route ↗ | San Lazzaro di Savena (Bologna) | 0,739 € |
| 29 | Provinciale Per Formignana 20 44034 Route ↗ | Copparo (Ferrara) | 0,739 € |
| 30 | Localita' Camerlona Frazione Mezzano 48010 Route ↗ | Ravenna | 0,739 € |
| 31 | Via Strada Valnure 3 29122 Route ↗ | Piacenza | 0,739 € |
| 32 | Ss 67, Marina di Ravenna 48122 Route ↗ | Ravenna | 0,739 € |
| 33 | 496 Virgiliana, Km. 51, Bondeno - 44012 Route ↗ | Bondeno (Ferrara) | 0,739 € |
| 34 | 67 Tosco Romagnola, Km. 197.10, Ravenna - 47100 Route ↗ | Forlì (Forlì-Cesena) | 0,739 € |
| 35 | Via del Mare 1b 44037 Route ↗ | Jolanda di Savoia (Ferrara) | 0,744 € |
| 36 | San Vitale Est S.s. 253 960 40059 Route ↗ | Medicina (Bologna) | 0,745 € |
| 37 | Bologna 170 40017 Route ↗ | San Giovanni in Persiceto (Bologna) | 0,745 € |
| 38 | Via E. Fermi 1/a 42123 Route ↗ | Reggio Nell'Emilia (Reggio Emilia) | 0,746 € |
| 39 | Via Prov.le Copparo-Migliarino 71 44035 Route ↗ | Formignana (Ferrara) | 0,749 € |
| 40 | 16 Adriatica, Km. 53, Rimini - 48015 Route ↗ | Ravenna | 0,749 € |
| 41 | Bologna S.s.64 Km133,477 Snc 44124 Route ↗ | Ferrara | 0,749 € |
| 42 | Cento 59 44124 Route ↗ | Ferrara | 0,749 € |
| 43 | Via Giovanni Cappelli 245 47522 Route ↗ | Cesena (Forlì-Cesena) | 0,749 € |
| 44 | Via Stradelli Guelfi 21 A 40064 Route ↗ | Ozzano Dell'Emilia (Bologna) | 0,749 € |
| 45 | Strada Statale, Km. 236 Ter+300, Parma - 29017 Route ↗ | Fiorenzuola D'Arda (Piacenza) | 0,749 € |
| 46 | Strada Statale, Km. 239+350, Piacenza - 29017 Route ↗ | Fiorenzuola D'Arda (Piacenza) | 0,749 € |
| 47 | Str.prov.n.28 Per Gossolengo Km1+50ls 29121 Route ↗ | Piacenza | 0,749 € |
| 48 | Via Modenese 4406 41057 Route ↗ | Spilamberto (Modena) | 0,749 € |
| 49 | Via Romana Sp 413 Romana Nord 127 41012 Route ↗ | Carpi (Modena) | 0,749 € |
| 50 | Via Per Ferrara 24 44021 Route ↗ | Codigoro (Ferrara) | 0,749 € |
| 51 | Ss9 Km 253+250 29010 Route ↗ | Pontenure (Piacenza) | 0,749 € |
| 52 | Via Via Faentina 163 48124, Ravenna (ra) 163 48124 Route ↗ | Ravenna | 0,749 € |
| 53 | Via Santarcangiolese, 4999 47824 Route ↗ | Poggio Torriana (Rimini) | 0,749 € |
| 54 | Via Nuova Bazzanese 10 40056 Route ↗ | Valsamoggia (Bologna) | 0,749 € |
| 55 | 16 Adriatica, Km. N.629, Ravenna - 48124 Route ↗ | Ravenna | 0,749 € |
| 56 | Via Dell'Industria 4/d 41012, Carpi (mo) 4/d 41012 Route ↗ | Carpi (Modena) | 0,749 € |
| 57 | Via Serragli S.p. 8 41016 Route ↗ | Novi di Modena (Modena) | 0,749 € |
| 58 | Via Via Emilia Km.138+880 S.s. 9 41018 Route ↗ | San Cesario sul Panaro (Modena) | 0,749 € |
| 59 | S.s.16 Km 155+78 Lato Nord 48124 Route ↗ | Ravenna | 0,749 € |
| 60 | Str.stat. Bis Tiberina Km.200+306 47025 Route ↗ | Mercato Saraceno (Forlì-Cesena) | 0,749 € |
| 61 | 309 Romea, Km. 0, Ve - Ra - 48122 Route ↗ | Ravenna | 0,753 € |
| 62 | Superstrada e 45 Loc.piantrebbio Route ↗ | Verghereto (Forlì-Cesena) | 0,754 € |
| 63 | Via Secondo Casadei 100 47030, Gatteo (fc) 100 47030 Route ↗ | Gatteo (Forlì-Cesena) | 0,754 € |
| 64 | Via Trasversale Marecchia 2819 47822 Route ↗ | Santarcangelo di Romagna (Rimini) | 0,754 € |
| 65 | Via Ferrara 27/b 44028 Route ↗ | Poggio Renatico (Ferrara) | 0,754 € |
| 66 | Via Romea Nord 102 48122 Route ↗ | Ravenna | 0,754 € |
| 67 | Via Cesenatico 686 47042 Route ↗ | Cesenatico (Forlì-Cesena) | 0,754 € |
| 68 | 16 Adriatica, Km. 181.590, Sud 3410 47042 Route ↗ | Cesenatico (Forlì-Cesena) | 0,755 € |
| 69 | Via Provinciale Per Concordia 70/d 41037 Route ↗ | Mirandola (Modena) | 0,757 € |
| 70 | Provinciale 31 "colunga Km 15,70 40024 Route ↗ | Castel San Pietro Terme (Bologna) | 0,758 € |
| 71 | Via San Carlo 1533/b 40024 Route ↗ | Castel San Pietro Terme (Bologna) | 0,758 € |
| 72 | V.le De' Brozzi 79 48022 Route ↗ | Lugo (Ravenna) | 0,758 € |
| 73 | Via Xi Aprile 1945 1 48025 Route ↗ | Riolo Terme (Ravenna) | 0,758 € |
| 74 | Romea Nord 133 48015 Route ↗ | Cervia (Ravenna) | 0,759 € |
| 75 | Strada Provinciale N°4 del Bidente Km79+800 47014 Route ↗ | Meldola (Forlì-Cesena) | 0,759 € |
| 76 | Via Strada Provinciale 654km20 29028 Route ↗ | Ponte Dell'Olio (Piacenza) | 0,759 € |
| 77 | Via Loc. Pomposa S.s. Romea Km 42+720, Via Per Volano 7/a 44021, Codigoro (fe) 44021 Route ↗ | Codigoro (Ferrara) | 0,759 € |
| 78 | Località Fornace 29010 Route ↗ | Castelvetro Piacentino (Piacenza) | 0,759 € |
| 79 | Via Persicetana 11 40012 Route ↗ | Calderara di Reno (Bologna) | 0,759 € |
| 80 | Piratello 98/3 48022 Route ↗ | Lugo (Ravenna) | 0,759 € |
| 81 | Claudia 1223 41056 Route ↗ | Savignano sul Panaro (Modena) | 0,759 € |
| 82 | Via Firenze 202/a 47121 Route ↗ | Forlì (Forlì-Cesena) | 0,759 € |
| 83 | Via San Protaso Snc 29017 Route ↗ | Fiorenzuola D'Arda (Piacenza) | 0,759 € |
| 84 | Via della Costituzione 76 48018 Route ↗ | Faenza (Ravenna) | 0,759 € |
| 85 | Via Torino Fr. Pievesestina 1689 47522, Cesena (fc) 1689 47522 Route ↗ | Cesena (Forlì-Cesena) | 0,759 € |
| 86 | Statale 309 Romea, Km. 38, Dir. Venezia - 44022 Route ↗ | Comacchio (Ferrara) | 0,759 € |
| 87 | Via Persicetana 28a 40010 Route ↗ | Sala Bolognese (Bologna) | 0,759 € |
| 88 | Tangenziale Sud Km7 29122 Route ↗ | Piacenza | 0,759 € |
| 89 | Via Ravegnana 474 47122, Forli' (fc) 474 47122 Route ↗ | Forlì (Forlì-Cesena) | 0,759 € |
| 90 | Via Adua 87 42124 Route ↗ | Reggio Nell'Emilia (Reggio Emilia) | 0,759 € |
| 91 | Via Giardini Nord 82 41026 Route ↗ | Pavullo Nel Frignano (Modena) | 0,759 € |
| 92 | Via Cervese 174 47122, Forli' (fc) 174 47122 Route ↗ | Forlì (Forlì-Cesena) | 0,759 € |
| 93 | Don G. Pollini 15 47122 Route ↗ | Forlì (Forlì-Cesena) | 0,759 € |
| 94 | Viale Bologna 302/a 47122 Route ↗ | Forlì (Forlì-Cesena) | 0,759 € |
| 95 | Berti & Ruffilli Snc Viale Roma 400/b 47121 Forli' 400/b 47121 Route ↗ | Forlì (Forlì-Cesena) | 0,759 € |
| 96 | Via Piave 1 47122, Forli' (fc) 1 47122 Route ↗ | Forlì (Forlì-Cesena) | 0,759 € |
| 97 | Statale 12 Dell'Abetone e del Brennero, Km. 156+510, Dir. Abetone - 41028 Route ↗ | Serramazzoni (Modena) | 0,759 € |
| 98 | Via Pio La Torre 11/a 40013 Route ↗ | Castel Maggiore (Bologna) | 0,759 € |
| 99 | F.lli Cervi 8/b 42023 Route ↗ | Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia) | 0,759 € |
| 100 | Via Decio Raggi 404 47100 Route ↗ | Forlì (Forlì-Cesena) | 0,759 € |
Preise nach Provinz
| Provinz | Tankstellen | Am günstigsten | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Bologna | 76 | 0,699 € | 0,797 € |
| Ferrara | 45 | 0,719 € | 0,781 € |
| Forlì-Cesena | 43 | 0,737 € | 0,787 € |
| Modena | 68 | 0,659 € | 0,813 € |
| Parma | 52 | 0,767 € | 0,817 € |
| Piacenza | 45 | 0,729 € | 0,797 € |
| Ravenna | 52 | 0,709 € | 0,778 € |
| Reggio Emilia | 61 | 0,709 € | 0,795 € |
| Rimini | 35 | 0,714 € | 0,795 € |
Preise erfasst am 3. November 2026 um 07:55. Quelle: Ministero delle Imprese e del Made in Italy — Osservatorio prezzi carburanti. Die angezeigten Preise wurden von den Tankstellen gemeldet und können sich inzwischen geändert haben.