Diesel-Preise im Distrikt Santarém
Die günstigsten Tankstellen im Distrikt Santarém (Portugal) für Diesel, sortiert nach Literpreis.
- Am günstigsten
- 2,039 €
- Durchschnittspreis
- 2,264 €
- Am teuersten
- 2,389 €
- Tankstellen
- 200
Preisentwicklung seit dem 23. Oktober
- Der Durchschnittspreis ist in 7 Tagen um 0,006 € gestiegen.
- Wer 50 Liter an der günstigsten Tankstelle statt zum Durchschnittspreis tankt, spart 11,26 €.
- Durchschnittspreis
- Am günstigsten
Daten anzeigen
| Tag | Durchschnittspreis | Am günstigsten |
|---|---|---|
| 23. Okt. | 2,234 € | 1,985 € |
| 24. Okt. | 2,234 € | 1,985 € |
| 25. Okt. | 2,234 € | 1,985 € |
| 26. Okt. | 2,245 € | 1,999 € |
| 27. Okt. | 2,251 € | 1,999 € |
| 28. Okt. | 2,258 € | 1,999 € |
| 29. Okt. | 2,257 € | 1,999 € |
| 30. Okt. | 2,251 € | 1,999 € |
| 31. Okt. | 2,250 € | 1,999 € |
| 1. Nov. | 2,251 € | 1,999 € |
| 2. Nov. | 2,265 € | 2,025 € |
| 3. Nov. | 2,264 € | 2,039 € |
| 4. Nov. | 2,264 € | 2,039 € |
Karte der Tankstellen
Karte der Tankstellen
Alle Tankstellen im Distrikt Santarém auf der Karte
Die 100 günstigsten Tankstellen im Distrikt Santarém
| # | Tankstelle | Ort | Preis pro Liter |
|---|---|---|---|
| 1 | Avenida Nossa Senhora de Fátima, n.º 88, 2495-560 Route ↗ | Ourém (Santarém) | 2,039 € |
| 2 | Avenida Nossa Senhora de Fátima, n.º 136, 2495-409 Route ↗ | Ourém (Santarém) | 2,039 € |
| 3 | Avenida Dom João I, 2200-233 Route ↗ | Abrantes (Santarém) | 2,055 € |
| 4 | Quinta do Mergulhão, 2005-071 Route ↗ | Santarém | 2,133 € |
| 5 | Zona Industrial, Lote 104, 2090-242 Route ↗ | Alpiarça (Santarém) | 2,135 € |
| 6 | Horta da Torreterra da Eira, 2090-022 Route ↗ | Alpiarça (Santarém) | 2,135 € |
| 7 | En 118 Km 99- Quinta Arneiro de Cima, 2140-011 Route ↗ | Chamusca (Santarém) | 2,135 € |
| 8 | Urbanização Vinha do Lopes, lote 4 – EN 3, Vila Chã de Ourique, 2070-085 Route ↗ | Cartaxo (Santarém) | 2,139 € |
| 9 | Av. Mestre Cid, 2070-012 Route ↗ | Cartaxo (Santarém) | 2,139 € |
| 10 | Zona Industrial de Almeirim, Lote 10, 2080-221 Route ↗ | Almeirim (Santarém) | 2,144 € |
| 11 | Rua Açude da Agolada, 2100-027 Route ↗ | Coruche (Santarém) | 2,145 € |
| 12 | Av. 14 de Junho, 2200-298 Route ↗Einheitspreis PINGO DOCE | Abrantes (Santarém) | 2,146 € |
| 13 | Est. Nacional 243, 2350-606 Route ↗Einheitspreis PINGO DOCE | Torres Novas (Santarém) | 2,146 € |
| 14 | Estrada de S. Domingos, 2005-324 Route ↗Einheitspreis PINGO DOCE | Santarém | 2,146 € |
| 15 | Quinta da Alorna, Lts. 61, 62 e 63, 2080-156 Route ↗Einheitspreis PINGO DOCE | Almeirim (Santarém) | 2,146 € |
| 16 | Rua Direita de S.Pedro, EN 118 - Km 99,78, 2140-098 Route ↗Einheitspreis PINGO DOCE | Chamusca (Santarém) | 2,146 € |
| 17 | En 114, 2100-048 Route ↗Einheitspreis PINGO DOCE | Coruche (Santarém) | 2,146 € |
| 18 | EN 3 (Rua da Ponte), 2070-621 Route ↗Einheitspreis PINGO DOCE | Cartaxo (Santarém) | 2,146 € |
| 19 | Rua das Taipas, nº10, 2040-339 Route ↗Einheitspreis PINGO DOCE | Rio Maior (Santarém) | 2,146 € |
| 20 | Rua Capitão Salgueiro Maia, Edf Intermarche, 2260-418 Route ↗ | Vila Nova da Barquinha (Santarém) | 2,148 € |
| 21 | Av. António Farinha Pereira EN nº 244 ao Km 25.31 lado direito, 2200-042 Route ↗ | Abrantes (Santarém) | 2,149 € |
| 22 | EN 118 - Rua do Cemitério, 2205-645 Route ↗ | Abrantes (Santarém) | 2,149 € |
| 23 | Av. de Portugal, 2040-349 Route ↗ | Rio Maior (Santarém) | 2,149 € |
| 24 | Estrada Nacional Nº 362 Km25.4, Valverde, 2025-201 Route ↗ | Santarém | 2,150 € |
| 25 | EN113, Chão de Maças - Gare n° 77 - Vale de Ovos, 2305-622 Route ↗Einheitspreis GESTROIL ENERGY | Tomar (Santarém) | 2,150 € |
| 26 | Rua 25 de Abril 222, 2070-719 Route ↗Einheitspreis GESTROIL ENERGY | Cartaxo (Santarém) | 2,150 € |
| 27 | Rua Marechal Craveiro Lopes, 168, 2080-588 Route ↗Einheitspreis GESTROIL ENERGY | Almeirim (Santarém) | 2,150 € |
| 28 | Estrada Nacional 114-3 Km 6,5, 2100-502 Route ↗Einheitspreis GESTROIL ENERGY | Coruche (Santarém) | 2,150 € |
| 29 | Estrada de Minde, n.328, 2495-301 Route ↗Einheitspreis GESTROIL ENERGY | Ourém (Santarém) | 2,150 € |
| 30 | Rua da Ponte, 30, 2435-522 Route ↗Einheitspreis GESTROIL ENERGY | Ourém (Santarém) | 2,150 € |
| 31 | Rua Principal, 70, Vale Feto, 2490-120 Route ↗Einheitspreis GESTROIL ENERGY | Ourém (Santarém) | 2,150 € |
| 32 | Rua da Feira de AlcanedeQuinta da Rainha(Junto à EN 362), 2025-057 Route ↗ | Santarém | 2,154 € |
| 33 | Rua Cancela do Leão Várzea dos Mesiões, 2350-650 Route ↗ | Torres Novas (Santarém) | 2,158 € |
| 34 | Lugar Do Peral, 2380-180 Route ↗ | Alcanena (Santarém) | 2,158 € |
| 35 | Av. de Villiers Sur Marne, 2330-218 Route ↗ | Entroncamento (Santarém) | 2,158 € |
| 36 | Santarém Retail Park Quinta das Cegonhas, Lote 28, 2000-471 Route ↗ | Santarém | 2,159 € |
| 37 | Av. 13 de Junho Matana, 2240-000 Route ↗ | Ferreira do Zêzere (Santarém) | 2,159 € |
| 38 | CC Vila Shopping, Rua dos Namorados, Loja13, 2490-339 Route ↗ | Ourém (Santarém) | 2,159 € |
| 39 | R. Zeferino Silva 15,, 2005-321 Route ↗ | Santarém | 2,159 € |
| 40 | Rua Joao Martins, 2395-189 Route ↗ | Alcanena (Santarém) | 2,171 € |
| 41 | Estrada Municipal nº. 515, 2130-030 Route ↗ | Benavente (Santarém) | 2,173 € |
| 42 | EN 367, km3, 2125-120 Route ↗ | Salvaterra de Magos (Santarém) | 2,179 € |
| 43 | En 110, 2300-394 Route ↗ | Tomar (Santarém) | 2,179 € |
| 44 | EN 118 - Estrada do Rego, 2120-115 Route ↗ | Salvaterra de Magos (Santarém) | 2,179 € |
| 45 | Estrada Nacional 118 - Fazendas Novas, 2130-104 Route ↗ | Benavente (Santarém) | 2,179 € |
| 46 | Rua 1º de Janeiro 647 - Poças, 2435-391 Route ↗ | Ourém (Santarém) | 2,189 € |
| 47 | Rua João Assunção nº34, 2380-608 Route ↗ | Alcanena (Santarém) | 2,189 € |
| 48 | Rua 5 Outubro, nº 15, 2154-124 Route ↗ | Golegã (Santarém) | 2,196 € |
| 49 | Rua Capitão Salgueiro Maia, 2025-510 Route ↗ | Santarém | 2,198 € |
| 50 | Rua Direita, Nº243-347, 2080-329 Route ↗ | Almeirim (Santarém) | 2,204 € |
| 51 | Estrada Nacional 118, ao KM 88,345, 2140-400 Route ↗ | Chamusca (Santarém) | 2,204 € |
| 52 | Estrada de Santarém, 2040-335 Route ↗ | Rio Maior (Santarém) | 2,216 € |
| 53 | Rua de Santarém 33-35, 2080-099 Route ↗ | Almeirim (Santarém) | 2,232 € |
| 54 | Av. Nuno Álvares Pereira nº 56/60, 2300-532 Route ↗ | Tomar (Santarém) | 2,234 € |
| 55 | Av. D.josé Alves Correia da Silva, 2495-402 Route ↗ | Ourém (Santarém) | 2,234 € |
| 56 | EN 243, Gaviãozinho, 2140-224 Route ↗ | Chamusca (Santarém) | 2,236 € |
| 57 | Estrada Nacional 114Km 95,5Largo Nuno Alvares Pereira, 2080-701 Route ↗ | Almeirim (Santarém) | 2,238 € |
| 58 | Rua Santa Catarina nº 32, 2305-512 Route ↗ | Tomar (Santarém) | 2,238 € |
| 59 | Rua Dr. Vitor Semedo, 83-89, 2000-741 Route ↗ | Santarém | 2,239 € |
| 60 | Rua do Mouteirinho nº 6, 2040-011 Route ↗ | Rio Maior (Santarém) | 2,239 € |
| 61 | R. Pereira e R. Quebrada d'Agua, 11, 2125-028 Route ↗ | Salvaterra de Magos (Santarém) | 2,239 € |
| 62 | EN 118 - Km 139,8, 2205-324 Route ↗ | Abrantes (Santarém) | 2,244 € |
| 63 | Rua Professora Natividade Gens, 2435-462 Route ↗ | Ourém (Santarém) | 2,244 € |
| 64 | En 349, 2350-027 Route ↗ | Torres Novas (Santarém) | 2,246 € |
| 65 | Rua Principal, 2435-508 Route ↗ | Ourém (Santarém) | 2,249 € |
| 66 | EN 356 nº4 - Casal dos Crespos, 2490-782 Route ↗ | Ourém (Santarém) | 2,249 € |
| 67 | Av. 8 de Julho - Torres Novas, 2350-724 Route ↗ | Torres Novas (Santarém) | 2,254 € |
| 68 | Av. Marquês Pombal, 543, 2380-018 Route ↗ | Alcanena (Santarém) | 2,254 € |
| 69 | EN 3 - Km 46, 2000-531 Route ↗ | Santarém | 2,254 € |
| 70 | Rua de Coruche, 2080-094 Route ↗ | Almeirim (Santarém) | 2,254 € |
| 71 | Estrada Nacional 110, Km 77,88, Areias, Tojal, 2240-135 Route ↗ | Ferreira do Zêzere (Santarém) | 2,254 € |
| 72 | alqueidão, Casével, 2000-452 Route ↗ | Santarém | 2,256 € |
| 73 | Rua Direita de São Pedro nº 161, 2140-000 Route ↗ | Chamusca (Santarém) | 2,256 € |
| 74 | Bairro Sto. António, 6120-729 Route ↗ | Mação (Santarém) | 2,265 € |
| 75 | Rua da Tonova, 2350-484 Route ↗ | Torres Novas (Santarém) | 2,272 € |
| 76 | Rua 1º maio nº37 - Foros de Benfica, 2080-400 Route ↗ | Almeirim (Santarém) | 2,272 € |
| 77 | Zona Industrial de Almeirim, Rua D - Lote 19, 2080-221 Route ↗ | Almeirim (Santarém) | 2,272 € |
| 78 | Estrada Nacional, nº3, 2250-028 Route ↗ | Constância (Santarém) | 2,276 € |
| 79 | Herdade das Onzenas de Cima, Courelinhas, 2100-372 Route ↗ | Coruche (Santarém) | 2,276 € |
| 80 | EN 114 Km 81,8, 2080-099 Route ↗ | Almeirim (Santarém) | 2,277 € |
| 81 | Rua Dr. Guilherme Nunes Godinho, 2080-562 Route ↗ | Almeirim (Santarém) | 2,277 € |
| 82 | Rua Coruche, 2080-000 Route ↗ | Almeirim (Santarém) | 2,279 € |
| 83 | Rua Principal s/nº, 2435-525 Route ↗ | Ourém (Santarém) | 2,280 € |
| 84 | Rua Principal, nº6, 2305-025 Route ↗ | Tomar (Santarém) | 2,280 € |
| 85 | E.N 358 km 33.5 Vale de cerejeira Carvalhal, 2200-481 Route ↗ | Abrantes (Santarém) | 2,280 € |
| 86 | Rua Principal nº 21 A - Sabrosa, Além da Ribeira e Pedreira, 2305-021 Route ↗ | Tomar (Santarém) | 2,280 € |
| 87 | Av. Forças Armadas, 2200-300 Route ↗ | Abrantes (Santarém) | 2,282 € |
| 88 | EN 244-3 (Av. António Farinha Pereira) Km 24,2, 2200-024 Route ↗ | Abrantes (Santarém) | 2,282 € |
| 89 | E.N.118 ao Km.149,800 - Rua 5 de Outubro, nº54, 2205-104 Route ↗ | Abrantes (Santarém) | 2,282 € |
| 90 | Ribeiro Barato, 2230-999 Route ↗ | Sardoal (Santarém) | 2,282 € |
| 91 | Rua O, 2000-000 Route ↗ | Santarém | 2,282 € |
| 92 | Rua Andrade Corvo, 2350-334 Route ↗ | Torres Novas (Santarém) | 2,282 € |
| 93 | Rua O, 2000-000 Route ↗ | Santarém | 2,282 € |
| 94 | Rua de António Gonçalo Sousa Dias, E. N. 118 km 40,6, 2130-999 Route ↗ | Benavente (Santarém) | 2,282 € |
| 95 | E. N. 114-3 Km 19,6 - Foros de Salvaterra, 2120-194 Route ↗ | Salvaterra de Magos (Santarém) | 2,282 € |
| 96 | EN 3 (Rua Engº António Torres) Km 58,3, 2000-495 Route ↗ | Santarém | 2,282 € |
| 97 | Estrada Nacional 3, km 25,6, 2070-621 Route ↗ | Cartaxo (Santarém) | 2,284 € |
| 98 | Av. D. João I 3, 2200-494 Route ↗ | Abrantes (Santarém) | 2,284 € |
| 99 | EN 362 - Km 29+570 - Feiteira - Alcanede, 2025-047 Route ↗ | Santarém | 2,284 € |
| 100 | R. das Industrias, 280, 6120-313 Route ↗ | Mação (Santarém) | 2,285 € |
Preise erfasst am 4. November 2026 um 12:15. Quelle: Direção-Geral de Energia e Geologia — Preços dos Combustíveis Online. Die angezeigten Preise wurden von den Tankstellen gemeldet und können sich inzwischen geändert haben.