Super Plus-Preise im Distrikt Lissabon
Die günstigsten Tankstellen im Distrikt Lissabon (Portugal) für Super Plus, sortiert nach Literpreis.
- Am günstigsten
- 1,999 €
- Durchschnittspreis
- 2,280 €
- Am teuersten
- 2,364 €
- Tankstellen
- 181
Preisentwicklung seit dem 23. Oktober
- Der Durchschnittspreis ist in 7 Tagen um 0,034 € gesunken.
- Wer 50 Liter an der günstigsten Tankstelle statt zum Durchschnittspreis tankt, spart 14,04 €.
- Durchschnittspreis
- Am günstigsten
Daten anzeigen
| Tag | Durchschnittspreis | Am günstigsten |
|---|---|---|
| 23. Okt. | 2,370 € | 2,129 € |
| 24. Okt. | 2,369 € | 2,049 € |
| 25. Okt. | 2,368 € | 2,129 € |
| 26. Okt. | 2,316 € | 2,079 € |
| 27. Okt. | 2,316 € | 2,079 € |
| 28. Okt. | 2,314 € | 2,069 € |
| 29. Okt. | 2,314 € | 2,069 € |
| 30. Okt. | 2,313 € | 1,949 € |
| 31. Okt. | 2,311 € | 1,949 € |
| 1. Nov. | 2,311 € | 2,069 € |
| 2. Nov. | 2,284 € | 1,999 € |
| 3. Nov. | 2,280 € | 1,999 € |
| 4. Nov. | 2,280 € | 1,999 € |
Karte der Tankstellen
Karte der Tankstellen
Alle Tankstellen im Distrikt Lissabon auf der Karte
Die 100 günstigsten Tankstellen im Distrikt Lissabon
| # | Tankstelle | Ort | Preis pro Liter |
|---|---|---|---|
| 1 | Lugar da Funileira, 2580-031 Route ↗ | Alenquer (Lisboa) | 1,999 € |
| 2 | Quinta da Colónia Lote 2, 2580-491 Route ↗ | Alenquer (Lisboa) | 2,039 € |
| 3 | Rua da Lagoa, 27 - Edifício Intermarché Malveira, 2665-279 Route ↗ | Mafra (Lisboa) | 2,039 € |
| 4 | Rua Almirante Gago Coutinho nº 7, 2640-487 Route ↗ | Mafra (Lisboa) | 2,039 € |
| 5 | Rua Alto dos Moinhos - Edifício Intermarché, 2705-844 Route ↗ | Sintra (Lisboa) | 2,039 € |
| 6 | Estrada Nacional 116, Km 1, Edifício INTERMARCHÉ, 2655-139 Route ↗ | Mafra (Lisboa) | 2,039 € |
| 7 | Rua Antonino Gomes, 2560-531 Route ↗ | Torres Vedras (Lisboa) | 2,039 € |
| 8 | Vale da Murta, 2560-562 Route ↗ | Torres Vedras (Lisboa) | 2,039 € |
| 9 | Urb. Quinta do Segulim, Lote EA-01, 1675-351 Route ↗ | Odivelas (Lisboa) | 2,059 € |
| 10 | E.N. 3 - Km 10.250 - ANTIGO CAMPO DA FEIRA, 2050-319 Route ↗ | Azambuja (Lisboa) | 2,069 € |
| 11 | E.N. 3 - Km 10.250 ANTIGO CAMPO DA FEIRA, 2050-319 Route ↗ | Azambuja (Lisboa) | 2,069 € |
| 12 | Rua da EPAC, n.º 1, 2050-260 Route ↗ | Azambuja (Lisboa) | 2,069 € |
| 13 | Rua dos Chães Lote 1, 2050-098 Route ↗ | Azambuja (Lisboa) | 2,069 € |
| 14 | Rua Leonel Trindade, 14, 2560-612 Route ↗ | Torres Vedras (Lisboa) | 2,069 € |
| 15 | E.N. 9 - Sitio do Moinho da Cruz, 2580-087 Route ↗ | Alenquer (Lisboa) | 2,089 € |
| 16 | Av. António José de Almeida, 21, 2530-113 Route ↗ | Lourinhã (Lisboa) | 2,099 € |
| 17 | Rua Ildo Hermogenes da Silva Marques,1, 2530-320 Route ↗ | Lourinhã (Lisboa) | 2,099 € |
| 18 | Avenida Prof. Dr. Armando dos Santos Ferreira, 2670-339 Route ↗ | Loures (Lisboa) | 2,099 € |
| 19 | EN 247 Km 23,840, 2560-046 Route ↗ | Torres Vedras (Lisboa) | 2,104 € |
| 20 | Urbanização do Martinho, 2550-170 Route ↗ | Cadaval (Lisboa) | 2,109 € |
| 21 | Urb. Terras Compridas, Lote 8 Estrada da Várzea, 2625-716 Route ↗ | Vila Franca de Xira (Lisboa) | 2,119 € |
| 22 | Av. Salgueiro Maia Lote 189, 2605-229 Route ↗ | Sintra (Lisboa) | 2,119 € |
| 23 | Rua do Parque nº2, 2560-044 Route ↗ | Torres Vedras (Lisboa) | 2,136 € |
| 24 | Av. 25 de Abril nº 56, 2665-314 Route ↗ | Mafra (Lisboa) | 2,159 € |
| 25 | Casais da Cruz - Fresca, 2630-310 Route ↗ | Arruda dos Vinhos (Lisboa) | 2,179 € |
| 26 | Rua de Santo Eloy, Lote 59, 1675-178 Route ↗ | Odivelas (Lisboa) | 2,180 € |
| 27 | Rua do Campo Santo, Alto dos Gaios, Estoril, Cascais, 2765-335 Route ↗ | Cascais (Lisboa) | 2,184 € |
| 28 | Rua do Aranha nº8, 2560-192 Route ↗ | Torres Vedras (Lisboa) | 2,184 € |
| 29 | Largo 25 de Abril (Largo da Estação), 1495-128 Route ↗ | Oeiras (Lisboa) | 2,196 € |
| 30 | EN 1, ao km 28.750 ( Av. Combatentes da Grande Guerra), 2600-661 Route ↗ | Vila Franca de Xira (Lisboa) | 2,200 € |
| 31 | Rua Casal do Letrado ( EN115, KM 82+300E), Infantado – Loures, 2660-140 Route ↗ | Loures (Lisboa) | 2,209 € |
| 32 | Quinta do Cabo,olival dos Pocilgos, 2600-277 Route ↗ | Vila Franca de Xira (Lisboa) | 2,209 € |
| 33 | EN 247 ao km 66,38 - Godigana, 2705-869 Route ↗ | Sintra (Lisboa) | 2,219 € |
| 34 | RUA INÁCIO NUNES DA COSTA, Nº 19, 2560-546 Route ↗ | Torres Vedras (Lisboa) | 2,230 € |
| 35 | E. N. 8, Km 55 - Torres Vedras, 2565-646 Route ↗ | Torres Vedras (Lisboa) | 2,234 € |
| 36 | Av. Almirante Gago Coutinho, 1700-031 Route ↗ | Lisboa | 2,249 € |
| 37 | E.N. 9 - Alcabideche, 2750-000 Route ↗ | Cascais (Lisboa) | 2,250 € |
| 38 | Rua Cândido dos Reis, 9009, 2780-213 Route ↗ | Oeiras (Lisboa) | 2,250 € |
| 39 | Rua Luis de Camões, 1 C, 2670-662 Route ↗ | Loures (Lisboa) | 2,250 € |
| 40 | Rua da Graça 2-D, 1170-169 Route ↗ | Lisboa | 2,254 € |
| 41 | Rua Castilho, 209-A, 1070-051 Route ↗ | Lisboa | 2,254 € |
| 42 | Praça Gonçalo Trancoso, 1700-000 Route ↗ | Lisboa | 2,259 € |
| 43 | A 16 - IC16 - km 2,600 a 3,100, 2715-311 Route ↗ | Sintra (Lisboa) | 2,259 € |
| 44 | A 16 - IC16 - km 2,600 a 3,100, 2735-395 Route ↗ | Sintra (Lisboa) | 2,259 € |
| 45 | Rua Estado da Índia nº 27-43, 2685-051 Route ↗ | Loures (Lisboa) | 2,264 € |
| 46 | Rua Comissão da Estrada, nº2, Ereira - Maxial, 2565-453 Route ↗ | Torres Vedras (Lisboa) | 2,265 € |
| 47 | E.N. 247, Nº1, 2530-694 Route ↗ | Lourinhã (Lisboa) | 2,269 € |
| 48 | Estrada Nacional 8 km 13, 2620-540 Route ↗ | Odivelas (Lisboa) | 2,274 € |
| 49 | Rua Agostinho José da Silva n.º 2, 2670-676 Route ↗ | Loures (Lisboa) | 2,274 € |
| 50 | Bairro Miguel Ferreira, 2665-000 Route ↗ | Mafra (Lisboa) | 2,274 € |
| 51 | Praceta da Índia - Damaia, 2720-299 Route ↗ | Amadora (Lisboa) | 2,274 € |
| 52 | Av. do Araújo 17, 2530-338 Route ↗ | Lourinhã (Lisboa) | 2,274 € |
| 53 | Rua 8 Setembro, 2560-063 Route ↗ | Torres Vedras (Lisboa) | 2,274 € |
| 54 | Rua Senhora da Graça, 109 - Brejenjas - Silveira, 2560-030 Route ↗ | Torres Vedras (Lisboa) | 2,274 € |
| 55 | Rua da República nº 11, 2670-472 Route ↗ | Loures (Lisboa) | 2,284 € |
| 56 | Avª Nossa Srª Purificação,67, 2590-430 Route ↗ | Sobral de Monte Agraço (Lisboa) | 2,284 € |
| 57 | E.n.115/5, 2660-366 Route ↗ | Loures (Lisboa) | 2,284 € |
| 58 | En 8, 2560-000 Route ↗ | Torres Vedras (Lisboa) | 2,284 € |
| 59 | Av. da Liberdade, 2560-271 Route ↗ | Torres Vedras (Lisboa) | 2,284 € |
| 60 | Ic 1, 2560-585 Route ↗ | Torres Vedras (Lisboa) | 2,284 € |
| 61 | Avenida 10 de Agosto nº 165, 2705-414 Route ↗ | Sintra (Lisboa) | 2,284 € |
| 62 | Rua de Santiago, nº40-D, 2630-526 Route ↗ | Arruda dos Vinhos (Lisboa) | 2,287 € |
| 63 | Av. General Norton de Matos ao Campo Grande, 1600-104 Route ↗ | Lisboa | 2,294 € |
| 64 | Av.Dr.Carlos Pinhao, 1900-128 Route ↗ | Lisboa | 2,294 € |
| 65 | Rua Francisco Gentil Martins, 1500-281 Route ↗ | Lisboa | 2,294 € |
| 66 | Av. da Igreja nº 37 E, 1749-000 Route ↗ | Lisboa | 2,300 € |
| 67 | Avenida Miguel Torga, Lote 2, Casal da Troca, 2675-626 Route ↗ | Odivelas (Lisboa) | 2,304 € |
| 68 | Rua Luis de Camões, 1685-525 Route ↗ | Odivelas (Lisboa) | 2,304 € |
| 69 | Avenida Marquês de Pombal nº 30, 2590-041 Route ↗ | Sobral de Monte Agraço (Lisboa) | 2,304 € |
| 70 | Rua 28 Setembro, 56 - Fonte de Frielas, 2660-001 Route ↗ | Loures (Lisboa) | 2,304 € |
| 71 | EN 116 (Av. 25 de Abril) Km 35,65, 2640-456 Route ↗ | Mafra (Lisboa) | 2,309 € |
| 72 | Av. Padre Cruz (Odiv/Lisboa), 1600-552 Route ↗ | Lisboa | 2,314 € |
| 73 | Av. Engº Álvaro Roquette (Rotunda Shopping), 2780-002 Route ↗ | Oeiras (Lisboa) | 2,314 € |
| 74 | Avenida 25 de Abril, 10 - 10a, 2795-195 Route ↗ | Oeiras (Lisboa) | 2,314 € |
| 75 | Rua Frederico George - Eixo N/S - Sentido S/N, 1600-468 Route ↗ | Lisboa | 2,314 € |
| 76 | Estrada da Torre, 2750-269 Route ↗ | Cascais (Lisboa) | 2,314 € |
| 77 | Rua Francisco Stromp - Lote 1- Lumiar, 1600-410 Route ↗ | Lisboa | 2,314 € |
| 78 | Calçada de Carriche, 160, 1750-054 Route ↗ | Lisboa | 2,314 € |
| 79 | Calçada Carriche, 1750-054 Route ↗ | Lisboa | 2,314 € |
| 80 | EN 1 Km 24,7, 2600-000 Route ↗ | Vila Franca de Xira (Lisboa) | 2,314 € |
| 81 | EN 294 Km 5,75, 2785-653 Route ↗ | Cascais (Lisboa) | 2,314 € |
| 82 | EN 10 nº58 a 68 (km 133,28), 2625-122 Route ↗ | Vila Franca de Xira (Lisboa) | 2,314 € |
| 83 | Estrada das Mercês, 2725-093 Route ↗ | Sintra (Lisboa) | 2,314 € |
| 84 | EN 361, nº95, 2530-481 Route ↗ | Lourinhã (Lisboa) | 2,315 € |
| 85 | Rua de Birre, 2750-234 Route ↗ | Cascais (Lisboa) | 2,319 € |
| 86 | EN 117, km 1,668, 2610-282 Route ↗ | Amadora (Lisboa) | 2,324 € |
| 87 | EN 117, km 1,668, 2610-282 Route ↗ | Amadora (Lisboa) | 2,324 € |
| 88 | Rua Arco do Cego, 69 e 69/B, 1000-020 Route ↗ | Lisboa | 2,332 € |
| 89 | Rua Gonçalves Ramos, 2700-439 Route ↗Einheitspreis BP | Amadora (Lisboa) | 2,334 € |
| 90 | Estrada Mata da Torre, 2775-000 Route ↗ | Cascais (Lisboa) | 2,334 € |
| 91 | En 374, 2670-000 Route ↗Einheitspreis BP | Loures (Lisboa) | 2,334 € |
| 92 | Alto do Forte Rua das Vagens - Mem Martins, 2725-260 Route ↗ | Sintra (Lisboa) | 2,334 € |
| 93 | Rotunda da Cavaleira Algueirão, 2710-418 Route ↗ | Sintra (Lisboa) | 2,334 € |
| 94 | Rotunda do Aeroporto, 1700-007 Route ↗ | Lisboa | 2,334 € |
| 95 | Rotunda Pina Manique, 1500-462 Route ↗ | Lisboa | 2,334 € |
| 96 | 2ª Circular sentido Norte/Sul Avenida Marechal Craveiro Lopes, 1700-284 Route ↗ | Lisboa | 2,334 € |
| 97 | 2ª Circular sentido Sul/Norte Avenida Marechal Craveiro Lopes, 1700-284 Route ↗ | Lisboa | 2,334 € |
| 98 | Av. Eusébio da Silva Ferreira (Estádio da Luz), 1500-313 Route ↗ | Lisboa | 2,334 € |
| 99 | Av. Eusébio da Silva Ferreira ( Fonte Nova), 1500-313 Route ↗ | Lisboa | 2,334 € |
| 100 | Av. Conde Castro Guimarães - Borel, 2720-113 Route ↗ | Amadora (Lisboa) | 2,334 € |
Preise erfasst am 4. November 2026 um 12:45. Quelle: Direção-Geral de Energia e Geologia — Preços dos Combustíveis Online. Die angezeigten Preise wurden von den Tankstellen gemeldet und können sich inzwischen geändert haben.