Diesel-Preise in Paola
Die günstigsten Tankstellen in Paola (Italien) für Diesel, sortiert nach Literpreis.
- Am günstigsten
- 2,190 €
- Durchschnittspreis
- 2,250 €
- Am teuersten
- 2,326 €
- Tankstellen
- 5
Preisentwicklung der letzten 30 Tage
- Der Durchschnittspreis ist in 7 Tagen um 0,007 € gesunken.
- Wer 50 Liter an der günstigsten Tankstelle statt zum Durchschnittspreis tankt, spart 2,98 €.
- Durchschnittspreis
- Am günstigsten
Daten anzeigen
| Tag | Durchschnittspreis | Am günstigsten |
|---|---|---|
| 22. Okt. | 2,256 € | 2,190 € |
| 23. Okt. | 2,256 € | 2,190 € |
| 24. Okt. | 2,258 € | 2,190 € |
| 25. Okt. | 2,258 € | 2,190 € |
| 26. Okt. | 2,258 € | 2,190 € |
| 27. Okt. | 2,256 € | 2,190 € |
| 28. Okt. | 2,249 € | 2,190 € |
| 29. Okt. | 2,249 € | 2,190 € |
Karte der Tankstellen
Karte der Tankstellen
Alle Tankstellen in Paola auf der Karte
Die 5 günstigsten Tankstellen in Paola
| # | Tankstelle | Ort | Preis pro Liter |
|---|---|---|---|
| 1 | Agip Eni Via Nazionale 11 87027 | Paola (Cosenza) | 2,190 € |
| 2 | Api-Ip S.s. 18 Km 320+800 Sn 87027 | Paola (Cosenza) | 2,239 € |
| 3 | Esso Ss 18 - Localita' Sotterra Snc 87027 | Paola (Cosenza) | 2,239 € |
| 4 | Q8 Nazionale Snc 87027 | Paola (Cosenza) | 2,254 € |
| 5 | Esso Via del Cannone 18 87027 | Paola (Cosenza) | 2,326 € |
Preise erfasst am 29. Oktober 2026 um 08:45. Quelle: Ministero delle Imprese e del Made in Italy — Osservatorio prezzi carburanti. Die angezeigten Preise wurden von den Tankstellen gemeldet und können sich inzwischen geändert haben.